| 450 | Pv_m | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | JYP | HIFK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | KalPa | Jukurit | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | Lukko | Ässät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | Sport | Pelicans | 4 | 2 | |||
| 6 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | Tappara | Ilves | 1 | 2 | |||
| 7 | Pe_14.9.2018 | 18:30 | TPS | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | La_15.9.2018 | 17:00 | HPK | Tappara | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | La_15.9.2018 | 17:00 | Ilves | JYP | 3 | 4 | |||
| 10 | La_15.9.2018 | 17:00 | Jukurit | HIFK | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | La_15.9.2018 | 17:00 | Kärpät | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | La_15.9.2018 | 17:00 | SaiPa | KooKoo | 7 | 3 | |||
| 13 | La_15.9.2018 | 18:30 | Pelicans | Lukko | 6 | 1 | |||
| 14 | La_15.9.2018 | 18:30 | Ässät | TPS | 1 | 4 | |||
| 15 | Ti_18.9.2018 | 18:30 | KalPa | Lukko | 2 | 0 | |||
| 16 | Ti_18.9.2018 | 18:30 | Sport | HIFK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | Ti_18.9.2018 | 18:30 | TPS | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | Ke_19.9.2018 | 18:30 | HPK | Ässät | 4 | 2 | |||
| 19 | Ke_19.9.2018 | 18:30 | JYP | Jukurit | 1 | 4 | |||
| 20 | Ke_19.9.2018 | 18:30 | KooKoo | Tappara | 8 | 3 | |||
| 21 | Ke_19.9.2018 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 4 | 1 | |||
| 22 | To_20.9.2018 | 18:30 | HIFK | HPK | 6 | 2 | |||
| 23 | To_20.9.2018 | 18:30 | TPS | KooKoo | 6 | 3 | |||
| 24 | Pe_21.9.2018 | 18:30 | Ilves | Sport | 6 | 2 | |||
| 25 | Pe_21.9.2018 | 18:30 | Jukurit | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | Pe_21.9.2018 | 18:30 | JYP | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | Pe_21.9.2018 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 3 | 0 | |||
| 28 | La_22.9.2018 | 17:00 | KooKoo | KalPa | 2 | 1 | |||
| 29 | La_22.9.2018 | 17:00 | Lukko | Ilves | 3 | 5 | |||
| 30 | La_22.9.2018 | 17:00 | SaiPa | Kärpät | 1 | 0 | |||
| 31 | La_22.9.2018 | 17:00 | Sport | TPS | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | La_22.9.2018 | 17:00 | Tappara | Pelicans | 5 | 1 | |||
| 33 | La_22.9.2018 | 17:00 | Ässät | JYP | 1 | 2 | |||
| 34 | Ti_25.9.2018 | 18:30 | Jukurit | TPS | 1 | 3 | |||
| 35 | Ti_25.9.2018 | 18:30 | Kärpät | HPK | 4 | 0 | |||
| 36 | Ke_26.9.2018 | 18:30 | HIFK | KooKoo | 4 | 2 | |||
| 37 | Ke_26.9.2018 | 18:30 | Pelicans | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ke_26.9.2018 | 18:30 | SaiPa | Ässät | 4 | 1 | |||
| 39 | Ke_26.9.2018 | 18:30 | Tappara | Lukko | 3 | 4 | |||
| 40 | To_27.9.2018 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 0 | 1 | |||
| 41 | Pe_28.9.2018 | 18:30 | Jukurit | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 42 | Pe_28.9.2018 | 18:30 | JYP | TPS | 2 | 4 | |||
| 43 | Pe_28.9.2018 | 18:30 | KalPa | Tappara | 4 | 3 | |||
| 44 | Pe_28.9.2018 | 18:30 | Pelicans | HIFK | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 45 | Pe_28.9.2018 | 18:30 | Sport | Lukko | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 46 | La_29.9.2018 | 16:00 | KooKoo | JYP | 4 | 3 | |||
| 47 | La_29.9.2018 | 17:00 | HIFK | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 48 | La_29.9.2018 | 17:00 | HPK | Ilves | 3 | 4 | |||
| 49 | La_29.9.2018 | 17:00 | Kärpät | Lukko | 6 | 2 | |||
| 50 | La_29.9.2018 | 17:00 | Tappara | SaiPa | 5 | 1 | |||
| 51 | La_29.9.2018 | 18:30 | TPS | Pelicans | 1 | 4 | |||
| 52 | La_29.9.2018 | 18:30 | Ässät | Sport | 3 | 6 | |||
| 53 | Ti_2.10.2018 | 18:30 | Jukurit | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 54 | Ti_2.10.2018 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 1 | 0 | |||
| 55 | Ti_2.10.2018 | 18:30 | Sport | Tappara | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 56 | Ke_3.10.2018 | 18:30 | Ilves | HIFK | 3 | 0 | |||
| 57 | Ke_3.10.2018 | 18:30 | KalPa | KooKoo | 3 | 2 | |||
| 58 | Ke_3.10.2018 | 18:30 | Ässät | TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | To_4.10.2018 | 18:30 | HIFK | Jukurit | 4 | 3 | |||
| 60 | To_4.10.2018 | 18:30 | Lukko | JYP | 5 | 3 | |||
| 61 | To_4.10.2018 | 18:30 | Pelicans | Sport | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 62 | To_4.10.2018 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 2 | 4 | |||
| 63 | Pe_5.10.2018 | 18:30 | KalPa | Ässät | 4 | 2 | |||
| 64 | Pe_5.10.2018 | 18:30 | KooKoo | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 65 | Pe_5.10.2018 | 18:30 | TPS | SaiPa | 3 | 0 | |||
| 66 | La_6.10.2018 | 16:00 | Lukko | SaiPa | 0 | 1 | |||
| 67 | La_6.10.2018 | 17:00 | HPK | KalPa | 5 | 1 | |||
| 68 | La_6.10.2018 | 17:00 | Jukurit | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 69 | La_6.10.2018 | 17:00 | JYP | Tappara | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 70 | La_6.10.2018 | 17:00 | Pelicans | Ilves | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 71 | La_6.10.2018 | 18:30 | Kärpät | Ässät | 7 | 2 | |||
| 72 | Ke_10.10.2018 | 18:30 | HPK | Sport | 1 | 3 | |||
| 73 | Ke_10.10.2018 | 18:30 | Ilves | Jukurit | 1 | 0 | |||
| 74 | Ke_10.10.2018 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 75 | Ke_10.10.2018 | 18:30 | KooKoo | Lukko | 1 | 4 | |||
| 76 | Ke_10.10.2018 | 18:30 | Ässät | Pelicans | 2 | 5 | |||
| 77 | To_11.10.2018 | 18:30 | HIFK | TPS | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 78 | To_11.10.2018 | 18:30 | JYP | Kärpät | 0 | 1 | |||
| 79 | To_11.10.2018 | 18:30 | Lukko | HPK | 1 | 4 | |||
| 80 | Pe_12.10.2018 | 18:30 | Sport | Ilves | 3 | 8 | |||
| 81 | Pe_12.10.2018 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 3 | 2 | |||
| 82 | La_13.10.2018 | 16:00 | HPK | Pelicans | 2 | 1 | |||
| 83 | La_13.10.2018 | 17:00 | Kärpät | Sport | 5 | 0 | |||
| 84 | La_13.10.2018 | 17:00 | SaiPa | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 85 | La_13.10.2018 | 18:30 | KalPa | HIFK | 0 | 4 | |||
| 86 | La_13.10.2018 | 18:30 | TPS | Tappara | 0 | 1 | |||
| 87 | La_13.10.2018 | 18:30 | Ässät | Lukko | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 88 | Ti_16.10.2018 | 18:30 | Jukurit | Ässät | 0 | 2 | |||
| 89 | Ke_17.10.2018 | 18:30 | HPK | KalPa | 3 | 1 | |||
| 90 | Ke_17.10.2018 | 18:30 | KooKoo | Ilves | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 91 | Ke_17.10.2018 | 18:30 | Lukko | Sport | 5 | 1 | |||
| 92 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | HPK | Jukurit | 5 | 3 | |||
| 93 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | Ilves | Tappara | 2 | 4 | |||
| 94 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | JYP | KooKoo | 3 | 4 | |||
| 95 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | KalPa | Kärpät | 2 | 4 | |||
| 96 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | Pelicans | TPS | 2 | 4 | |||
| 97 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | Sport | SaiPa | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 98 | Pe_19.10.2018 | 18:30 | Ässät | HIFK | 1 | 4 | |||
| 99 | La_20.10.2018 | 16:00 | TPS | JYP | 2 | 1 | |||
| 100 | La_20.10.2018 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 5 | 1 | |||
| 101 | La_20.10.2018 | 17:00 | KooKoo | Ässät | 4 | 1 | |||
| 102 | La_20.10.2018 | 17:00 | Lukko | HIFK | 5 | 3 | |||
| 103 | La_20.10.2018 | 17:00 | Tappara | Sport | 3 | 0 | |||
| 104 | La_20.10.2018 | 19:00 | Kärpät | SaiPa | 6 | 1 | |||
| 105 | Ti_23.10.2018 | 18:30 | KalPa | Ilves | 2 | 6 | |||
| 106 | Ke_24.10.2018 | 18:30 | HIFK | Pelicans | 2 | 4 | |||
| 107 | Ke_24.10.2018 | 18:30 | Kärpät | Tappara | 1 | 2 | |||
| 108 | Ke_24.10.2018 | 18:30 | SaiPa | Lukko | 4 | 1 | |||
| 109 | Ke_24.10.2018 | 18:30 | Sport | Jukurit | 4 | 1 | |||
| 110 | Ke_24.10.2018 | 18:30 | Ässät | HPK | 1 | 4 | |||
| 111 | To_25.10.2018 | 18:30 | Ilves | TPS | 3 | 4 | |||
| 112 | To_25.10.2018 | 18:30 | JYP | Lukko | 7 | 2 | |||
| 113 | Pe_26.10.2018 | 18:30 | HIFK | Tappara | 4 | 0 | |||
| 114 | Pe_26.10.2018 | 18:30 | HPK | KooKoo | 2 | 3 | |||
| 115 | Pe_26.10.2018 | 18:30 | Jukurit | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 116 | Pe_26.10.2018 | 18:30 | Pelicans | KalPa | 4 | 0 | |||
| 117 | Pe_26.10.2018 | 18:30 | Ässät | Kärpät | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | La_27.10.2018 | 16:00 | Lukko | Kärpät | 1 | 3 | |||
| 119 | La_27.10.2018 | 17:00 | Ilves | Pelicans | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 120 | La_27.10.2018 | 17:00 | KalPa | JYP | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | La_27.10.2018 | 17:00 | KooKoo | Jukurit | 1 | 2 | |||
| 122 | La_27.10.2018 | 17:00 | SaiPa | HPK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 123 | La_27.10.2018 | 17:00 | Sport | Ässät | 3 | 1 | |||
| 124 | La_27.10.2018 | 19:30 | TPS | HIFK | 5 | 2 | |||
| 125 | Ma_29.10.2018 | 18:30 | HIFK | HPK | 0 | 4 | |||
| 126 | Ti_30.10.2018 | 18:30 | JYP | Sport | 3 | 4 | |||
| 127 | Ti_30.10.2018 | 18:30 | Tappara | TPS | 0 | 5 | |||
| 128 | Ke_31.10.2018 | 18:30 | Jukurit | Lukko | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 129 | Ke_31.10.2018 | 18:30 | Kärpät | Ilves | 2 | 1 | |||
| 130 | Ke_31.10.2018 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 131 | Ke_31.10.2018 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 0 | 3 | |||
| 132 | To_1.11.2018 | 18:30 | SaiPa | TPS | 1 | 2 | |||
| 133 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | HPK | Kärpät | 1 | 4 | |||
| 134 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | Ilves | Ässät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 135 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | KooKoo | HIFK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 136 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | Lukko | Tappara | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 137 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | Pelicans | JYP | 3 | 1 | |||
| 138 | Pe_2.11.2018 | 18:30 | Sport | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 139 | La_3.11.2018 | 17:00 | JYP | Jukurit | 2 | 3 | |||
| 140 | La_3.11.2018 | 17:00 | SaiPa | HIFK | 4 | 2 | |||
| 141 | La_3.11.2018 | 17:00 | Tappara | HPK | 2 | 1 | |||
| 142 | La_3.11.2018 | 17:00 | TPS | Lukko | 0 | 3 | |||
| 143 | La_3.11.2018 | 17:00 | Ässät | KalPa | 4 | 2 | |||
| 144 | La_3.11.2018 | 18:30 | Sport | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 145 | Ti_13.11.2018 | 18:30 | Jukurit | Tappara | 1 | 5 | |||
| 146 | Ti_13.11.2018 | 18:30 | KooKoo | Pelicans | 3 | 2 | |||
| 147 | Ti_13.11.2018 | 18:30 | SaiPa | KalPa | 4 | 2 | |||
| 148 | Ke_14.11.2018 | 18:30 | HIFK | Ässät | 2 | 3 | |||
| 149 | Ke_14.11.2018 | 18:30 | HPK | JYP | 2 | 1 | |||
| 150 | Ke_14.11.2018 | 18:30 | Ilves | Lukko | 2 | 1 | |||
| 151 | Ke_14.11.2018 | 18:30 | KalPa | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 152 | Ke_14.11.2018 | 18:30 | TPS | Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 153 | To_15.11.2018 | 18:30 | JYP | SaiPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 154 | To_15.11.2018 | 18:30 | Kärpät | Jukurit | 4 | 0 | |||
| 155 | Pe_16.11.2018 | 18:30 | HIFK | Lukko | 0 | 2 | |||
| 156 | Pe_16.11.2018 | 18:30 | KalPa | TPS | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 157 | Pe_16.11.2018 | 18:30 | Pelicans | HPK | 4 | 1 | |||
| 158 | Pe_16.11.2018 | 18:30 | Sport | KooKoo | 4 | 1 | |||
| 159 | Pe_16.11.2018 | 18:30 | Tappara | Ilves | 3 | 1 | |||
| 160 | La_17.11.2018 | 17:00 | HPK | HIFK | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 161 | La_17.11.2018 | 17:00 | Jukurit | Pelicans | 5 | 2 | |||
| 162 | La_17.11.2018 | 17:00 | JYP | Ilves | 5 | 2 | |||
| 163 | La_17.11.2018 | 17:00 | Kärpät | TPS | 3 | 2 | |||
| 164 | La_17.11.2018 | 17:00 | Sport | KooKoo | 3 | 4 | |||
| 165 | La_17.11.2018 | 17:00 | Ässät | Tappara | 2 | 3 | |||
| 166 | Ke_21.11.2018 | 18:30 | Ilves | HPK | 0 | 4 | |||
| 167 | Ke_21.11.2018 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 168 | Ke_21.11.2018 | 18:30 | SaiPa | Jukurit | 3 | 2 | |||
| 169 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | HPK | SaiPa | 6 | 0 | |||
| 170 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | KalPa | Sport | 6 | 3 | |||
| 171 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | Kärpät | HIFK | 5 | 6 | |||
| 172 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | Lukko | Ässät | 2 | 3 | |||
| 173 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 1 | 2 | |||
| 174 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | Tappara | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 175 | Pe_23.11.2018 | 18:30 | TPS | Ilves | 5 | 3 | |||
| 176 | La_24.11.2018 | 17:00 | HIFK | Kärpät | 2 | 5 | |||
| 177 | La_24.11.2018 | 17:00 | Ilves | KalPa | 0 | 3 | |||
| 178 | La_24.11.2018 | 17:00 | JYP | Ässät | 2 | 1 | |||
| 179 | La_24.11.2018 | 17:00 | KooKoo | Pelicans | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 180 | La_24.11.2018 | 18:30 | Jukurit | Sport | 2 | 1 | |||
| 181 | Ti_27.11.2018 | 18:30 | SaiPa | KooKoo | 3 | 1 | |||
| 182 | Ke_28.11.2018 | 18:30 | HPK | Lukko | 0 | 1 | |||
| 183 | Ke_28.11.2018 | 18:30 | KalPa | JYP | 1 | 5 | |||
| 184 | Ke_28.11.2018 | 18:30 | Tappara | Jukurit | 4 | 2 | |||
| 185 | Ke_28.11.2018 | 18:30 | TPS | Ässät | 4 | 1 | |||
| 186 | To_29.11.2018 | 18:30 | Pelicans | Tappara | 1 | 3 | |||
| 187 | To_29.11.2018 | 18:30 | SaiPa | Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 188 | Pe_30.11.2018 | 18:30 | HIFK | JYP | 2 | 0 | |||
| 189 | Pe_30.11.2018 | 18:30 | Ilves | SaiPa | 1 | 5 | |||
| 190 | Pe_30.11.2018 | 18:30 | Jukurit | KalPa | 3 | 6 | |||
| 191 | Pe_30.11.2018 | 18:30 | KooKoo | Kärpät | 0 | 4 | |||
| 192 | Pe_30.11.2018 | 18:30 | TPS | Lukko | 6 | 2 | |||
| 193 | La_1.12.2018 | 17:00 | KalPa | HPK | 0 | 4 | |||
| 194 | La_1.12.2018 | 17:00 | Sport | JYP | 4 | 3 | |||
| 195 | La_1.12.2018 | 17:00 | Tappara | HIFK | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 196 | La_1.12.2018 | 17:00 | Ässät | Ilves | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 197 | La_1.12.2018 | 18:00 | Pelicans | Kärpät | 2 | 3 | |||
| 198 | La_1.12.2018 | 18:30 | Lukko | TPS | 5 | 2 | |||
| 199 | Ma_3.12.2018 | 18:30 | Tappara | Ässät | 2 | 0 | |||
| 200 | Ke_5.12.2018 | 18:30 | Ilves | KooKoo | 4 | 2 | |||
| 201 | Ke_5.12.2018 | 18:30 | Lukko | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 202 | Ke_5.12.2018 | 18:30 | Pelicans | HPK | 5 | 2 | |||
| 203 | Ke_5.12.2018 | 18:30 | Ässät | SaiPa | 2 | 1 | |||
| 204 | Pe_7.12.2018 | 18:30 | HIFK | Sport | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 205 | Pe_7.12.2018 | 18:30 | HPK | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 206 | Pe_7.12.2018 | 18:30 | Jukurit | Ilves | 3 | 6 | |||
| 207 | Pe_7.12.2018 | 18:30 | JYP | Pelicans | 2 | 1 | |||
| 208 | Pe_7.12.2018 | 18:30 | TPS | KalPa | 1 | 3 | |||
| 209 | La_8.12.2018 | 17:00 | KooKoo | TPS | 5 | 2 | |||
| 210 | La_8.12.2018 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 6 | 1 | |||
| 211 | La_8.12.2018 | 17:00 | Lukko | KalPa | 6 | 3 | |||
| 212 | La_8.12.2018 | 17:00 | SaiPa | Tappara | 2 | 0 | |||
| 213 | La_8.12.2018 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 214 | La_8.12.2018 | 18:30 | Sport | HPK | 5 | 2 | |||
| 215 | Ti_11.12.2018 | 18:30 | Pelicans | Lukko | 2 | 4 | |||
| 216 | Ke_12.12.2018 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 217 | Ke_12.12.2018 | 18:30 | JYP | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 218 | Ke_12.12.2018 | 18:30 | KalPa | Sport | 3 | 2 | |||
| 219 | Ke_12.12.2018 | 18:30 | Kärpät | KooKoo | 6 | 1 | |||
| 220 | Ke_12.12.2018 | 18:30 | TPS | Jukurit | 4 | 3 | |||
| 221 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | HIFK | Ilves | 5 | 1 | |||
| 222 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | HPK | TPS | 4 | 5 | |||
| 223 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | Kärpät | JYP | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 224 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 3 | 2 | |||
| 225 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 2 | 7 | |||
| 226 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | Sport | Tappara | 3 | 6 | |||
| 227 | Pe_14.12.2018 | 18:30 | Ässät | Jukurit | 3 | 1 | |||
| 228 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | HPK | Lukko | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 229 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | Jukurit | JYP | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 230 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | KalPa | HIFK | 2 | 5 | |||
| 231 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | Kärpät | Ilves | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 232 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | SaiPa | TPS | 0 | 2 | |||
| 233 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | Tappara | Pelicans | 2 | 3 | |||
| 234 | Ti_18.12.2018 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 235 | To_20.12.2018 | 18:30 | KooKoo | KalPa | 2 | 4 | |||
| 236 | To_20.12.2018 | 18:30 | Lukko | Tappara | 4 | 2 | |||
| 237 | To_20.12.2018 | 18:30 | Sport | Jukurit | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 238 | To_20.12.2018 | 18:30 | TPS | Kärpät | 2 | 1 | |||
| 239 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | HIFK | Tappara | 3 | 1 | |||
| 240 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | Ilves | TPS | 5 | 2 | |||
| 241 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | JYP | Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 242 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | KalPa | Ässät | 4 | 1 | |||
| 243 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 2 | 1 | |||
| 244 | Pe_21.12.2018 | 18:30 | SaiPa | HPK | 3 | 0 | |||
| 245 | Ke_26.12.2018 | 17:00 | Jukurit | HPK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 246 | Ke_26.12.2018 | 18:30 | Ilves | Tappara | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 247 | Ke_26.12.2018 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 1 | 0 | |||
| 248 | Ke_26.12.2018 | 18:30 | Pelicans | HIFK | 4 | 2 | |||
| 249 | Ke_26.12.2018 | 18:30 | Sport | Lukko | 2 | 3 | |||
| 250 | Ke_26.12.2018 | 18:30 | TPS | Ässät | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 251 | Ke_26.12.2018 | 19:30 | Kärpät | JYP | 6 | 2 | |||
| 252 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | HIFK | JYP | 1 | 0 | |||
| 253 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | HPK | Sport | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 254 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | Jukurit | Ilves | 4 | 3 | |||
| 255 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | SaiPa | Pelicans | 2 | 1 | |||
| 256 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 1 | 5 | |||
| 257 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | TPS | KooKoo | 4 | 3 | |||
| 258 | Pe_28.12.2018 | 18:30 | Ässät | Lukko | 0 | 1 | |||
| 259 | La_29.12.2018 | 17:00 | Ilves | SaiPa | 2 | 1 | |||
| 260 | La_29.12.2018 | 17:00 | JYP | Ässät | 3 | 1 | |||
| 261 | La_29.12.2018 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 3 | 1 | |||
| 262 | La_29.12.2018 | 17:00 | Sport | Tappara | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 263 | La_29.12.2018 | 18:30 | KooKoo | Jukurit | 1 | 4 | |||
| 264 | La_29.12.2018 | 18:30 | Lukko | TPS | 2 | 3 | |||
| 265 | Ke_2.1.2019 | 18:30 | Ilves | Sport | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 266 | Ke_2.1.2019 | 18:30 | Jukurit | Tappara | 3 | 4 | |||
| 267 | To_3.1.2019 | 18:30 | Lukko | JYP | 2 | 3 | |||
| 268 | To_3.1.2019 | 18:30 | Pelicans | Jukurit | 4 | 2 | |||
| 269 | To_3.1.2019 | 18:30 | TPS | Sport | 0 | 4 | |||
| 270 | Pe_4.1.2019 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 4 | 2 | |||
| 271 | Pe_4.1.2019 | 18:30 | HPK | Ässät | 5 | 1 | |||
| 272 | Pe_4.1.2019 | 18:30 | Ilves | KooKoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 273 | Pe_4.1.2019 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 274 | La_5.1.2019 | 17:00 | JYP | TPS | 3 | 1 | |||
| 275 | La_5.1.2019 | 17:00 | KooKoo | Lukko | 1 | 6 | |||
| 276 | La_5.1.2019 | 17:00 | Kärpät | Jukurit | 2 | 3 | |||
| 277 | La_5.1.2019 | 17:00 | SaiPa | HIFK | 3 | 6 | |||
| 278 | La_5.1.2019 | 17:00 | Sport | Ilves | 5 | 6 | |||
| 279 | La_5.1.2019 | 17:00 | Tappara | KalPa | 5 | 2 | |||
| 280 | La_5.1.2019 | 17:00 | Ässät | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 281 | Ke_9.1.2019 | 18:30 | Kärpät | KooKoo | 5 | 1 | |||
| 282 | Ke_9.1.2019 | 18:30 | Tappara | HPK | 4 | 1 | |||
| 283 | To_10.1.2019 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 284 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | HIFK | HPK | 2 | 3 | |||
| 285 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | Ilves | Ässät | 1 | 2 | |||
| 286 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | JYP | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 287 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | Pelicans | KalPa | 3 | 2 | |||
| 288 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | Sport | Kärpät | 2 | 1 | |||
| 289 | Pe_11.1.2019 | 18:30 | TPS | Tappara | 2 | 4 | |||
| 290 | La_12.1.2019 | 16:00 | Tappara | Sport | 3 | 1 | |||
| 291 | La_12.1.2019 | 17:00 | HPK | Ilves | 1 | 2 | |||
| 292 | La_12.1.2019 | 17:00 | Jukurit | HIFK | 3 | 5 | |||
| 293 | La_12.1.2019 | 17:00 | KooKoo | Pelicans | 0 | 5 | |||
| 294 | La_12.1.2019 | 17:00 | Kärpät | Lukko | 3 | 0 | |||
| 295 | La_12.1.2019 | 17:00 | Ässät | SaiPa | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 296 | La_12.1.2019 | 18:30 | KalPa | JYP | 3 | 2 | |||
| 297 | Ti_15.1.2019 | 18:30 | HIFK | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 298 | Ke_16.1.2019 | 18:30 | TPS | Ilves | 3 | 4 | |||
| 299 | To_17.1.2019 | 18:30 | HIFK | Lukko | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 300 | To_17.1.2019 | 18:30 | HPK | SaiPa | 2 | 1 | |||
| 301 | To_17.1.2019 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 1 | 4 | |||
| 302 | To_17.1.2019 | 18:30 | Ässät | Jukurit | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 303 | Pe_18.1.2019 | 18:30 | JYP | HIFK | 3 | 1 | |||
| 304 | Pe_18.1.2019 | 18:30 | KooKoo | Sport | 5 | 2 | |||
| 305 | Pe_18.1.2019 | 18:30 | Pelicans | TPS | 3 | 0 | |||
| 306 | Pe_18.1.2019 | 18:30 | SaiPa | Tappara | 4 | 7 | |||
| 307 | La_19.1.2019 | 16:00 | Lukko | Ilves | 5 | 2 | |||
| 308 | La_19.1.2019 | 16:00 | TPS | Jukurit | 4 | 1 | |||
