Ploff 22



Ploff 22
   Lohko NV1
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  To 24.3. 17:00  NV1   Lukko        HPK          3      0            
2  Pe 25.3. 17:00  NV1   HPK          Lukko        2      2            
3  Pe 25.3. 18:30  NV1   HPK          Lukko        0      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Lukko       1  0  5  2  3  2  
2. HPK         0  1  2  5  -3 0  

   Lohko NV2
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  To 24.3. 17:00  NV2   Pelicans     KooKoo       1      2            
2  Pe 25.3. 17:00  NV2   KooKoo       Pelicans     2      3            
3  Pe 25.3. 18:30  NV2   KooKoo       Pelicans     1      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. KooKoo      2  1  5  4  1  4  
2. Pelicans    1  2  4  5  -1 2  

   Lohko PV1
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Ma 28.3. 18:30  PV1   Tappara      Lukko        5      3            
2  Ti 29.3. 18:30  PV1   Lukko        Tappara      2      1            
3  To 31.3. 18:30  PV1   Tappara      Lukko        3      1            
4  La 2.4.2 18:30  PV1   Lukko        Tappara      2      3            
5  Su 3.4.2 18:30  PV1   Tappara      Lukko        4      1            
6  Ti 5.4.2 18:30  PV1   Lukko        Tappara      0      0            
7  Ke 6.4.2 18:30  PV1   Tappara      Lukko        0      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Tappara     4  1  16 9  7  8  
2. Lukko       1  4  9  16 -7 2  

   Lohko PV2
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Ma 28.3. 18:30  PV2   Jukurit      KooKoo       1      3            
2  Ti 29.3. 18:30  PV2   KooKoo       Jukurit      3      2            
3  To 31.3. 18:30  PV2   Jukurit      KooKoo       1      0            
4  La 2.4.2 18:30  PV2   KooKoo       Jukurit      2      3            
5  Su 3.4.2 18:30  PV2   Jukurit      KooKoo       1      5            
6  Ti 5.4.2 18:30  PV2   KooKoo       Jukurit      1      2            
7  Ke 6.4.2 18:30  PV2   Jukurit      KooKoo       0      1            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. KooKoo      4  3  15 10 5  8  
2. Jukurit     3  4  10 15 -5 6  

   Lohko PV3
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Su 27.3. 16:00  PV3   Ilves        Kärpät       5      1            
2  Ma 28.3. 18:30  PV3   Kärpät       Ilves        1      2            
3  Ke 30.3. 18:30  PV3   Ilves        Kärpät       1      2            
4  Pe 1.4.2 18:30  PV3   Kärpät       Ilves        3      2            
5  La 2.4.2 18:30  PV3   Ilves        Kärpät       1      0            
6  Ti 5.4.2 18:30  PV3   Kärpät       Ilves        2      1            
7  Ke 6.4.2 18:30  PV3   Ilves        Kärpät       2      1            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Ilves       4  3  14 10 4  8  
2. Kärpät      3  4  10 14 -4 6  

   Lohko PV4
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Su 27.3. 17:00  PV4   TPS          HIFK         2      0            
2  Ti 29.3. 18:30  PV4   HIFK         TPS          4      3            
3  To 31.3. 18:30  PV4   TPS          HIFK         3      4            
4  La 2.4.2 18:30  PV4   HIFK         TPS          5      7            
5  Su 3.4.2 18:30  PV4   TPS          HIFK         2      1            
6  Ti 5.4.2 18:30  PV4   HIFK         TPS          3      2            
7  Ke 6.4.2 18:30  PV4   TPS          HIFK         3      1            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. TPS         4  3  22 18 4  8  
2. HIFK        3  4  18 22 -4 6  

   Lohko V1
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Pe 8.4.2 18:30  V1    Tappara      KooKoo       3      4            
2  La 9.4.2 17:00  V1    KooKoo       Tappara      3      6            
3  Ma 11.4. 18:30  V1    Tappara      KooKoo       4      2            
4  Ti 12.4. 18:30  V1    KooKoo       Tappara      1      5            
5  To 14.4. 18:30  V1    Tappara      KooKoo       4      1            
6  La 16.4. 17:00  V1    KooKoo       Tappara      0      0            
7  Su 17.4. 17:00  V1    Tappara      KooKoo       0      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Tappara     4  1  22 11 11 8  
2. KooKoo      1  4  11 22 -1 2  

   Lohko V2
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  La 9.4.2 17:00  V2    Ilves        TPS          3      2            
2  Su 10.4. 18:30  V2    TPS          Ilves        6      0            
3  Ti 12.4. 18:30  V2    Ilves        TPS          2      3            
4  Ke 13.4. 18:30  V2    TPS          Ilves        3      0            
5  Pe 15.4. 18:30  V2    Ilves        TPS          3      0            
6  La 16.4. 18:30  V2    TPS          Ilves        2      1            
7  Ma 18.4. 18:30  V2    Ilves        TPS          0      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. TPS         4  2  16 9  7  8  
2. Ilves       2  4  9  16 -7 4  

   Lohko X
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Su 24.4. 17:00  X     Ilves        KooKoo       3      2            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Ilves       1  0  3  2  1  2  
2. KooKoo      0  1  2  3  -1 0  

   Lohko Z
Nr Pvm      Aika   Lohko Kotijoukkue  Vierasjoukku Koti   Vieras L     
1  Ke 20.4. 18:30  Z     Tappara      TPS          2      1            
2  La 23.4. 17:00  Z     TPS          Tappara      1      2            
3  Ma 25.4. 18:30  Z     Tappara      TPS          3      1            
4  Ti 26.4. 18:30  Z     TPS          Tappara      1      0            
5  To 28.4. 18:30  Z     Tappara      TPS          1      0            
6  La 30.4. 17:00  Z     TPS          Tappara      0      0            
7  Ma 2.5.2 18:30  Z     Tappara      TPS          0      0            
0  Joukkue     V  H  +  -  +/ P  
1. Tappara     4  1  8  4  4  8  
2. TPS         1  4  4  8  -4 2  


________________-----------_________________

Päiväys: 28.4.2022 klo 21.06.13

Heikki Lossi