| 56 | Pvm | klo | Ksarja | Vsarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke 15.3.2017 | 18:30 | NVE1 | NVE1 | Ässät | Ilves | 3 | 2 |
| 2 | Ke 15.3.2017 | 18:30 | NVE2 | NVE2 | Kärpät | HIFK | 3 | 4 |
| 3 | To 16.3.2017 | 18:30 | NVE1 | NVE1 | Ilves | Ässät | 6 | 1 |
| 4 | To 16.3.2017 | 18:30 | NVE2 | NVE2 | HIFK | Kärpät | 3 | 2 |
| 5 | La 18.3.2017 | 17:00 | NVE1 | NVE1 | Ässät | Ilves | 0 | 1 |
| 6 | La 18.3.2017 | 17:00 | NVE2 | NVE2 | Kärpät | HIFK | ||
| 7 | Ti 21.3.2017 | 18:30 | PVE1 | PVE1 | Tappara | Ilves | 3 | 6 |
| 8 | Ti 21.3.2017 | 18:30 | PVE2 | PVE2 | TPS | HIFK | 4 | 1 |
| 9 | Ke 22.3.2017 | 18:30 | PVE3 | PVE3 | KalPa | Pelicans | 2 | 1 |
| 10 | Ke 22.3.2017 | 18:30 | PVE4 | PVE4 | JYP | HPK | 3 | 2 |
| 11 | To 23.3.2017 | 18:30 | PVE1 | PVE1 | Ilves | Tappara | 1 | 2 |
| 12 | To 23.3.2017 | 18:30 | PVE2 | PVE2 | HIFK | TPS | 3 | 1 |
| 13 | Pe 24.3.2017 | 18:30 | PVE3 | PVE3 | Pelicans | KalPa | 2 | 3 |
| 14 | Pe 24.3.2017 | 18:30 | PVE4 | PVE4 | HPK | JYP | 2 | 1 |
| 15 | La 25.3.2017 | 17:00 | PVE1 | PVE1 | Tappara | Ilves | 0 | 1 |
| 16 | La 25.3.2017 | 17:00 | PVE2 | PVE2 | TPS | HIFK | 4 | 1 |
| 17 | La 25.3.2017 | 17:00 | PVE3 | PVE3 | KalPa | Pelicans | 1 | 2 |
| 18 | La 25.3.2017 | 17:00 | PVE4 | PVE4 | JYP | HPK | 2 | 3 |
| 19 | Ma 27.3.2017 | 18:30 | PVE1 | PVE1 | Ilves | Tappara | 0 | 4 |
| 20 | Ma 27.3.2017 | 18:30 | PVE2 | PVE2 | HIFK | TPS | 3 | 2 |
| 21 | Ma 27.3.2017 | 18:30 | PVE3 | PVE3 | Pelicans | KalPa | 2 | 5 |
| 22 | Ma 27.3.2017 | 18:30 | PVE4 | PVE4 | HPK | JYP | 1 | 3 |
| 23 | Ke 29.3.2017 | 18:30 | PVE1 | PVE1 | Tappara | Ilves | 2 | 4 |
| 24 | Ke 29.3.2017 | 18:30 | PVE2 | PVE2 | TPS | HIFK | 2 | 5 |
| 25 | Ke 29.3.2017 | 18:30 | PVE3 | PVE3 | KalPa | Pelicans | 6 | 0 |
| 26 | Ke 29.3.2017 | 18:30 | PVE4 | PVE4 | JYP | HPK | 3 | 2 |
| 27 | Pe 31.3.2017 | 18:30 | PVE1 | PVE1 | Ilves | Tappara | 1 | 2 |
| 28 | Pe 31.3.2017 | 18:30 | PVE2 | PVE2 | HIFK | TPS | 3 | 2 |
| 29 | Pe 31.3.2017 | 18:30 | PVE3 | PVE3 | Pelicans | KalPa | ||
| 30 | Pe 31.3.2017 | 18:30 | PVE4 | PVE4 | HPK | JYP | 5 | 2 |
| 31 | La 1.4.2017 | 17:00 | PVE1 | PVE1 | Tappara | Ilves | 2 | 0 |
| 32 | La 1.4.2017 | 17:00 | PVE2 | PVE2 | TPS | HIFK | ||
| 33 | La 1.4.2017 | 17:00 | PVE3 | PVE3 | KalPa | Pelicans | ||
| 34 | La 1.4.2017 | 17:00 | PVE4 | PVE4 | JYP | HPK | 3 | 2 |
| 35 | Ti 4.4.2017 | 18:30 | SF1 | SF1 | Tappara | HIFK | 2 | 0 |
| 36 | Ke 5.4.2017 | 18:30 | SF2 | SF2 | KalPa | JYP | 2 | 0 |
| 37 | To 6.4.2017 | 18:30 | SF1 | SF1 | HIFK | Tappara | 2 | 5 |
| 38 | Pe 7.4.2017 | 18:30 | SF2 | SF2 | JYP | KalPa | 0 | 3 |
| 39 | La 8.4.2017 | 17:00 | SF1 | SF1 | Tappara | HIFK | 2 | 3 |
| 40 | La 8.4.2017 | 17:00 | SF2 | SF2 | KalPa | JYP | 0 | 1 |
| 41 | Ma 10.4.2017 | 18:30 | SF1 | SF1 | HIFK | Tappara | 0 | 2 |
| 42 | Ma 10.4.2017 | 18:30 | SF2 | SF2 | JYP | KalPa | 2 | 0 |
| 43 | Ke 12.4.2017 | 18:30 | SF1 | SF1 | Tappara | HIFK | 4 | 3 |
| 44 | Ke 12.4.2017 | 18:30 | SF2 | SF2 | KalPa | JYP | 2 | 0 |
| 45 | To 13.4.2017 | 18:30 | SF1 | SF1 | HIFK | Tappara | ||
| 46 | To 13.4.2017 | 18:30 | SF2 | SF2 | JYP | KalPa | 4 | 2 |
| 47 | La 15.4.2017 | 17:00 | SF1 | SF1 | Tappara | HIFK | ||
| 48 | La 15.4.2017 | 17:00 | SF2 | SF2 | KalPa | JYP | 5 | 1 |
| 49 | Pe 21.4.2017 | 18:30 | XPR | XPR | JYP | HIFK | 6 | 5 |
| 50 | Ti 18.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | Tappara | KalPa | 2 | 3 |
| 51 | To 20.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | KalPa | Tappara | 3 | 2 |
| 52 | La 22.4.2017 | 17:00 | YLO | YLO | Tappara | KalPa | 2 | 1 |
| 53 | Ma 24.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | KalPa | Tappara | 2 | 5 |
| 54 | Ti 25.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | Tappara | KalPa | 2 | 1 |
| 55 | To 27.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | KalPa | Tappara | 1 | 3 |
| 56 | Pe 28.4.2017 | 18:30 | YLO | YLO | Tappara | KalPa | ||
| --- | ----------- | --- | ---- | ---- | ------------- | ------------- | --- | ---- |
________________-----------_________________
Päiväys: 28.4.2017 klo 18:56:39
Heikki Lossi