| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 174 | 47 | 127 | 80 | 2,8571 |
| 2. | HIFK | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 154 | 47 | 107 | 70 | 2,5000 |
| 3. | Kiekko-Espoo | 28 | 18 | 2 | 1 | 7 | 115 | 53 | 62 | 59 | 2,1071 |
| 4. | HPK | 28 | 14 | 3 | 1 | 10 | 94 | 67 | 27 | 49 | 1,7500 |
| 5. | Ilves | 28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 81 | 76 | 5 | 47 | 1,6786 |
| 6. | Kuortane | 28 | 13 | 2 | 3 | 10 | 68 | 68 | 0 | 46 | 1,6429 |
| 7. | TPS | 28 | 11 | 2 | 1 | 14 | 99 | 113 | -14 | 38 | 1,3571 |
| 8. | Kärpät | 28 | 5 | 0 | 4 | 19 | 71 | 116 | -45 | 19 | 0,6786 |
| 9. | Lukko | 28 | 0 | 3 | 1 | 24 | 43 | 188 | -145 | 7 | 0,2500 |
| 10. | RoKi | 28 | 1 | 0 | 2 | 25 | 32 | 156 | -124 | 5 | 0,1786 |
| -- | ------------ | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 11.12.2022 klo 21.22.38
Heikki Lossi