| Ylempi loppusarja | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Espoo | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 | 182 | 44 | 138 | 83 | 2,7667 |
| HIFK | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 138 | 41 | 97 | 78 | 2,6897 |
| Kärpät | 29 | 16 | 2 | 0 | 11 | 85 | 62 | 23 | 52 | 1,7931 |
| Ilves | 30 | 12 | 2 | 3 | 13 | 78 | 72 | 6 | 43 | 1,4333 |
| TPS | 29 | 10 | 3 | 2 | 14 | 101 | 108 | -7 | 38 | 1,3103 |
| Kuortane | 27 | 9 | 1 | 2 | 15 | 72 | 104 | -32 | 31 | 1,1481 |
| Alempi loppusarja | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
| HPK | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 55 | 30 | 3,0000 |
| KalPa | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 22 | 2,2000 |
| RoKi | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 | 46 | 0 | 15 | 1,5000 |
| Lukko | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 12 | 1,2000 |
| Sport | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 45 | -21 | 6 | 0,6000 |
| APV | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 29 | 66 | -37 | 5 | 0,5000 |
| --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
Sarja=K,
________________-----------_________________
Päiväys: 10.4.2022 klo 18.37.48
Heikki Lossi