| 0 | Joukkue | PP | V | JV | JH | H | + | - | +/- | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K-Espoo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 137 | 25 | 112 | 60 | 3,0000 |
| 2. | HIFK | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 101 | 31 | 70 | 51 | 2,5500 |
| 3. | Kärpät | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 67 | 38 | 29 | 41 | 2,0500 |
| 4. | Ilves | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 59 | 42 | 17 | 33 | 1,6500 |
| 5. | Kuortane | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 65 | 72 | -7 | 31 | 1,5500 |
| 6. | TPS | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 72 | 68 | 4 | 28 | 1,4000 |
| 7. | HPK | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 47 | 68 | -21 | 26 | 1,3000 |
| 8. | RoKi | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 43 | 83 | -40 | 20 | 1,0000 |
| 9. | KalPa | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 36 | 78 | -42 | 10 | 0,5000 |
| 10. | Sport | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 149 | -122 | 0 | 0,0000 |
| -- | --------- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | ---- | --- | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 12.12.2021 klo 19.32.35
Heikki Lossi