| Nro | Vp | Pvm | Klo | Sarja | Kjoukkue | Vjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 10.09.2022 | 11:00 | A | TPS | HIFK | 2 | 6 | |||
| 2 | La | 10.09.2022 | 12:00 | A | Ilves | Kuortane | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | La | 10.09.2022 | 14:00 | A | Kiekko-Espoo | KalPa | 2 | 3 | |||
| 4 | La | 10.09.2022 | 15:00 | A | HPK | Kärpät | 4 | 5 | |||
| 5 | La | 10.09.2022 | 17:00 | A | Lukko | RoKi | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Su | 11.09.2022 | 10:00 | A | Kärpät | Kiekko-Espoo | 0 | 1 | |||
| 7 | Su | 11.09.2022 | 11:00 | A | HPK | RoKi | 4 | 3 | |||
| 8 | Su | 11.09.2022 | 13:00 | A | KalPa | Lukko | 7 | 1 | |||
| 9 | Su | 11.09.2022 | 14:00 | A | Kuortane | TPS | 4 | 3 | |||
| 10 | Su | 11.09.2022 | 16:00 | A | HIFK | Ilves | 5 | 2 | |||
| 11 | La | 17.09.2022 | 13:30 | A | HIFK | HPK | 3 | 1 | |||
| 12 | La | 17.09.2022 | 15:00 | A | Lukko | TPS | 2 | 9 | |||
| 13 | La | 17.09.2022 | 16:15 | A | Kiekko-Espoo | Ilves | 6 | 2 | |||
| 14 | La | 17.09.2022 | 17:30 | A | RoKi | Kuortane | 0 | 4 | |||
| 15 | La | 17.09.2022 | 20:00 | A | KalPa | Kärpät | 9 | 3 | |||
| 16 | Su | 18.09.2022 | 13:30 | A | RoKi | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | Su | 18.09.2022 | 14:30 | A | Lukko | HIFK | 1 | 11 | |||
| 18 | Su | 18.09.2022 | 15:00 | A | Ilves | Kiekko-Espoo | 1 | 4 | |||
| 19 | Su | 18.09.2022 | 17:30 | A | Kärpät | Kuortane | 1 | 3 | |||
| 20 | Su | 18.09.2022 | 18:00 | A | TPS | HPK | 5 | 3 | |||
| 21 | La | 24.09.2022 | 12:00 | A | Ilves | HIFK | 0 | 3 | |||
| 22 | La | 24.09.2022 | 15:00 | A | HPK | Kuortane | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | La | 24.09.2022 | 15:00 | A | Lukko | KalPa | 4 | 16 | |||
| 24 | La | 24.09.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | RoKi | 9 | 2 | |||
| 25 | La | 24.09.2022 | 18:00 | A | TPS | Kärpät | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 26 | Su | 25.09.2022 | 14:00 | A | HPK | Kiekko-Espoo | 1 | 5 | |||
| 27 | Su | 25.09.2022 | 14:15 | A | Lukko | Kärpät | 3 | 6 | |||
| 28 | Su | 25.09.2022 | 15:00 | A | HIFK | RoKi | 7 | 2 | |||
| 29 | Su | 25.09.2022 | 15:00 | A | Kuortane | Ilves | 4 | 1 | |||
| 30 | Su | 25.09.2022 | 18:00 | A | TPS | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | La | 01.10.2022 | 14:15 | A | Ilves | KalPa | 1 | 7 | |||
| 32 | La | 01.10.2022 | 14:30 | A | RoKi | TPS | 3 | 7 | |||
| 33 | La | 01.10.2022 | 15:00 | A | Kuortane | Lukko | 7 | 2 | |||
| 34 | La | 01.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | La | 01.10.2022 | 18:00 | A | Kärpät | HIFK | 1 | 9 | |||
| 36 | Su | 02.10.2022 | 13:30 | A | KalPa | HIFK | 4 | 3 | |||
| 37 | Su | 02.10.2022 | 14:30 | A | RoKi | TPS | 0 | 5 | |||
| 38 | Su | 02.10.2022 | 15:00 | A | Ilves | HPK | 1 | 0 | |||
| 39 | Su | 02.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Kuortane | 2 | 1 | |||
| 40 | Su | 02.10.2022 | 18:00 | A | Kärpät | Lukko | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 41 | La | 08.10.2022 | 15:00 | A | Kuortane | KalPa | 1 | 3 | |||
| 42 | La | 08.10.2022 | 16:00 | A | HIFK | Kiekko-Espoo | 5 | 3 | |||
| 43 | La | 08.10.2022 | 17:00 | A | RoKi | HPK | 1 | 3 | |||
| 44 | La | 08.10.2022 | 18:00 | A | Kärpät | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 45 | La | 08.10.2022 | 18:00 | A | TPS | Lukko | 3 | 2 | |||
| 46 | Su | 09.10.2022 | 13:30 | A | RoKi | Ilves | 0 | 4 | |||
| 47 | Su | 09.10.2022 | 14:15 | A | Lukko | KalPa | 1 | 11 | |||
| 48 | Su | 09.10.2022 | 15:00 | A | HIFK | Kuortane | 6 | 0 | |||
| 49 | Su | 09.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | TPS | 6 | 3 | |||
| 50 | Su | 09.10.2022 | 18:00 | A | Kärpät | HPK | 1 | 3 | |||
| 51 | La | 15.10.2022 | 14:15 | A | Ilves | RoKi | 5 | 1 | |||
| 52 | La | 15.10.2022 | 15:00 | A | HPK | KalPa | 0 | 2 | |||
| 53 | La | 15.10.2022 | 16:15 | A | HIFK | Kärpät | 6 | 0 | |||
| 54 | La | 15.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Lukko | 7 | 0 | |||
| 55 | La | 15.10.2022 | 18:00 | A | TPS | Kuortane | 3 | 2 | |||
| 56 | Su | 16.10.2022 | 13:30 | A | KalPa | Ilves | 6 | 1 | |||
| 57 | Su | 16.10.2022 | 14:00 | A | HPK | TPS | 2 | 0 | |||
| 58 | Su | 16.10.2022 | 14:15 | A | Lukko | HIFK | 1 | 6 | |||
| 59 | Su | 16.10.2022 | 15:00 | A | Kuortane | RoKi | 4 | 0 | |||
| 60 | Su | 16.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Kärpät | 3 | 0 | |||
| 65 | La | 22.10.2022 | 12:00 | A | Kärpät | TPS | 2 | 3 | |||
| 61 | La | 22.10.2022 | 14:15 | A | Ilves | Kuortane | 3 | 0 | |||
| 62 | La | 22.10.2022 | 14:30 | A | KalPa | Lukko | 15 | 2 | |||
| 63 | La | 22.10.2022 | 15:00 | A | HPK | HIFK | 5 | 4 | |||
| 64 | La | 22.10.2022 | 17:00 | A | RoKi | Kiekko-Espoo | 0 | 4 | |||
| 70 | Su | 23.10.2022 | 12:30 | A | Kärpät | Lukko | 6 | 1 | |||
| 66 | Su | 23.10.2022 | 13:30 | A | KalPa | TPS | 6 | 1 | |||
| 67 | Su | 23.10.2022 | 13:30 | A | RoKi | Kiekko-Espoo | 0 | 5 | |||
| 68 | Su | 23.10.2022 | 14:00 | A | HPK | Kuortane | 3 | 1 | |||
| 69 | Su | 23.10.2022 | 15:00 | A | HIFK | Ilves | 10 | 1 | |||
| 140 | Ke | 26.10.2022 | 18:30 | A | Kärpät | Kuortane | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 71 | La | 29.10.2022 | 12:15 | A | KalPa | HPK | 5 | 2 | |||
| 72 | La | 29.10.2022 | 13:30 | A | RoKi | HIFK | 2 | 6 | |||
| 73 | La | 29.10.2022 | 15:00 | A | Kuortane | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 74 | La | 29.10.2022 | 16:00 | A | Ilves | Lukko | 9 | 0 | |||
| 75 | La | 29.10.2022 | 18:00 | A | TPS | Kiekko-Espoo | 4 | 5 | |||
| 76 | Su | 30.10.2022 | 13:30 | A | RoKi | HIFK | 0 | 12 | |||
| 77 | Su | 30.10.2022 | 14:15 | A | Lukko | TPS | 2 | 8 | |||
| 78 | Su | 30.10.2022 | 15:00 | A | Kuortane | HPK | 6 | 3 | |||
| 79 | Su | 30.10.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Ilves | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Su | 30.10.2022 | 18:00 | A | Kärpät | KalPa | 2 | 9 | |||
| 81 | Ke | 02.11.2022 | 18:00 | A | Kärpät | RoKi | 10 | 2 | |||
| 82 | Ke | 02.11.2022 | 18:45 | A | HPK | Lukko | 5 | 1 | |||
| 83 | Ke | 02.11.2022 | 19:15 | A | Ilves | TPS | 4 | 1 | |||
| 84 | Ke | 02.11.2022 | 19:30 | A | HIFK | Kiekko-Espoo | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 85 | To | 03.11.2022 | 18:00 | A | KalPa | Kuortane | 6 | 0 | |||
| 86 | La | 05.11.2022 | 12:00 | A | HIFK | HPK | 5 | 2 | |||
| 87 | La | 05.11.2022 | 14:15 | A | Ilves | Kärpät | 4 | 0 | |||
| 88 | La | 05.11.2022 | 15:30 | A | Lukko | Kuortane | 1 | 5 | |||
| 89 | La | 05.11.2022 | 18:00 | A | TPS | RoKi | 6 | 3 | |||
| 90 | La | 05.11.2022 | 19:00 | A | KalPa | Kiekko-Espoo | 3 | 2 | |||
| 91 | Su | 06.11.2022 | 14:00 | A | HPK | RoKi | 6 | 0 | |||
| 92 | Su | 06.11.2022 | 14:15 | A | Lukko | Ilves | 2 | 5 | |||
| 93 | Su | 06.11.2022 | 15:00 | A | HIFK | TPS | 7 | 1 | |||
| 94 | Su | 06.11.2022 | 15:00 | A | Kuortane | Kiekko-Espoo | 2 | 1 | |||
| 95 | Su | 06.11.2022 | 17:30 | A | KalPa | Kärpät | 7 | 2 | |||
| 96 | Ke | 16.11.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | HIFK | 1 | 3 | |||
| 97 | Ke | 16.11.2022 | 18:45 | A | HPK | Ilves | 1 | 2 | |||
| 98 | La | 19.11.2022 | 12:00 | A | HIFK | Lukko | 6 | 2 | |||
| 99 | La | 19.11.2022 | 14:00 | A | Kuortane | Kärpät | 1 | 0 | |||
| 100 | La | 19.11.2022 | 16:00 | A | RoKi | KalPa | 0 | 7 | |||
| 101 | La | 19.11.2022 | 18:00 | A | TPS | HPK | 1 | 9 | |||
| 102 | Su | 20.11.2022 | 14:15 | A | Lukko | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 103 | Su | 20.11.2022 | 16:30 | A | RoKi | Kuortane | 1 | 4 | |||
| 104 | Su | 20.11.2022 | 18:00 | A | Kärpät | KalPa | 3 | 5 | |||
| 105 | Su | 20.11.2022 | 18:00 | A | TPS | Kiekko-Espoo | 8 | 5 | |||
| 106 | La | 26.11.2022 | 14:15 | A | Ilves | KalPa | 0 | 4 | |||
| 107 | La | 26.11.2022 | 15:00 | A | TPS | Kuortane | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | La | 26.11.2022 | 18:00 | A | HIFK | RoKi | 8 | 0 | |||
| 109 | La | 26.11.2022 | 18:00 | A | HPK | Lukko | 6 | 1 | |||
| 110 | La | 26.11.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 114 | Su | 27.11.2022 | 13:30 | A | Kiekko-Espoo | RoKi | 7 | 1 | |||
| 111 | Su | 27.11.2022 | 14:15 | A | Lukko | HPK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | Su | 27.11.2022 | 14:15 | A | TPS | Ilves | 2 | 6 | |||
| 113 | Su | 27.11.2022 | 15:00 | A | HIFK | Kärpät | 4 | 1 | |||
| 112 | Su | 27.11.2022 | 17:45 | A | Kuortane | KalPa | 1 | 7 | |||
| 118 | La | 03.12.2022 | 18:00 | A | Kärpät | Ilves | 2 | 4 | |||
| 120 | La | 03.12.2022 | 18:00 | A | TPS | Lukko | 4 | 1 | |||
| 119 | La | 03.12.2022 | 18:00 | A | RoKi | HPK | 1 | 8 | |||
| 117 | La | 03.12.2022 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | Kuortane | 5 | 1 | |||
| 116 | La | 03.12.2022 | 18:00 | A | HIFK | KalPa | 2 | 3 | |||
| 121 | Su | 04.12.2022 | 14:15 | A | Lukko | Kiekko-Espoo | 1 | 8 | |||
| 122 | Su | 04.12.2022 | 18:00 | A | HIFK | Kuortane | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 123 | Su | 04.12.2022 | 18:00 | A | Kärpät | HPK | 3 | 4 | |||
| 124 | Su | 04.12.2022 | 18:00 | A | RoKi | Ilves | 1 | 5 | |||
| 125 | Su | 04.12.2022 | 18:00 | A | TPS | KalPa | 2 | 10 | |||
| 127 | Ti | 06.12.2022 | 13:00 | A | KalPa | Kuortane | 4 | 0 | |||
| 129 | Ti | 06.12.2022 | 14:30 | A | RoKi | Kärpät | 3 | 2 | |||
| 126 | Ti | 06.12.2022 | 17:45 | A | HPK | TPS | 4 | 2 | |||
| 130 | Ke | 07.12.2022 | 19:15 | A | Ilves | Lukko | 4 | 0 | |||
| 128 | Ke | 07.12.2022 | 19:15 | A | Kiekko-Espoo | HIFK | 6 | 0 | |||
| 131 | La | 10.12.2022 | 12:00 | A | Ilves | HIFK | 2 | 4 | |||
| 135 | La | 10.12.2022 | 12:00 | A | Kärpät | TPS | 6 | 5 | |||
| 132 | La | 10.12.2022 | 14:00 | A | HPK | KalPa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 133 | La | 10.12.2022 | 15:00 | A | Kuortane | RoKi | 3 | 0 | |||
| 134 | La | 10.12.2022 | 17:15 | A | Kiekko-Espoo | Lukko | 7 | 0 | |||
| 138 | Su | 11.12.2022 | 12:00 | A | Ilves | RoKi | 5 | 2 | |||
| 139 | Su | 11.12.2022 | 13:30 | A | KalPa | TPS | 6 | 3 | |||
| 136 | Su | 11.12.2022 | 14:00 | A | HPK | Kiekko-Espoo | 5 | 1 | |||
| 137 | Su | 11.12.2022 | 15:00 | A | HIFK | Lukko | 7 | 0 | |||
| 141 | La | 21.01.2023 | 15:00 | A | Kuortane | HPK | |||||
| 142 | La | 21.01.2023 | 18:00 | A | Ilves | TPS | |||||
| 143 | La | 21.01.2023 | 18:00 | A | KalPa | Kiekko-Espoo | |||||
| 144 | La | 21.01.2023 | 18:00 | A | Kärpät | HIFK | |||||
| 145 | La | 21.01.2023 | 18:00 | A | RoKi | Lukko | |||||
| 146 | Su | 22.01.2023 | 15:00 | A | Kuortane | HIFK | |||||
| 147 | Su | 22.01.2023 | 18:00 | A | KalPa | HPK | |||||
| 148 | Su | 22.01.2023 | 18:00 | A | Kärpät | Kiekko-Espoo | |||||
| 149 | Su | 22.01.2023 | 18:00 | A | RoKi | Lukko | |||||
| 150 | Su | 22.01.2023 | 18:00 | A | TPS | Ilves | |||||
| 151 | La | 28.01.2023 | 15:00 | A | HPK | Ilves | |||||
| 152 | La | 28.01.2023 | 15:00 | A | Kuortane | Kiekko-Espoo | |||||
| 153 | La | 28.01.2023 | 15:30 | A | Lukko | Kärpät | |||||
| 154 | La | 28.01.2023 | 18:00 | A | KalPa | RoKi | |||||
| 155 | La | 28.01.2023 | 18:00 | A | TPS | HIFK | |||||
| 156 | Su | 29.01.2023 | 14:00 | A | HPK | HIFK | |||||
| 157 | Su | 29.01.2023 | 14:15 | A | Lukko | Kiekko-Espoo | |||||
| 158 | Su | 29.01.2023 | 15:00 | A | Kuortane | TPS | |||||
| 159 | Su | 29.01.2023 | 18:00 | A | Ilves | Kärpät | |||||
| 160 | Su | 29.01.2023 | 18:00 | A | KalPa | RoKi | |||||
| 161 | La | 04.02.2023 | 15:00 | A | Kuortane | Lukko | |||||
| 162 | La | 04.02.2023 | 18:00 | A | HIFK | KalPa | |||||
| 163 | La | 04.02.2023 | 18:00 | A | Ilves | HPK | |||||
| 164 | La | 04.02.2023 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | TPS | |||||
| 165 | La | 04.02.2023 | 18:00 | A | RoKi | Kärpät | |||||
| 166 | Su | 05.02.2023 | 14:15 | A | Lukko | HPK | |||||
| 167 | Su | 05.02.2023 | 15:00 | A | Kuortane | Ilves | |||||
| 168 | Su | 05.02.2023 | 18:00 | A | HIFK | TPS | |||||
| 169 | Su | 05.02.2023 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | KalPa | |||||
| 170 | Su | 05.02.2023 | 18:00 | A | Kärpät | RoKi | |||||
| 171 | La | 18.02.2023 | 15:30 | A | Lukko | Kuortane | |||||
| 172 | La | 18.02.2023 | 16:00 | A | HPK | Kärpät | |||||
| 173 | La | 18.02.2023 | 18:00 | A | Ilves | Kiekko-Espoo | |||||
| 174 | La | 18.02.2023 | 18:00 | A | KalPa | HIFK | |||||
| 175 | La | 18.02.2023 | 18:00 | A | TPS | RoKi | |||||
| 176 | Su | 19.02.2023 | 14:15 | A | Lukko | RoKi | |||||
| 177 | Su | 19.02.2023 | 15:00 | A | Kuortane | HIFK | |||||
| 178 | Su | 19.02.2023 | 18:00 | A | KalPa | Ilves | |||||
| 179 | Su | 19.02.2023 | 18:00 | A | Kiekko-Espoo | HPK | |||||
| 180 | Su | 19.02.2023 | 18:00 | A | TPS | Kärpät | |||||
| --- | -- | ---------- | ----- | -- | ------------ | ------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | - |
________________-----------_________________
Päiväys: 11.12.2022 klo 21.22.38
Heikki Lossi