| Nro | Vp | Pvm | Klo | Kjoukkue | Vjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | Sarja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 22.9.2022 | 18:30 | Ketterä | K-Espoo | 2 | 3 | A | ||
| 2 | Pe | 23.9.2022 | 18:30 | Hermes | RoKi | 2 | 1 | A | ||
| 3 | Pe | 23.9.2022 | 18:30 | Hokki | IPK | 4 | 4 | 0 | 1 | A |
| 4 | Pe | 23.9.2022 | 18:30 | K-Vantaa | KeuPa HT | 6 | 5 | A | ||
| 5 | Pe | 23.9.2022 | 18:30 | Peliitat | FPS | 0 | 4 | A | ||
| 6 | Pe | 23.9.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | KOOVEE | 2 | 3 | A | ||
| 7 | La | 24.9.2022 | 17:00 | FPS | TUTO Hockey | 3 | 4 | A | ||
| 8 | La | 24.9.2022 | 17:00 | K-Espoo | Peliitat | 4 | 1 | A | ||
| 9 | La | 24.9.2022 | 17:00 | KeuPa HT | Hermes | 0 | 6 | A | ||
| 10 | La | 24.9.2022 | 17:00 | KOOVEE | K-Vantaa | 2 | 6 | A | ||
| 11 | La | 24.9.2022 | 17:00 | RoKi | Hokki | 5 | 1 | A | ||
| 12 | La | 24.9.2022 | 20:00 | JoKP | Ketterä | 5 | 2 | A | ||
| 13 | Ti | 27.9.2022 | 18:30 | IPK | JoKP | 6 | 2 | A | ||
| 14 | Ke | 28.9.2022 | 18:30 | FPS | K-Vantaa | 1 | 5 | A | ||
| 15 | To | 29.9.2022 | 18:30 | JoKP | TUTO Hockey | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 16 | Pe | 30.9.2022 | 18:30 | Hokki | TUTO Hockey | 7 | 4 | A | ||
| 17 | Pe | 30.9.2022 | 18:30 | K-Espoo | FPS | 5 | 0 | A | ||
| 18 | Pe | 30.9.2022 | 18:30 | KeuPa HT | KOOVEE | 3 | 4 | A | ||
| 19 | Pe | 30.9.2022 | 18:30 | K-Vantaa | RoKi | 0 | 7 | A | ||
| 20 | Pe | 30.9.2022 | 18:30 | Zemgale | Peliitat | 4 | 3 | A | ||
| 21 | La | 1.10.2022 | 17:00 | Hokki | Hermes | 2 | 5 | A | ||
| 22 | La | 1.10.2022 | 17:00 | IPK | TUTO Hockey | 2 | 4 | A | ||
| 23 | La | 1.10.2022 | 17:00 | K-Espoo | RoKi | 3 | 2 | A | ||
| 24 | La | 1.10.2022 | 17:00 | Ketterä | KOOVEE | 4 | 1 | A | ||
| 25 | La | 1.10.2022 | 17:00 | Zemgale | Peliitat | 4 | 2 | A | ||
| 26 | Ti | 4.10.2022 | 18:30 | JoKP | K-Espoo | 3 | 6 | A | ||
| 27 | Ti | 4.10.2022 | 18:30 | KOOVEE | Zemgale | 3 | 0 | A | ||
| 28 | Ke | 5.10.2022 | 18:30 | KOOVEE | Zemgale | 3 | 0 | A | ||
| 29 | Ke | 5.10.2022 | 18:30 | K-Vantaa | Ketterä | 0 | 4 | A | ||
| 30 | To | 6.10.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | KeuPa HT | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 31 | Pe | 7.10.2022 | 18:30 | Hermes | IPK | 1 | 4 | A | ||
| 32 | Pe | 7.10.2022 | 18:30 | JoKP | K-Vantaa | 6 | 7 | A | ||
| 33 | Pe | 7.10.2022 | 18:30 | KeuPa HT | Hokki | 12 | 1 | A | ||
| 34 | Pe | 7.10.2022 | 18:30 | Peliitat | Zemgale | 3 | 1 | A | ||
| 35 | Pe | 7.10.2022 | 18:30 | RoKi | FPS | 5 | 2 | A | ||
| 36 | La | 8.10.2022 | 17:00 | Hermes | FPS | 2 | 1 | A | ||
| 37 | La | 8.10.2022 | 17:00 | Hokki | K-Vantaa | 1 | 5 | A | ||
| 38 | La | 8.10.2022 | 17:00 | IPK | RoKi | 5 | 3 | A | ||
| 39 | La | 8.10.2022 | 17:00 | Ketterä | KOOVEE | 4 | 2 | A | ||
| 40 | La | 8.10.2022 | 17:00 | Peliitat | Zemgale | 4 | 2 | A | ||
| 41 | La | 8.10.2022 | 17:00 | TUTO Hockey | K-Espoo | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 42 | Ti | 11.10.2022 | 18:30 | FPS | Zemgale | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 43 | Ti | 11.10.2022 | 18:30 | KOOVEE | K-Espoo | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 44 | Ke | 12.10.2022 | 18:30 | FPS | Zemgale | 2 | 4 | A | ||
| 45 | To | 13.10.2022 | 18:30 | Hokki | KOOVEE | 3 | 1 | A | ||
| 46 | To | 13.10.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Peliitat | 1 | 0 | A | ||
| 47 | Pe | 14.10.2022 | 18:30 | Hermes | Ketterä | 2 | 4 | A | ||
| 48 | Pe | 14.10.2022 | 18:30 | K-Espoo | IPK | 4 | 1 | A | ||
| 49 | Pe | 14.10.2022 | 18:30 | KeuPa HT | JoKP | 7 | 4 | A | ||
| 50 | Pe | 14.10.2022 | 18:30 | Peliitat | K-Vantaa | 4 | 2 | A | ||
| 51 | Pe | 14.10.2022 | 18:30 | RoKi | KOOVEE | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 52 | La | 15.10.2022 | 17:00 | JoKP | Hokki | 7 | 5 | A | ||
| 53 | La | 15.10.2022 | 17:00 | K-Vantaa | IPK | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 54 | La | 15.10.2022 | 17:00 | RoKi | Ketterä | 1 | 4 | A | ||
| 55 | La | 15.10.2022 | 20:00 | FPS | KeuPa HT | 8 | 4 | A | ||
| 56 | Ti | 18.10.2022 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | 4 | 2 | A | ||
| 57 | Ke | 19.10.2022 | 18:30 | Peliitat | Hermes | 3 | 2 | A | ||
| 58 | To | 20.10.2022 | 18:30 | K-Vantaa | FPS | 9 | 3 | A | ||
| 59 | Pe | 21.10.2022 | 18:30 | Hokki | K-Espoo | 3 | 7 | A | ||
| 60 | Pe | 21.10.2022 | 18:30 | Ketterä | IPK | 4 | 1 | A | ||
| 61 | Pe | 21.10.2022 | 18:30 | Peliitat | JoKP | 2 | 4 | A | ||
| 62 | Pe | 21.10.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | RoKi | 1 | 3 | A | ||
| 63 | Pe | 21.10.2022 | 18:30 | Zemgale | Hermes | 1 | 3 | A | ||
| 64 | La | 22.10.2022 | 17:00 | FPS | RoKi | 4 | 1 | A | ||
| 65 | La | 22.10.2022 | 17:00 | IPK | K-Espoo | 2 | 7 | A | ||
| 66 | La | 22.10.2022 | 17:00 | KeuPa HT | Ketterä | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 67 | La | 22.10.2022 | 17:00 | K-Vantaa | KOOVEE | 4 | 2 | A | ||
| 68 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Zemgale | Hermes | 1 | 2 | A | ||
| 69 | Ti | 25.10.2022 | 18:30 | KOOVEE | IPK | 2 | 5 | A | ||
| 70 | Ti | 25.10.2022 | 18:30 | K-Vantaa | Hermes | 0 | 4 | A | ||
| 71 | Ke | 26.10.2022 | 18:30 | K-Espoo | Hermes | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 72 | Pe | 28.10.2022 | 18:30 | Hokki | Peliitat | 4 | 2 | A | ||
| 73 | Pe | 28.10.2022 | 18:30 | IPK | KeuPa HT | 4 | 1 | A | ||
| 74 | Pe | 28.10.2022 | 18:30 | RoKi | K-Espoo | 1 | 3 | A | ||
| 75 | Pe | 28.10.2022 | 18:30 | Zemgale | Ketterä | 2 | 6 | A | ||
| 76 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Hermes | Hokki | 6 | 2 | A | ||
| 77 | La | 29.10.2022 | 17:00 | IPK | Peliitat | 3 | 1 | A | ||
| 78 | La | 29.10.2022 | 17:00 | JoKP | KeuPa HT | 1 | 4 | A | ||
| 79 | La | 29.10.2022 | 17:00 | KOOVEE | FPS | 5 | 3 | A | ||
| 80 | La | 29.10.2022 | 17:00 | RoKi | K-Espoo | 5 | 3 | A | ||
| 81 | La | 29.10.2022 | 17:00 | TUTO Hockey | K-Vantaa | 6 | 1 | A | ||
| 82 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Zemgale | Ketterä | 0 | 3 | A | ||
| 83 | Ti | 1.11.2022 | 18:30 | FPS | IPK | 4 | 5 | A | ||
| 84 | Ke | 2.11.2022 | 18:30 | K-Vantaa | Peliitat | 3 | 0 | A | ||
| 85 | Ke | 2.11.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | IPK | 3 | 4 | A | ||
| 86 | To | 3.11.2022 | 18:30 | JoKP | RoKi | 2 | 4 | A | ||
| 87 | Pe | 4.11.2022 | 17:00 | FPS | K-Espoo | 1 | 3 | A | ||
| 88 | Pe | 4.11.2022 | 18:30 | Hermes | K-Vantaa | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 89 | Pe | 4.11.2022 | 18:30 | Hokki | KOOVEE | 5 | 1 | A | ||
| 90 | Pe | 4.11.2022 | 18:30 | Ketterä | RoKi | 4 | 1 | A | ||
| 91 | Pe | 4.11.2022 | 18:30 | KeuPa HT | Peliitat | 5 | 2 | A | ||
| 92 | La | 5.11.2022 | 17:00 | IPK | KOOVEE | 3 | 0 | A | ||
| 93 | La | 5.11.2022 | 17:00 | JoKP | Peliitat | 3 | 2 | A | ||
| 94 | La | 5.11.2022 | 17:00 | Ketterä | RoKi | 0 | 1 | A | ||
| 95 | La | 5.11.2022 | 17:00 | K-Vantaa | KeuPa HT | 6 | 4 | A | ||
| 96 | La | 5.11.2022 | 20:00 | TUTO Hockey | K-Espoo | 2 | 5 | A | ||
| 97 | Ti | 15.11.2022 | 18:30 | Peliitat | K-Espoo | 2 | 6 | A | ||
| 98 | Ti | 15.11.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Zemgale | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 102 | Ke | 16.11.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Zemgale | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 99 | Ke | 16.11.2022 | 18:30 | Ketterä | K-Vantaa | 0 | 1 | A | ||
| 101 | Ke | 16.11.2022 | 18:30 | RoKi | IPK | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 100 | Ke | 16.11.2022 | 18:30 | KeuPa HT | FPS | 4 | 2 | A | ||
| 103 | To | 17.11.2022 | 18:30 | Ketterä | Hermes | 5 | 0 | A | ||
| 104 | To | 17.11.2022 | 18:30 | KOOVEE | JoKP | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 105 | Pe | 18.11.2022 | 18:30 | JoKP | Hermes | 6 | 1 | A | ||
| 106 | Pe | 18.11.2022 | 18:30 | KeuPa HT | TUTO Hockey | 8 | 5 | A | ||
| 107 | Pe | 18.11.2022 | 18:30 | Peliitat | RoKi | 7 | 2 | A | ||
| 108 | La | 19.11.2022 | 17:00 | FPS | Peliitat | 3 | 2 | A | ||
| 109 | La | 19.11.2022 | 17:00 | Ketterä | Hokki | 5 | 1 | A | ||
| 110 | La | 19.11.2022 | 17:00 | KeuPa HT | IPK | 3 | 7 | A | ||
| 111 | La | 19.11.2022 | 17:00 | KOOVEE | RoKi | 0 | 4 | A | ||
| 112 | La | 19.11.2022 | 17:00 | K-Vantaa | K-Espoo | 1 | 4 | A | ||
| 113 | Ti | 22.11.2022 | 18:30 | Hermes | K-Espoo | 4 | 2 | A | ||
| 114 | Ke | 23.11.2022 | 18:30 | JoKP | Peliitat | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 115 | Ke | 23.11.2022 | 18:30 | Ketterä | FPS | 2 | 0 | A | ||
| 116 | Ke | 23.11.2022 | 18:30 | K-Vantaa | TUTO Hockey | 4 | 2 | A | ||
| 117 | To | 24.11.2022 | 18:30 | Peliitat | KOOVEE | 5 | 5 | 0 | 1 | A |
| 120 | Pe | 25.11.2022 | 18:30 | Ketterä | KeuPa HT | 5 | 5 | 0 | 1 | A |
| 119 | Pe | 25.11.2022 | 18:30 | Hokki | RoKi | 1 | 2 | A | ||
| 118 | Pe | 25.11.2022 | 18:30 | Hermes | JoKP | 4 | 6 | A | ||
| 121 | Pe | 25.11.2022 | 18:30 | Zemgale | K-Vantaa | 3 | 1 | A | ||
| 126 | La | 26.11.2022 | 17:00 | Zemgale | K-Vantaa | 4 | 6 | A | ||
| 125 | La | 26.11.2022 | 17:00 | RoKi | JoKP | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 124 | La | 26.11.2022 | 17:00 | Peliitat | IPK | 1 | 1 | 0 | 1 | A |
| 122 | La | 26.11.2022 | 17:00 | FPS | K-Espoo | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 123 | La | 26.11.2022 | 17:00 | KOOVEE | Ketterä | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 127 | Ti | 29.11.2022 | 18:30 | K-Espoo | Peliitat | 6 | 2 | A | ||
| 128 | Ti | 29.11.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Hermes | 4 | 0 | A | ||
| 130 | Ke | 30.11.2022 | 18:30 | JoKP | Hokki | 4 | 3 | A | ||
| 129 | Ke | 30.11.2022 | 18:30 | FPS | Hermes | 4 | 4 | 0 | 1 | A |
| 132 | Ke | 30.11.2022 | 18:30 | RoKi | KeuPa HT | 2 | 5 | A | ||
| 131 | Ke | 30.11.2022 | 18:30 | K-Vantaa | KOOVEE | 2 | 5 | A | ||
| 133 | To | 1.12.2022 | 18:30 | K-Espoo | FPS | 5 | 2 | A | ||
| 137 | Pe | 2.12.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Hokki | 5 | 5 | 1 | 0 | A |
| 134 | Pe | 2.12.2022 | 18:30 | Hermes | Peliitat | 5 | 2 | A | ||
| 136 | Pe | 2.12.2022 | 18:30 | KOOVEE | K-Vantaa | 5 | 0 | A | ||
| 135 | Pe | 2.12.2022 | 18:30 | K-Espoo | Ketterä | 4 | 3 | A | ||
| 138 | Pe | 2.12.2022 | 18:30 | Zemgale | IPK | 2 | 4 | A | ||
| 139 | La | 3.12.2022 | 16:00 | TUTO Hockey | KeuPa HT | 1 | 4 | A | ||
| 140 | La | 3.12.2022 | 17:00 | FPS | Hokki | 1 | 1 | 1 | 0 | A |
| 141 | La | 3.12.2022 | 17:00 | Ketterä | JoKP | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 142 | La | 3.12.2022 | 17:00 | RoKi | Peliitat | 5 | 0 | A | ||
| 143 | La | 3.12.2022 | 17:00 | Zemgale | IPK | 2 | 4 | A | ||
| 145 | Ke | 7.12.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | JoKP | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 144 | Ke | 7.12.2022 | 18:30 | Hokki | Ketterä | 4 | 6 | A | ||
| 267 | Ke | 7.12.2022 | 18:30 | KeuPa HT | K-Vantaa | 6 | 3 | A | ||
| 147 | To | 8.12.2022 | 18:30 | Hermes | Ketterä | 3 | 2 | A | ||
| 146 | To | 8.12.2022 | 18:30 | FPS | JoKP | 2 | 6 | A | ||
| 150 | Pe | 9.12.2022 | 18:30 | KeuPa HT | Hermes | 5 | 3 | A | ||
| 149 | Pe | 9.12.2022 | 18:30 | K-Espoo | Hokki | 6 | 2 | A | ||
| 148 | Pe | 9.12.2022 | 18:30 | IPK | KOOVEE | 3 | 4 | A | ||
| 151 | Pe | 9.12.2022 | 18:30 | Zemgale | RoKi | 1 | 7 | A | ||
| 152 | La | 10.12.2022 | 17:00 | FPS | Ketterä | 1 | 4 | A | ||
| 153 | La | 10.12.2022 | 17:00 | JoKP | KOOVEE | 2 | 2 | 1 | 0 | A |
| 154 | La | 10.12.2022 | 17:00 | KeuPa HT | K-Espoo | 2 | 3 | A | ||
| 155 | La | 10.12.2022 | 17:00 | TUTO Hockey | Peliitat | 6 | 2 | A | ||
| 156 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Zemgale | RoKi | 1 | 3 | A | ||
| 157 | La | 10.12.2022 | 20:00 | K-Vantaa | Hokki | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 158 | Ti | 13.12.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | K-Vantaa | 4 | 6 | A | ||
| 159 | To | 15.12.2022 | 18:30 | KOOVEE | JoKP | 2 | 1 | A | ||
| 160 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | Hokki | KeuPa HT | 5 | 4 | A | ||
| 161 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | K-Espoo | KOOVEE | 7 | 0 | A | ||
| 162 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | Ketterä | TUTO Hockey | 6 | 3 | A | ||
| 163 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | K-Vantaa | JoKP | 6 | 3 | A | ||
| 164 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | Peliitat | IPK | 3 | 3 | 1 | 0 | A |
| 165 | Pe | 16.12.2022 | 18:30 | RoKi | FPS | 3 | 3 | 0 | 1 | A |
| 166 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Hermes | FPS | 2 | 2 | 0 | 1 | A |
| 167 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Hokki | RoKi | 4 | 4 | 1 | 0 | A |
| 168 | La | 17.12.2022 | 17:00 | IPK | Ketterä | 1 | 3 | A | ||
| 169 | La | 17.12.2022 | 17:00 | K-Espoo | JoKP | 1 | 4 | A | ||
| 170 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Peliitat | TUTO Hockey | 3 | 1 | A | ||
| 171 | Ke | 28.12.2022 | 18:30 | Ketterä | Peliitat | A | ||||
| 172 | Ke | 28.12.2022 | 18:30 | K-Vantaa | K-Espoo | A | ||||
| 173 | Ke | 28.12.2022 | 18:30 | Zemgale | JoKP | A | ||||
| 174 | To | 29.12.2022 | 18:30 | FPS | TUTO Hockey | A | ||||
| 175 | To | 29.12.2022 | 18:30 | IPK | Hokki | A | ||||
| 176 | To | 29.12.2022 | 18:30 | K-Espoo | K-Vantaa | A | ||||
| 177 | To | 29.12.2022 | 18:30 | KOOVEE | KeuPa HT | A | ||||
| 178 | To | 29.12.2022 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | A | ||||
| 179 | To | 29.12.2022 | 18:30 | RoKi | Hermes | A | ||||
| 180 | To | 29.12.2022 | 18:30 | Zemgale | JoKP | A | ||||
| 181 | Pe | 30.12.2022 | 18:30 | Hermes | RoKi | A | ||||
| 182 | Pe | 30.12.2022 | 18:30 | Hokki | IPK | A | ||||
| 183 | Pe | 30.12.2022 | 18:30 | KeuPa HT | KOOVEE | A | ||||
| 184 | Pe | 30.12.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | A | ||||
| 185 | Ti | 3.1.2023 | 18:30 | Hokki | FPS | A | ||||
| 186 | Ti | 3.1.2023 | 18:30 | K-Vantaa | Zemgale | A | ||||
| 187 | Ke | 4.1.2023 | 18:30 | IPK | FPS | A | ||||
| 188 | Ke | 4.1.2023 | 18:30 | K-Espoo | KeuPa HT | A | ||||
| 189 | Ke | 4.1.2023 | 18:30 | K-Vantaa | Zemgale | A | ||||
| 190 | To | 5.1.2023 | 18:30 | Hermes | TUTO Hockey | A | ||||
| 191 | To | 5.1.2023 | 18:30 | KOOVEE | Hokki | A | ||||
| 192 | Pe | 6.1.2023 | 17:00 | JoKP | IPK | A | ||||
| 193 | Pe | 6.1.2023 | 17:00 | K-Espoo | Zemgale | A | ||||
| 194 | Pe | 6.1.2023 | 17:00 | Peliitat | Hokki | A | ||||
| 195 | Pe | 6.1.2023 | 17:00 | RoKi | TUTO Hockey | A | ||||
| 196 | La | 7.1.2023 | 17:00 | FPS | K-Vantaa | A | ||||
| 197 | La | 7.1.2023 | 17:00 | Hermes | IPK | A | ||||
| 198 | La | 7.1.2023 | 17:00 | JoKP | Ketterä | A | ||||
| 199 | La | 7.1.2023 | 17:00 | K-Espoo | Zemgale | A | ||||
| 200 | La | 7.1.2023 | 17:00 | Peliitat | KOOVEE | A | ||||
| 201 | La | 7.1.2023 | 17:00 | RoKi | TUTO Hockey | A | ||||
| 202 | Ti | 10.1.2023 | 18:30 | Hermes | KOOVEE | A | ||||
| 203 | Ti | 10.1.2023 | 18:30 | K-Espoo | KeuPa HT | A | ||||
| 204 | Ti | 10.1.2023 | 18:30 | Ketterä | Zemgale | A | ||||
| 205 | Ke | 11.1.2023 | 18:30 | Hokki | JoKP | A | ||||
| 206 | Ke | 11.1.2023 | 18:30 | Ketterä | Zemgale | A | ||||
| 207 | Ke | 11.1.2023 | 18:30 | K-Vantaa | FPS | A | ||||
| 208 | To | 12.1.2023 | 18:30 | KeuPa HT | RoKi | A | ||||
| 209 | Pe | 13.1.2023 | 18:30 | Hokki | K-Vantaa | A | ||||
| 210 | Pe | 13.1.2023 | 18:30 | K-Espoo | KOOVEE | A | ||||
| 211 | Pe | 13.1.2023 | 18:30 | Ketterä | Hermes | A | ||||
| 212 | Pe | 13.1.2023 | 18:30 | Peliitat | RoKi | A | ||||
| 213 | La | 14.1.2023 | 17:00 | FPS | Peliitat | A | ||||
| 214 | La | 14.1.2023 | 17:00 | IPK | K-Vantaa | A | ||||
| 215 | La | 14.1.2023 | 17:00 | JoKP | Hermes | A | ||||
| 216 | La | 14.1.2023 | 17:00 | K-Espoo | TUTO Hockey | A | ||||
| 217 | La | 14.1.2023 | 20:00 | KOOVEE | RoKi | A | ||||
| 218 | Ti | 17.1.2023 | 18:30 | Hermes | KeuPa HT | A | ||||
| 219 | Ti | 17.1.2023 | 18:30 | Zemgale | K-Espoo | A | ||||
| 220 | Ke | 18.1.2023 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | A | ||||
| 221 | Ke | 18.1.2023 | 18:30 | RoKi | Hokki | A | ||||
| 222 | Ke | 18.1.2023 | 18:30 | TUTO Hockey | JoKP | A | ||||
| 223 | Ke | 18.1.2023 | 18:30 | Zemgale | K-Espoo | A | ||||
| 224 | To | 19.1.2023 | 18:30 | FPS | JoKP | A | ||||
| 225 | Pe | 20.1.2023 | 18:30 | Hermes | TUTO Hockey | A | ||||
| 226 | Pe | 20.1.2023 | 18:30 | Hokki | KeuPa HT | A | ||||
| 227 | Pe | 20.1.2023 | 18:30 | IPK | RoKi | A | ||||
| 228 | Pe | 20.1.2023 | 18:30 | KOOVEE | Peliitat | A | ||||
| 229 | Pe | 20.1.2023 | 18:30 | K-Vantaa | Ketterä | A | ||||
| 230 | La | 21.1.2023 | 17:00 | FPS | KOOVEE | A | ||||
| 231 | La | 21.1.2023 | 17:00 | Hokki | TUTO Hockey | A | ||||
| 232 | La | 21.1.2023 | 17:00 | JoKP | RoKi | A | ||||
| 233 | La | 21.1.2023 | 17:00 | Ketterä | K-Espoo | A | ||||
| 234 | La | 21.1.2023 | 17:00 | KeuPa HT | IPK | A | ||||
| 235 | Ti | 24.1.2023 | 18:30 | Hokki | FPS | A | ||||
| 236 | Ti | 24.1.2023 | 18:30 | KeuPa HT | Zemgale | A | ||||
| 237 | Ke | 25.1.2023 | 18:30 | IPK | Ketterä | A | ||||
| 238 | Ke | 25.1.2023 | 18:30 | JoKP | FPS | A | ||||
| 239 | Ke | 25.1.2023 | 18:30 | KeuPa HT | Zemgale | A | ||||
| 240 | Pe | 27.1.2023 | 18:30 | JoKP | Zemgale | A | ||||
| 241 | Pe | 27.1.2023 | 18:30 | KeuPa HT | Ketterä | A | ||||
| 242 | Pe | 27.1.2023 | 18:30 | Peliitat | Hermes | A | ||||
| 243 | Pe | 27.1.2023 | 18:30 | RoKi | K-Vantaa | A | ||||
| 244 | Pe | 27.1.2023 | 18:30 | TUTO Hockey | IPK | A | ||||
| 245 | La | 28.1.2023 | 17:00 | FPS | IPK | A | ||||
| 246 | La | 28.1.2023 | 17:00 | JoKP | Zemgale | A | ||||
| 247 | La | 28.1.2023 | 17:00 | Ketterä | Hokki | A | ||||
| 248 | La | 28.1.2023 | 17:00 | KOOVEE | Hermes | A | ||||
| 249 | La | 28.1.2023 | 17:00 | Peliitat | K-Espoo | A | ||||
| 250 | La | 28.1.2023 | 17:00 | RoKi | K-Vantaa | A | ||||
| 251 | Ti | 31.1.2023 | 18:30 | IPK | Zemgale | A | ||||
| 252 | Ti | 31.1.2023 | 18:30 | KeuPa HT | JoKP | A | ||||
| 253 | Ke | 1.2.2023 | 18:30 | Hermes | Hokki | A | ||||
| 254 | Ke | 1.2.2023 | 18:30 | IPK | Zemgale | A | ||||
| 255 | Ke | 1.2.2023 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | A | ||||
| 256 | Ke | 1.2.2023 | 18:30 | Peliitat | FPS | A | ||||
| 257 | To | 2.2.2023 | 18:30 | TUTO Hockey | Ketterä | A | ||||
| 258 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | FPS | Ketterä | A | ||||
| 259 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | Hermes | Zemgale | A | ||||
| 260 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | Hokki | Peliitat | A | ||||
| 261 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | K-Espoo | TUTO Hockey | A | ||||
| 262 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | K-Vantaa | JoKP | A | ||||
| 263 | Pe | 3.2.2023 | 18:30 | RoKi | KeuPa HT | A | ||||
| 264 | La | 4.2.2023 | 17:00 | Hermes | Zemgale | A | ||||
| 265 | La | 4.2.2023 | 17:00 | IPK | Peliitat | A | ||||
| 266 | La | 4.2.2023 | 17:00 | K-Espoo | JoKP | A | ||||
| 268 | Ti | 7.2.2023 | 18:30 | FPS | KeuPa HT | A | ||||
| 269 | To | 9.2.2023 | 18:30 | IPK | Hermes | A | ||||
| 270 | Pe | 10.2.2023 | 18:30 | Hermes | K-Vantaa | A | ||||
| 271 | Pe | 10.2.2023 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | A | ||||
| 272 | Pe | 10.2.2023 | 18:30 | KOOVEE | K-Espoo | A | ||||
| 273 | Pe | 10.2.2023 | 18:30 | Peliitat | Hokki | A | ||||
| 274 | Pe | 10.2.2023 | 18:30 | TUTO Hockey | RoKi | A | ||||
| 275 | La | 11.2.2023 | 17:00 | FPS | RoKi | A | ||||
| 276 | La | 11.2.2023 | 17:00 | JoKP | K-Espoo | A | ||||
| 277 | La | 11.2.2023 | 17:00 | KeuPa HT | Peliitat | A | ||||
| 278 | La | 11.2.2023 | 17:00 | KOOVEE | Hokki | A | ||||
| 279 | La | 11.2.2023 | 20:00 | Ketterä | IPK | A | ||||
| 280 | Ti | 14.2.2023 | 18:30 | Zemgale | KOOVEE | A | ||||
| 281 | Ke | 15.2.2023 | 18:30 | Hokki | JoKP | A | ||||
| 282 | Ke | 15.2.2023 | 18:30 | IPK | KeuPa HT | A | ||||
| 283 | Ke | 15.2.2023 | 18:30 | K-Vantaa | Hermes | A | ||||
| 284 | Ke | 15.2.2023 | 18:30 | Zemgale | KOOVEE | A | ||||
| 285 | To | 16.2.2023 | 18:30 | K-Espoo | Hermes | A | ||||
| 286 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | IPK | JoKP | A | ||||
| 287 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | K-Espoo | Hokki | A | ||||
| 288 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | KeuPa HT | FPS | A | ||||
| 289 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | KOOVEE | Ketterä | A | ||||
| 290 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | RoKi | Peliitat | A | ||||
| 291 | Pe | 17.2.2023 | 18:30 | Zemgale | TUTO Hockey | A | ||||
| 292 | La | 18.2.2023 | 17:00 | Hermes | Peliitat | A | ||||
| 293 | La | 18.2.2023 | 17:00 | JoKP | IPK | A | ||||
| 294 | La | 18.2.2023 | 17:00 | Ketterä | KeuPa HT | A | ||||
| 295 | La | 18.2.2023 | 17:00 | K-Vantaa | Hokki | A | ||||
| 296 | La | 18.2.2023 | 17:00 | Zemgale | TUTO Hockey | A | ||||
| 297 | Ti | 21.2.2023 | 18:30 | KOOVEE | FPS | A | ||||
| 298 | Ke | 22.2.2023 | 18:30 | Hokki | K-Espoo | A | ||||
| 299 | Ke | 22.2.2023 | 18:30 | Ketterä | K-Vantaa | A | ||||
