| Nro | Vp | Pvm | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | Yl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 23.9.2021 | 18:30 | Ketterä | Hermes | 6 | 5 | |||
| 2 | To | 23.9.2021 | 18:30 | KOOVEE | Peliitat | 1 | 4 | |||
| 3 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | Hokki | RoKi | 4 | 1 | |||
| 4 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | IPK | JoKP | 5 | 1 | |||
| 5 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | K-Vantaa | K-Espoo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | Peliitat | Hermes | 2 | 3 | |||
| 7 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | SaPKo | KeuPa HT | 2 | 3 | |||
| 8 | Pe | 24.9.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 4 | 1 | |||
| 12 | La | 25.9.2021 | 17:00 | RoKi | IPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | La | 25.9.2021 | 17:00 | SaPKo | K-Vantaa | 4 | 1 | |||
| 9 | La | 25.9.2021 | 17:00 | FPS | KOOVEE | 6 | 2 | |||
| 11 | La | 25.9.2021 | 17:00 | KeuPa HT | Ketterä | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | La | 25.9.2021 | 17:00 | Hokki | JoKP | 5 | 3 | |||
| 14 | La | 25.9.2021 | 20:00 | K-Espoo | TUTO Hockey | 4 | 1 | |||
| 15 | Ti | 28.9.2021 | 18:30 | Hermes | KeuPa HT | 4 | 5 | |||
| 17 | To | 30.9.2021 | 18:30 | K-Espoo | SaPKo | 3 | 0 | |||
| 18 | To | 30.9.2021 | 18:30 | KOOVEE | K-Vantaa | 6 | 3 | |||
| 16 | To | 30.9.2021 | 18:30 | Hermes | IPK | 1 | 2 | |||
| 19 | To | 30.9.2021 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | 1 | 2 | |||
| 20 | Pe | 1.10.2021 | 18:30 | JoKP | RoKi | 7 | 2 | |||
| 21 | Pe | 1.10.2021 | 18:30 | Ketterä | FPS | 5 | 2 | |||
| 22 | Pe | 1.10.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | Hokki | 4 | 5 | |||
| 26 | La | 2.10.2021 | 17:00 | KeuPa HT | JoKP | 4 | 1 | |||
| 27 | La | 2.10.2021 | 17:00 | K-Vantaa | TUTO Hockey | 1 | 5 | |||
| 24 | La | 2.10.2021 | 17:00 | IPK | Peliitat | 3 | 5 | |||
| 25 | La | 2.10.2021 | 17:00 | K-Espoo | KOOVEE | 3 | 4 | |||
| 23 | La | 2.10.2021 | 17:00 | FPS | Hokki | 5 | 4 | |||
| 28 | La | 2.10.2021 | 17:00 | SaPKo | RoKi | 2 | 5 | |||
| 29 | Ti | 5.10.2021 | 18:30 | KeuPa HT | K-Espoo | 6 | 4 | |||
| 30 | To | 7.10.2021 | 18:30 | K-Vantaa | Ketterä | 1 | 5 | |||
| 31 | To | 7.10.2021 | 18:30 | Peliitat | TUTO Hockey | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 32 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | FPS | IPK | 5 | 2 | |||
| 33 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | Hokki | KOOVEE | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 0 | 3 | |||
| 35 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | K-Vantaa | KeuPa HT | 1 | 4 | |||
| 36 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | RoKi | K-Espoo | 2 | 5 | |||
| 37 | Pe | 8.10.2021 | 18:30 | SaPKo | Hermes | 2 | 0 | |||
| 38 | La | 9.10.2021 | 17:00 | Hokki | K-Espoo | 1 | 2 | |||
| 39 | La | 9.10.2021 | 17:00 | JoKP | Hermes | 3 | 2 | |||
| 40 | La | 9.10.2021 | 17:00 | Peliitat | SaPKo | 2 | 1 | |||
| 41 | La | 9.10.2021 | 17:00 | RoKi | KOOVEE | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 42 | La | 9.10.2021 | 18:00 | TUTO Hockey | IPK | 2 | 4 | |||
| 43 | Ti | 12.10.2021 | 18:30 | Peliitat | K-Espoo | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 44 | To | 14.10.2021 | 18:30 | KOOVEE | Ketterä | 1 | 4 | |||
| 45 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | Hermes | Hokki | 3 | 2 | |||
| 46 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | IPK | KeuPa HT | 3 | 1 | |||
| 47 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | Peliitat | FPS | 3 | 7 | |||
| 48 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | RoKi | K-Vantaa | 2 | 5 | |||
| 49 | Pe | 15.10.2021 | 18:30 | SaPKo | KOOVEE | 6 | 4 | |||
| 51 | La | 16.10.2021 | 17:00 | IPK | SaPKo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | La | 16.10.2021 | 17:00 | K-Espoo | Peliitat | 3 | 1 | |||
| 53 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Ketterä | TUTO Hockey | 5 | 1 | |||
| 54 | La | 16.10.2021 | 17:00 | RoKi | KeuPa HT | 5 | 3 | |||
| 50 | La | 16.10.2021 | 17:00 | Hokki | K-Vantaa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 55 | La | 16.10.2021 | 20:00 | FPS | Hermes | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 56 | Ti | 19.10.2021 | 18:30 | FPS | K-Vantaa | 5 | 2 | |||
| 57 | To | 21.10.2021 | 18:30 | Peliitat | KeuPa HT | 2 | 5 | |||
| 58 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | K-Espoo | IPK | 4 | 6 | |||
| 59 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | Ketterä | Peliitat | 2 | 1 | |||
| 60 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | KOOVEE | JoKP | 3 | 1 | |||
| 61 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | K-Vantaa | Hermes | 2 | 6 | |||
| 62 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | SaPKo | Hokki | 1 | 4 | |||
| 63 | Pe | 22.10.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | RoKi | 1 | 2 | |||
| 64 | La | 23.10.2021 | 17:00 | FPS | RoKi | 8 | 1 | |||
| 65 | La | 23.10.2021 | 17:00 | K-Espoo | Hermes | 3 | 1 | |||
| 66 | La | 23.10.2021 | 17:00 | Ketterä | Hokki | 5 | 1 | |||
| 67 | La | 23.10.2021 | 17:00 | KeuPa HT | KOOVEE | 6 | 1 | |||
| 68 | La | 23.10.2021 | 17:00 | K-Vantaa | IPK | 4 | 2 | |||
| 69 | Ti | 26.10.2021 | 18:30 | IPK | Ketterä | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 70 | To | 28.10.2021 | 18:30 | Hermes | TUTO Hockey | 4 | 1 | |||
| 71 | To | 28.10.2021 | 18:30 | Peliitat | K-Vantaa | 5 | 2 | |||
| 72 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | IPK | Hokki | 1 | 4 | |||
| 73 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | Ketterä | RoKi | 8 | 2 | |||
| 74 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | KeuPa HT | FPS | 3 | 0 | |||
| 75 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | K-Vantaa | JoKP | 2 | 4 | |||
| 76 | Pe | 29.10.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | SaPKo | 1 | 2 | |||
| 77 | La | 30.10.2021 | 17:00 | FPS | SaPKo | 4 | 0 | |||
| 78 | La | 30.10.2021 | 17:00 | Hermes | KOOVEE | 5 | 2 | |||
| 79 | La | 30.10.2021 | 17:00 | Hokki | KeuPa HT | 7 | 2 | |||
| 80 | La | 30.10.2021 | 17:00 | K-Espoo | JoKP | 4 | 2 | |||
| 81 | La | 30.10.2021 | 17:00 | Peliitat | RoKi | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 82 | Ti | 2.11.2021 | 18:30 | K-Espoo | Ketterä | 1 | 7 | |||
| 83 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | Hokki | Peliitat | 2 | 1 | |||
| 84 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | JoKP | FPS | 6 | 3 | |||
| 85 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | KOOVEE | IPK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 86 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | RoKi | Hermes | 5 | 2 | |||
| 87 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | SaPKo | Ketterä | 1 | 2 | |||
| 88 | Pe | 5.11.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | KeuPa HT | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 90 | La | 6.11.2021 | 17:00 | JoKP | Peliitat | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 89 | La | 6.11.2021 | 17:00 | IPK | FPS | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 92 | La | 6.11.2021 | 17:00 | KeuPa HT | SaPKo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 94 | La | 6.11.2021 | 17:00 | RoKi | Hokki | 1 | 2 | |||
| 93 | La | 6.11.2021 | 17:00 | K-Vantaa | KOOVEE | 5 | 3 | |||
| 91 | La | 6.11.2021 | 17:00 | K-Espoo | TUTO Hockey | 3 | 2 | |||
| 95 | Ti | 16.11.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | KOOVEE | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 96 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | Hermes | FPS | 1 | 5 | |||
| 97 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | Ketterä | K-Espoo | 1 | 5 | |||
| 98 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | KeuPa HT | RoKi | 5 | 4 | |||
| 99 | Ke | 17.11.2021 | 18:30 | K-Vantaa | Peliitat | 4 | 3 | |||
| 100 | To | 18.11.2021 | 18:30 | KOOVEE | SaPKo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 101 | To | 18.11.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | Peliitat | 5 | 4 | |||
| 102 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | FPS | JoKP | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 103 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | K-Espoo | Hokki | 5 | 1 | |||
| 104 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Ketterä | 4 | 3 | |||
| 105 | Pe | 19.11.2021 | 18:30 | K-Vantaa | RoKi | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 106 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Hermes | Ketterä | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 107 | La | 20.11.2021 | 17:00 | K-Espoo | RoKi | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 108 | La | 20.11.2021 | 17:00 | Peliitat | Hokki | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 109 | La | 20.11.2021 | 17:00 | TUTO Hockey | JoKP | 0 | 1 | |||
| 110 | La | 20.11.2021 | 20:00 | SaPKo | IPK | 4 | 1 | |||
| 207 | Ti | 23.11.2021 | 17:00 | KeuPa HT | KOOVEE | 5 | 3 | |||
| 112 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | Hermes | Peliitat | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 113 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | Hokki | SaPKo | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 114 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | IPK | RoKi | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 115 | Ke | 24.11.2021 | 18:30 | Ketterä | FPS | 7 | 4 | |||
| 116 | To | 25.11.2021 | 18:30 | KOOVEE | K-Vantaa | 6 | 2 | |||
| 117 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | Hokki | Ketterä | 2 | 0 | |||
| 118 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | K-Vantaa | FPS | 4 | 7 | |||
| 119 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | Peliitat | IPK | 3 | 2 | |||
| 120 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | RoKi | JoKP | 3 | 4 | |||
| 121 | Pe | 26.11.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | Hermes | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 122 | La | 27.11.2021 | 17:00 | FPS | TUTO Hockey | 5 | 2 | |||
| 123 | La | 27.11.2021 | 17:00 | Hermes | JoKP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 124 | La | 27.11.2021 | 17:00 | IPK | KOOVEE | 3 | 1 | |||
| 125 | La | 27.11.2021 | 17:00 | KeuPa HT | Hokki | 1 | 4 | |||
| 126 | La | 27.11.2021 | 17:00 | RoKi | Ketterä | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 127 | La | 27.11.2021 | 17:00 | SaPKo | K-Espoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 128 | Ti | 30.11.2021 | 18:30 | SaPKo | JoKP | 4 | 2 | |||
| 129 | Ke | 1.12.2021 | 18:30 | FPS | K-Espoo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | Ke | 1.12.2021 | 18:30 | Hokki | Peliitat | 2 | 1 | |||
| 131 | Ke | 1.12.2021 | 18:30 | KeuPa HT | K-Vantaa | 6 | 7 | |||
| 132 | Ke | 1.12.2021 | 18:30 | KOOVEE | Hermes | 3 | 4 | |||
| 133 | To | 2.12.2021 | 18:30 | RoKi | Peliitat | 5 | 0 | |||
| 134 | Pe | 3.12.2021 | 18:30 | FPS | KeuPa HT | 5 | 2 | |||
| 135 | Pe | 3.12.2021 | 18:30 | Hokki | IPK | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 136 | Pe | 3.12.2021 | 18:30 | JoKP | K-Espoo | 3 | 5 | |||
| 137 | Pe | 3.12.2021 | 18:30 | Ketterä | KOOVEE | 5 | 0 | |||
| 138 | Pe | 3.12.2021 | 18:30 | SaPKo | TUTO Hockey | 4 | 1 | |||
| 139 | La | 4.12.2021 | 17:00 | Hermes | K-Vantaa | 0 | 1 | |||
| 140 | La | 4.12.2021 | 17:00 | IPK | K-Espoo | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 141 | La | 4.12.2021 | 17:00 | JoKP | KOOVEE | 6 | 4 | |||
| 142 | La | 4.12.2021 | 17:00 | KeuPa HT | TUTO Hockey | 0 | 4 | |||
| 143 | La | 4.12.2021 | 17:00 | SaPKo | FPS | 2 | 3 | |||
| 144 | Ti | 7.12.2021 | 18:30 | JoKP | Ketterä | 3 | 2 | |||
| 145 | Ke | 8.12.2021 | 18:30 | Hokki | Hermes | 2 | 1 | |||
| 146 | Ke | 8.12.2021 | 18:30 | KeuPa HT | IPK | 4 | 2 | |||
| 147 | Ke | 8.12.2021 | 18:30 | KOOVEE | FPS | 2 | 5 | |||
| 148 | Ke | 8.12.2021 | 18:30 | SaPKo | Peliitat | 8 | 1 | |||
| 149 | Ke | 8.12.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | K-Vantaa | 1 | 4 | |||
| 150 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | FPS | Peliitat | 4 | 2 | |||
| 151 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | IPK | TUTO Hockey | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 152 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | 5 | 1 | |||
| 153 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | K-Espoo | Hokki | 3 | 2 | |||
| 154 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | Ketterä | K-Vantaa | 4 | 1 | |||
| 155 | Pe | 10.12.2021 | 18:30 | RoKi | SaPKo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 156 | La | 11.12.2021 | 17:00 | FPS | KeuPa HT | 1 | 6 | |||
| 157 | La | 11.12.2021 | 17:00 | Hermes | SaPKo | 3 | 5 | |||
| 158 | La | 11.12.2021 | 17:00 | Ketterä | IPK | 5 | 1 | |||
| 159 | La | 11.12.2021 | 17:00 | KOOVEE | K-Espoo | 6 | 3 | |||
| 160 | La | 11.12.2021 | 17:00 | K-Vantaa | Hokki | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 161 | La | 11.12.2021 | 17:00 | RoKi | TUTO Hockey | 4 | 1 | |||
| 162 | La | 11.12.2021 | 20:00 | Peliitat | JoKP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 163 | Ti | 14.12.2021 | 18:30 | IPK | Hermes | 0 | 3 | |||
| 164 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | JoKP | Hokki | 1 | 3 | |||
| 165 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | K-Espoo | FPS | 1 | 4 | |||
| 166 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Peliitat | 2 | 1 | |||
| 167 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | 1 | 3 | |||
| 168 | Ke | 15.12.2021 | 18:30 | K-Vantaa | SaPKo | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 169 | To | 16.12.2021 | 18:30 | Hermes | RoKi | 3 | 4 | |||
| 170 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | KeuPa HT | K-Espoo | 5 | 1 | |||
| 171 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | KOOVEE | RoKi | 4 | 1 | |||
| 172 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | SaPKo | Hokki | 3 | 1 | |||
| 173 | Pe | 17.12.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | JoKP | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 174 | La | 18.12.2021 | 17:00 | FPS | JoKP | 0 | 4 | |||
| 175 | La | 18.12.2021 | 17:00 | Hermes | K-Espoo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 176 | La | 18.12.2021 | 17:00 | IPK | SaPKo | 4 | 1 | |||
| 177 | La | 18.12.2021 | 17:00 | Ketterä | Hokki | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 178 | La | 18.12.2021 | 17:00 | K-Vantaa | TUTO Hockey | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 179 | La | 18.12.2021 | 17:00 | Peliitat | RoKi | 1 | 2 | |||
| 180 | Ti | 28.12.2021 | 18:30 | RoKi | Hokki | 4 | 3 | |||
| 181 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | Hermes | KeuPa HT | 5 | 3 | |||
| 182 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | Hokki | RoKi | 4 | 6 | |||
| 183 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | IPK | JoKP | 0 | 4 | |||
| 184 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | Ketterä | SaPKo | 8 | 5 | |||
| 185 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | KOOVEE | Peliitat | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 186 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | K-Vantaa | K-Espoo | 5 | 1 | |||
| 187 | Ke | 29.12.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 4 | 7 | |||
| 192 | To | 30.12.2021 | 18:30 | Peliitat | KOOVEE | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 189 | To | 30.12.2021 | 18:30 | JoKP | IPK | 4 | 1 | |||
| 191 | To | 30.12.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Hermes | 6 | 1 | |||
| 190 | To | 30.12.2021 | 18:30 | K-Espoo | K-Vantaa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 188 | To | 30.12.2021 | 18:30 | FPS | TUTO Hockey | 2 | 7 | |||
| 193 | To | 30.12.2021 | 18:30 | SaPKo | Ketterä | 2 | 5 | |||
| 194 | Ti | 4.1.2022 | 18:30 | JoKP | RoKi | 2 | 4 | |||
| 198 | To | 6.1.2022 | 17:00 | Ketterä | RoKi | 0 | 4 | |||
| 199 | To | 6.1.2022 | 17:00 | TUTO Hockey | Peliitat | 3 | 4 | |||
| 201 | Pe | 7.1.2022 | 18:30 | KOOVEE | Hokki | 1 | 5 | |||
| 204 | Pe | 7.1.2022 | 18:30 | SaPKo | RoKi | 4 | 7 | |||
| 208 | La | 8.1.2022 | 17:00 | K-Vantaa | Hokki | 3 | 2 | |||
| 210 | Ti | 11.1.2022 | 18:30 | Peliitat | KOOVEE | 2 | 3 | |||
| 231 | Pe | 14.1.2022 | 18:30 | FPS | Peliitat | 2 | 5 | |||
| 215 | Pe | 14.1.2022 | 18:30 | Hermes | Hokki | 0 | 5 | |||
| 219 | Pe | 14.1.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | K-Vantaa | 2 | 3 | |||
| 220 | La | 15.1.2022 | 17:00 | Hokki | FPS | 1 | 4 | |||
| 344 | La | 15.1.2022 | 17:00 | K-Vantaa | KOOVEE | 1 | 4 | |||
| 316 | La | 15.1.2022 | 18:30 | Peliitat | TUTO Hockey | 2 | 1 | |||
| 262 | Ti | 18.1.2022 | 18:30 | IPK | Hermes | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 234 | Ti | 18.1.2022 | 18:30 | KeuPa HT | K-Vantaa | 5 | 3 | |||
| 226 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | IPK | Peliitat | 2 | 3 | |||
| 228 | Ke | 19.1.2022 | 18:30 | KOOVEE | FPS | 1 | 2 | |||
| 229 | To | 20.1.2022 | 18:30 | Hermes | TUTO Hockey | 2 | 1 | |||
| 233 | Pe | 21.1.2022 | 18:30 | JoKP | Ketterä | 4 | 5 | |||
| 235 | Pe | 21.1.2022 | 18:30 | RoKi | TUTO Hockey | 1 | 5 | |||
| 239 | La | 22.1.2022 | 17:00 | K-Espoo | Ketterä | 5 | 0 | |||
| 238 | La | 22.1.2022 | 17:00 | IPK | KeuPa HT | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 243 | Ti | 25.1.2022 | 18:30 | Hermes | KOOVEE | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 217 | To | 27.1.2022 | 18:30 | RoKi | IPK | 6 | 1 | |||
| 220 | Pe | 28.1.2022 | 18:30 | K-Espoo | KeuPa HT | 5 | 0 | |||
| 221 | Pe | 28.1.2022 | 18:30 | RoKi | K-Vantaa | 4 | 2 | |||
| 251 | La | 29.1.2022 | 16:00 | Ketterä | SaPKo | 3 | 1 | |||
| 222 | La | 29.1.2022 | 16:00 | IPK | K-Vantaa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 223 | La | 29.1.2022 | 17:00 | KeuPa HT | JoKP | 2 | 7 | |||
| 276 | Su | 30.1.2022 | 16:00 | Ketterä | JoKP | 1 | 3 | |||
| 226 | Ma | 31.1.2022 | 18:30 | Peliitat | SaPKo | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 227 | Ti | 1.2.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | IPK | 1 | 3 | |||
| 228 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | FPS | IPK | 1 | 2 | |||
| 230 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | JoKP | Hokki | 5 | 0 | |||
| 229 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | Hermes | K-Vantaa | 1 | 4 | |||
| 232 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | Ketterä | Peliitat | 4 | 2 | |||
| 233 | Ke | 2.2.2022 | 18:30 | SaPKo | KeuPa HT | 5 | 2 | |||
| 234 | To | 3.2.2022 | 18:30 | K-Espoo | SaPKo | 2 | 1 | |||
| 238 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | JoKP | TUTO Hockey | 6 | 2 | |||
| 236 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | Hermes | FPS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 237 | Pe | 4.2.2022 | 18:30 | Hokki | K-Vantaa | 4 | 3 | |||
| 243 | La | 5.2.2022 | 17:00 | Ketterä | TUTO Hockey | 1 | 4 | |||
| 245 | La | 5.2.2022 | 17:00 | SaPKo | K-Espoo | 1 | 3 | |||
| 244 | La | 5.2.2022 | 17:00 | Peliitat | FPS | 5 | 6 | |||
| 242 | La | 5.2.2022 | 17:00 | JoKP | K-Vantaa | 2 | 5 | |||
| 240 | La | 5.2.2022 | 17:00 | Hermes | RoKi | 3 | 5 | |||
| 247 | Ti | 8.2.2022 | 18:30 | Hokki | IPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 248 | Ti | 8.2.2022 | 18:30 | K-Vantaa | KeuPa HT | 0 | 1 | |||
| 249 | Ke | 9.2.2022 | 18:30 | Hermes | K-Espoo | 5 | 1 | |||
| 252 | Ke | 9.2.2022 | 18:30 | RoKi | FPS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 257 | Pe | 11.2.2022 | 18:30 | RoKi | JoKP | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 258 | Pe | 11.2.2022 | 18:30 | SaPKo | IPK | 3 | 1 | |||
| 256 | Pe | 11.2.2022 | 18:30 | KeuPa HT | Hermes | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 255 | Pe | 11.2.2022 | 18:30 | Ketterä | K-Vantaa | 7 | 1 | |||
| 264 | La | 12.2.2022 | 16:00 | RoKi | KeuPa HT | 0 | 2 | |||
| 261 | La | 12.2.2022 | 17:00 | Hermes | JoKP | 5 | 1 | |||
| 262 | La | 12.2.2022 | 17:00 | KOOVEE | SaPKo | 2 | 3 | |||
| 260 | La | 12.2.2022 | 17:00 | FPS | Hokki | 2 | 4 | |||
| 265 | La | 12.2.2022 | 17:00 | IPK | Ketterä | 3 | 2 | |||
| 266 | Su | 13.2.2022 | 16:00 | K-Espoo | FPS | 4 | 0 | |||
| 268 | Ti | 15.2.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | RoKi | 3 | 1 | |||
| 270 | Ti | 15.2.2022 | 18:30 | Hermes | IPK | 4 | 2 | |||
| 241 | Ti | 15.2.2022 | 18:30 | Hokki | KeuPa HT | 1 | 5 | |||
| 269 | Ke | 16.2.2022 | 18:30 | FPS | RoKi | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 271 | Ke | 16.2.2022 | 18:30 | K-Espoo | K-Vantaa | 4 | 1 | |||
| 274 | Ke | 16.2.2022 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 272 | Ke | 16.2.2022 | 18:30 | KeuPa HT | SaPKo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 273 | Ke | 16.2.2022 | 18:30 | KOOVEE | JoKP | 1 | 4 | |||
| 219 | To | 17.2.2022 | 18:30 | JoKP | Hermes | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 277 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | KeuPa HT | FPS | 1 | 3 | |||
| 279 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | Peliitat | Hokki | 3 | 5 | |||
| 225 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | Ketterä | Hermes | 5 | 2 | |||
| 275 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | K-Espoo | RoKi | 1 | 0 | |||
| 280 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | SaPKo | KOOVEE | 4 | 0 | |||
| 278 | Pe | 18.2.2022 | 18:30 | K-Vantaa | IPK | 0 | 2 | |||
| 288 | La | 19.2.2022 | 17:00 | TUTO Hockey | Ketterä | 5 | 3 | |||
| 286 | La | 19.2.2022 | 17:00 | K-Vantaa | RoKi | 3 | 1 | |||
| 284 | La | 19.2.2022 | 18:30 | K-Espoo | IPK | 5 | 2 | |||
| 287 | La | 19.2.2022 | 18:30 | SaPKo | Peliitat | 1 | 3 | |||
| 285 | La | 19.2.2022 | 18:30 | KOOVEE | Hokki | 1 | 3 | |||
| 289 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | Hokki | JoKP | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 246 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | KOOVEE | Ketterä | 4 | 5 | |||
| 290 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | K-Vantaa | FPS | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 291 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | Peliitat | Hermes | 4 | 2 | |||
| 292 | Ti | 22.2.2022 | 18:30 | SaPKo | TUTO Hockey | 5 | 2 | |||
| 295 | Ke | 23.2.2022 | 18:30 | KOOVEE | K-Espoo | 2 | 6 | |||
| 293 | Ke | 23.2.2022 | 18:30 | Hokki | TUTO Hockey | 0 | 3 | |||
| 294 | Ke | 23.2.2022 | 18:30 | KeuPa HT | IPK | 3 | 4 | |||
| 301 | Pe | 25.2.2022 | 18:30 | TUTO Hockey | Ketterä | 3 | 1 | |||
| 300 | Pe | 25.2.2022 | 18:30 | RoKi | K-Espoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 299 | Pe | 25.2.2022 | 18:30 | Peliitat | KeuPa HT | 6 | 2 | |||
| 296 | Pe | 25.2.2022 | 18:30 | Hermes | SaPKo | 3 | 0 | |||
| 297 | Pe | 25.2.2022 | 18:30 | IPK | FPS | 5 | 2 | |||
| 306 | La | 26.2.2022 | 16:00 | RoKi | SaPKo | 4 | 1 | |||
| 304 | La | 26.2.2022 | 17:00 | JoKP | FPS | 4 | 3 | |||
| 302 | La | 26.2.2022 | 17:00 | Hokki | K-Espoo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 305 | La | 26.2.2022 | 17:00 | KOOVEE | Hermes | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 307 | La | 26.2.2022 | 18:30 | Ketterä | KeuPa HT | 3 | 3 | 0 | 1 | |
