| Nro | Pvm | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vier | Kjat | Vjat | Ylei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To 24.9.2020 | 18:30 | KeuPa HT | SaPKo | 3 | 2 | 253 | |||
| 2 | To 24.9.2020 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | 4 | 3 | 245 | |||
| 3 | To 24.9.2020 | 18:30 | KVantaa | FPS | 9 | 0 | 313 | |||
| 4 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | FPS | KOOVEE | 1 | 2 | 728 | |||
| 5 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | Hokki | RoKi | 5 | 4 | 416 | |||
| 6 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | IPK | Hermes | 4 | 3 | 488 | |||
| 7 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | 4 | 1 | 887 | |||
| 8 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | Ketterä | Peliitat | 9 | 2 | 379 | |||
| 9 | Pe 25.9.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KEspoo | 2 | 9 | 605 | |||
| 10 | La 26.9.2020 | 17:00 | KEspoo | KVantaa | 1 | 0 | 838 | |||
| 11 | La 26.9.2020 | 17:00 | Peliitat | JoKP | 2 | 6 | 251 | |||
| 12 | La 26.9.2020 | 17:00 | RoKi | IPK | 1 | 6 | 907 | |||
| 13 | La 26.9.2020 | 17:00 | SaPKo | Ketterä | 3 | 3 | 1 | 0 | 429 | VL |
| 14 | To 1.10.2020 | 18:30 | KEspoo | TUTO Hockey | 2 | 2 | 1 | 0 | 648 | JA |
| 15 | To 1.10.2020 | 18:30 | KOOVEE | KVantaa | 2 | 5 | 175 | |||
| 16 | To 1.10.2020 | 18:30 | Peliitat | KeuPa HT | 4 | 1 | 192 | |||
| 17 | Pe 2.10.2020 | 18:30 | Hokki | Hermes | 3 | 3 | 0 | 1 | 346 | VL |
| 18 | Pe 2.10.2020 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 8 | 2 | 425 | |||
| 19 | Pe 2.10.2020 | 18:30 | SaPKo | Peliitat | 2 | 2 | 1 | 0 | 379 | JA |
| 20 | Pe 2.10.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 2 | 3 | 650 | |||
| 21 | La 3.10.2020 | 17:00 | FPS | KEspoo | 0 | 2 | 580 | |||
| 22 | La 3.10.2020 | 17:00 | Hermes | IPK | 2 | 3 | 481 | |||
| 23 | La 3.10.2020 | 17:00 | JoKP | SaPKo | 3 | 4 | 745 | |||
| 24 | La 3.10.2020 | 17:00 | KeuPa HT | Ketterä | 2 | 3 | 244 | |||
| 25 | La 3.10.2020 | 17:00 | KVantaa | KOOVEE | 4 | 5 | 341 | |||
| 26 | La 3.10.2020 | 17:00 | RoKi | Hokki | 4 | 3 | 768 | |||
| 27 | To 8.10.2020 | 18:30 | IPK | RoKi | 5 | 3 | 346 | |||
| 28 | To 8.10.2020 | 18:30 | KOOVEE | KEspoo | 3 | 6 | 205 | |||
| 29 | To 8.10.2020 | 18:30 | SaPKo | KeuPa HT | 6 | 4 | 327 | |||
| 30 | Pe 9.10.2020 | 18:30 | FPS | TUTO Hockey | 2 | 5 | 507 | |||
| 31 | Pe 9.10.2020 | 18:30 | Hermes | Hokki | 5 | 3 | 292 | |||
| 32 | Pe 9.10.2020 | 18:30 | KeuPa HT | JoKP | 1 | 0 | 247 | |||
| 33 | Pe 9.10.2020 | 18:30 | KVantaa | KEspoo | 5 | 2 | 380 | |||
| 34 | Pe 9.10.2020 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | 5 | 4 | 237 | |||
| 35 | La 10.10.2020 | 17:00 | FPS | KVantaa | 1 | 2 | 416 | |||
| 36 | La 10.10.2020 | 17:00 | Hokki | IPK | 5 | 4 | 423 | |||
| 37 | La 10.10.2020 | 17:00 | JoKP | Peliitat | 0 | 4 | 658 | |||
| 38 | La 10.10.2020 | 17:00 | Ketterä | SaPKo | 3 | 3 | 0 | 1 | 347 | JA |
| 39 | La 10.10.2020 | 17:00 | TUTO Hockey | KOOVEE | 1 | 5 | 529 | |||
| 40 | La 10.10.2020 | 18:30 | RoKi | Hermes | 7 | 3 | 675 | |||
| 41 | Ke 14.10.2020 | 18:30 | KEspoo | KVantaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 513 | JA |
| 42 | To 15.10.2020 | 18:30 | JoKP | Ketterä | 2 | 5 | 944 | |||
| 43 | To 15.10.2020 | 18:30 | KOOVEE | FPS | 5 | 2 | 180 | |||
| 44 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | Hermes | IPK | 2 | 2 | 0 | 1 | 362 | JA |
| 45 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | KEspoo | KOOVEE | 2 | 6 | 472 | |||
| 46 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | Ketterä | KeuPa HT | 8 | 3 | 307 | |||
| 47 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | Peliitat | SaPKo | 2 | 4 | 284 | |||
| 48 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | RoKi | Hokki | 5 | 1 | 554 | |||
| 49 | Pe 16.10.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KVantaa | 1 | 1 | 1 | 0 | 525 | JA |
| 50 | La 17.10.2020 | 17:00 | Hokki | Hermes | 2 | 5 | 283 | |||
| 51 | La 17.10.2020 | 17:00 | IPK | RoKi | 6 | 2 | 427 | |||
| 52 | La 17.10.2020 | 17:00 | KEspoo | FPS | 3 | 1 | 446 | |||
| 53 | La 17.10.2020 | 17:00 | KeuPa HT | Peliitat | 5 | 2 | 277 | |||
| 54 | La 17.10.2020 | 17:00 | KVantaa | TUTO Hockey | 1 | 1 | 0 | 1 | 255 | VL |
| 55 | La 17.10.2020 | 17:00 | SaPKo | JoKP | 1 | 4 | 529 | |||
| 67 | Ke 21.10.2020 | 17:00 | KOOVEE | TUTO Hockey | 2 | 5 | 190 | |||
| 56 | To 22.10.2020 | 18:30 | FPS | KVantaa | 3 | 2 | 363 | |||
| 57 | To 22.10.2020 | 18:30 | SaPKo | Ketterä | 1 | 5 | 419 | |||
| 58 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | Hermes | RoKi | 4 | 5 | 368 | |||
| 59 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | Hokki | IPK | 1 | 4 | 412 | |||
| 60 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | 8 | 4 | 513 | |||
| 61 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | Ketterä | Peliitat | 4 | 0 | 342 | |||
| 62 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | KVantaa | KOOVEE | 5 | 7 | 210 | |||
| 63 | Pe 23.10.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KEspoo | 1 | 1 | 1 | 0 | 603 | JA |
| 64 | La 24.10.2020 | 17:00 | FPS | KEspoo | 2 | 3 | 484 | |||
| 66 | La 24.10.2020 | 17:00 | KeuPa HT | SaPKo | 7 | 4 | 268 | |||
| 68 | La 24.10.2020 | 17:00 | Peliitat | JoKP | 2 | 2 | 1 | 0 | 230 | JA |
| 65 | La 24.10.2020 | 18:30 | IPK | Hokki | 3 | 3 | 0 | 1 | 453 | VL |
| 69 | La 24.10.2020 | 18:30 | RoKi | Hermes | 2 | 2 | 0 | 1 | 790 | VL |
| 70 | Ke 28.10.2020 | 18:30 | KOOVEE | FPS | 5 | 2 | 190 | |||
| 71 | To 29.10.2020 | 18:30 | Hokki | RoKi | 2 | 1 | 507 | |||
| 72 | To 29.10.2020 | 18:30 | JoKP | SaPKo | 2 | 5 | 718 | |||
| 73 | To 29.10.2020 | 18:30 | KEspoo | KVantaa | 5 | 0 | 569 | |||
| 74 | To 29.10.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 6 | 3 | 658 | |||
| 75 | Pe 30.10.2020 | 18:30 | Hermes | Hokki | 1 | 4 | 343 | |||
| 76 | Pe 30.10.2020 | 18:30 | IPK | RoKi | 5 | 0 | 367 | |||
| 77 | Pe 30.10.2020 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 3 | 5 | 358 | |||
| 78 | Pe 30.10.2020 | 18:30 | KVantaa | TUTO Hockey | 3 | 4 | 233 | |||
| 79 | Pe 30.10.2020 | 18:30 | Peliitat | KeuPa HT | 2 | 6 | 209 | |||
| 80 | La 31.10.2020 | 15:00 | SaPKo | Peliitat | 6 | 4 | 348 | |||
| 81 | La 31.10.2020 | 18:30 | IPK | Hermes | 6 | 3 | 387 | |||
| 82 | La 31.10.2020 | 17:00 | KEspoo | KOOVEE | 5 | 0 | 537 | |||
| 83 | La 31.10.2020 | 17:00 | KeuPa HT | Ketterä | 3 | 1 | 287 | |||
| 86 | Ke 11.11.2020 | 18:30 | RoKi | IPK | 10 | 2 | 603 | |||
| 84 | To 12.11.2020 | 18:30 | KeuPa HT | JoKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 278 | JA |
| 85 | To 12.11.2020 | 18:30 | KOOVEE | KVantaa | 3 | 3 | 1 | 0 | 175 | JA |
| 87 | To 12.11.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KEspoo | 2 | 1 | 535 | |||
| 88 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | Hermes | RoKi | 1 | 3 | 375 | |||
| 89 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | IPK | Hokki | 2 | 2 | 1 | 0 | 542 | VL |
| 90 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | KEspoo | FPS | 4 | 3 | 562 | |||
| 91 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | KVantaa | TUTO Hockey | 5 | 4 | 240 | |||
| 92 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | Peliitat | Ketterä | 2 | 5 | 226 | |||
| 93 | Pe 13.11.2020 | 18:30 | SaPKo | KeuPa HT | 2 | 6 | 405 | |||
| 94 | La 14.11.2020 | 17:00 | FPS | KOOVEE | 0 | 1 | 456 | |||
| 95 | La 14.11.2020 | 17:00 | Hokki | Hermes | 3 | 3 | 0 | 1 | 389 | JA |
| 96 | La 14.11.2020 | 17:00 | JoKP | Peliitat | 3 | 2 | 757 | |||
| 97 | La 14.11.2020 | 17:00 | Ketterä | SaPKo | 6 | 4 | 413 | |||
| 98 | Ti 17.11.2020 | 18:30 | KOOVEE | KEspoo | 2 | 2 | 0 | 1 | 165 | JA |
| 99 | Ke 18.11.2020 | 18:30 | FPS | TUTO Hockey | 0 | 2 | 412 | |||
| 100 | Ke 18.11.2020 | 18:30 | Hermes | IPK | 4 | 3 | 356 | |||
| 101 | Ke 18.11.2020 | 18:30 | Hokki | RoKi | 2 | 2 | 1 | 0 | 403 | JA |
| 102 | Ke 18.11.2020 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 3 | 3 | 0 | 1 | 386 | JA |
| 103 | Ke 18.11.2020 | 18:30 | Peliitat | KeuPa HT | 3 | 4 | 239 | |||
| 104 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | FPS | KVantaa | 3 | 3 | 1 | 0 | 424 | JA |
| 105 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | IPK | Hokki | 5 | 2 | 438 | |||
| 106 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | JoKP | Ketterä | 3 | 1 | 475 | |||
| 107 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | KeuPa HT | SaPKo | 7 | 1 | 320 | |||
| 108 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | RoKi | Hermes | 2 | 2 | 0 | 1 | 776 | VL |
| 109 | Pe 20.11.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KOOVEE | 3 | 3 | 0 | 1 | 642 | VL |
| 110 | La 21.11.2020 | 17:00 | Hermes | Hokki | 2 | 1 | 399 | |||
| 111 | La 21.11.2020 | 17:00 | KEspoo | TUTO Hockey | 3 | 7 | 582 | |||
| 112 | La 21.11.2020 | 17:00 | Ketterä | Peliitat | 7 | 0 | 310 | |||
| 114 | La 21.11.2020 | 17:00 | SaPKo | JoKP | 2 | 2 | 1 | 0 | 518 | VL |
| 115 | Ke 25.11.2020 | 18:30 | FPS | KEspoo | 3 | 5 | 402 | |||
| 116 | Ke 25.11.2020 | 18:30 | Ketterä | KeuPa HT | 4 | 6 | 360 | |||
| 118 | Ke 25.11.2020 | 18:30 | Peliitat | JoKP | 2 | 3 | 173 | |||
| 119 | Ke 25.11.2020 | 18:30 | RoKi | IPK | 3 | 6 | 608 | |||
| 122 | Pe 27.11.2020 | 18:30 | IPK | Hermes | 4 | 2 | 342 | |||
| 347 | Pe 27.11.2020 | 18:30 | KeuPa HT | JoKP | 5 | 3 | 243 | |||
| 124 | Pe 27.11.2020 | 18:30 | Peliitat | SaPKo | 4 | 4 | 1 | 0 | 174 | VL |
| 125 | Pe 27.11.2020 | 18:30 | RoKi | Hokki | 3 | 2 | 623 | |||
| 126 | Pe 27.11.2020 | 18:30 | TUTO Hockey | KVantaa | 6 | 2 | 511 | |||
| 339 | La 28.11.2020 | 17:00 | FPS | KEspoo | 2 | 4 | 458 | |||
| 127 | La 28.11.2020 | 17:00 | Hermes | RoKi | 4 | 0 | 341 | |||
| 128 | La 28.11.2020 | 17:00 | Hokki | IPK | 6 | 3 | 225 | |||
| 130 | La 28.11.2020 | 17:00 | KeuPa HT | Peliitat | 1 | 1 | 0 | 1 | 308 | JA |
| 131 | La 28.11.2020 | 17:00 | SaPKo | Ketterä | 4 | 0 | 407 | |||
| 128 | To 11.2.2021 | 18:30 | KOOVEE | Peliitat | 2 | 3 | 1 | |||
| 129 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | FPS | KOOVEE | 1 | 2 | 1 | |||
| 130 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | IPK | JoKP | 2 | 7 | 1 | |||
| 131 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | Ketterä | Hermes | 5 | 3 | 1 | |||
| 132 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Hokki | 4 | 3 | 1 | |||
| 133 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | Peliitat | KVantaa | 3 | 4 | 1 | |||
| 134 | Pe 12.2.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | KEspoo | 3 | 7 | 1 | |||
| 135 | La 13.2.2021 | 17:00 | FPS | TUTO Hockey | 4 | 3 | 1 | |||
| 136 | La 13.2.2021 | 17:00 | JoKP | Hermes | 3 | 2 | 1 | |||
| 137 | La 13.2.2021 | 17:00 | Ketterä | KeuPa HT | 8 | 5 | 1 | |||
| 138 | La 13.2.2021 | 17:00 | KVantaa | KEspoo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | JA |
| 139 | La 13.2.2021 | 18:30 | Hokki | IPK | 6 | 2 | 1 | |||
| 141 | To 18.2.2021 | 18:30 | IPK | KeuPa HT | 5 | 1 | 1 | |||
| 142 | To 18.2.2021 | 18:30 | KOOVEE | KVantaa | 0 | 3 | 1 | |||
| 143 | Pe 19.2.2021 | 18:30 | KEspoo | KOOVEE | 5 | 3 | 1 | |||
| 144 | Pe 19.2.2021 | 18:30 | Ketterä | Hokki | 4 | 0 | 1 | |||
| 145 | Pe 19.2.2021 | 18:30 | KVantaa | TUTO Hockey | 3 | 1 | 1 | |||
| 146 | Pe 19.2.2021 | 18:30 | Peliitat | FPS | 4 | 2 | 1 | |||
| 147 | La 20.2.2021 | 17:00 | FPS | KEspoo | 3 | 1 | 1 | |||
| 148 | La 20.2.2021 | 17:00 | IPK | Ketterä | 1 | 5 | 1 | |||
| 150 | La 20.2.2021 | 17:00 | TUTO Hockey | Peliitat | 4 | 5 | 1 | |||
| 149 | To 25.2.2021 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | 7 | 3 | 1 | |||
| 150 | Pe 26.2.2021 | 18:30 | IPK | Hokki | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 151 | Pe 26.2.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Ketterä | 5 | 4 | 1 | |||
| 152 | Pe 26.2.2021 | 18:30 | KVantaa | FPS | 2 | 4 | 1 | |||
| 153 | Pe 26.2.2021 | 18:30 | Peliitat | KEspoo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 155 | La 27.2.2021 | 17:00 | Hokki | KeuPa HT | 1 | 3 | 1 | |||
| 154 | La 27.2.2021 | 17:00 | FPS | Peliitat | 4 | 3 | 1 | |||
| 157 | La 27.2.2021 | 17:00 | KVantaa | KOOVEE | 6 | 1 | 1 | |||
| 156 | La 27.2.2021 | 17:00 | KEspoo | TUTO Hockey | 5 | 1 | 1 | |||
| 158 | To 4.3.2021 | 18:30 | KeuPa HT | IPK | 2 | 0 | 1 | |||
| 159 | To 4.3.2021 | 18:30 | KOOVEE | KEspoo | 1 | 2 | 1 | |||
| 160 | Pe 5.3.2021 | 18:30 | Hermes | Ketterä | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | Pe 5.3.2021 | 18:30 | JoKP | Hokki | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 162 | Pe 5.3.2021 | 18:30 | KVantaa | Peliitat | 5 | 2 | 1 | |||
| 163 | Pe 5.3.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 3 | 6 | 1 | |||
| 164 | La 6.3.2021 | 17:00 | Hermes | IPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 165 | La 6.3.2021 | 17:00 | Hokki | Ketterä | 1 | 3 | 1 | |||
| 166 | La 6.3.2021 | 17:00 | KEspoo | FPS | 5 | 6 | 1 | |||
| 167 | La 6.3.2021 | 17:00 | KeuPa HT | JoKP | 0 | 2 | 1 | |||
| 168 | La 6.3.2021 | 17:00 | Peliitat | KOOVEE | 4 | 2 | 1 | |||
| 169 | La 6.3.2021 | 17:00 | TUTO Hockey | KVantaa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 170 | Ke 10.3.2021 | 18:30 | Hokki | Hermes | 2 | 5 | 1 | |||
| 171 | Ke 10.3.2021 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | 3 | 4 | 1 | |||
| 172 | To 11.3.2021 | 18:30 | KOOVEE | FPS | 2 | 4 | 1 | |||
| 173 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | FPS | KVantaa | 3 | 1 | 1 | |||
| 174 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | Hokki | JoKP | 1 | 3 | 1 | |||
| 175 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | KEspoo | Peliitat | 5 | 3 | 1 | |||
| 176 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | Ketterä | IPK | 4 | 3 | 1 | |||
| 177 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | KeuPa HT | Hermes | 5 | 1 | 1 | |||
| 178 | Pe 12.3.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | KOOVEE | 5 | 2 | 1 | |||
| 179 | La 13.3.2021 | 17:00 | Hermes | KeuPa HT | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 180 | La 13.3.2021 | 17:00 | JoKP | Ketterä | 5 | 4 | 1 | |||
| 181 | La 13.3.2021 | 17:00 | KEspoo | KVantaa | 4 | 2 | 1 | |||
| 182 | La 13.3.2021 | 17:00 | Peliitat | TUTO Hockey | 3 | 5 | 1 | |||
| 183 | To 18.3.2021 | 18:30 | Hokki | IPK | 3 | 4 | 1 | |||
| 184 | To 18.3.2021 | 18:30 | JoKP | KeuPa HT | 8 | 5 | 1 | |||
| 185 | To 18.3.2021 | 18:30 | KOOVEE | TUTO Hockey | 4 | 2 | 1 | |||
| 186 | To 18.3.2021 | 18:30 | KVantaa | Peliitat | 0 | 4 | 1 | |||
| 187 | Pe 19.3.2021 | 18:30 | IPK | Hermes | 4 | 1 | 1 | |||
| 188 | Pe 19.3.2021 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 2 | 5 | 1 | |||
| 189 | Pe 19.3.2021 | 18:30 | Peliitat | KEspoo | 8 | 2 | 1 | |||
| 190 | Pe 19.3.2021 | 18:30 | TUTO Hockey | FPS | 6 | 3 | 1 | |||
| 191 | La 20.3.2021 | 17:00 | FPS | KOOVEE | 5 | 6 | 1 | |||
| 192 | La 20.3.2021 | 17:00 | Hermes | Hokki | 4 | 1 | 1 | |||
| 193 | La 20.3.2021 | 17:00 | KEspoo | KVantaa | 4 | 5 | 1 | |||
| 194 | La 20.3.2021 | 17:00 | KeuPa HT | Ketterä | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 195 | Ke 24.3.2021 | 18:30 | IPK | Hermes | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 196 | Ke 24.3.2021 | 18:30 | Ketterä | JoKP | 3 | 2 | 1 | |||
| 197 | Pe 26.3.2021 | 18:30 | Hermes | Hokki | 3 | 1 | 1 | |||
| 198 | Pe 26.3.2021 | 18:30 | JoKP | IPK | 3 | 2 | 1 | |||
| 199 | La 27.3.2021 | 17:00 | Hermes | JoKP | 1 | 2 | 1 | |||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | 1 | L | |||||||
| SaPKo | RoKi | 1 | L | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| RoKi | SaPKo | L | 1 | |||||||
| SaPKo | RoKi | L | 1 | |||||||
| ---- | ------------- | ------ | ----------- | ------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- |
________________-----------_________________
Päiväys: 27.4.2021 klo 21.15.32
Heikki Lossi