MM21



MM21
   Lohko A
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
1   Pe   21.5.  A     Venäjä        Tshekki       4      3                    
3   Pe   21.5.  A     V-Venäjä      Slovakia      2      5                    
6   La   22.5.  A     Tanska        Ruotsi        4      3                    
8   La   22.5.  A     Britannia     Venäjä        1      7                    
10  La   22.5.  A     Tshekki       Sveitsi       2      5                    
13  Su   23.5.  A     Britannia     Slovakia      1      2                    
15  Su   23.5.  A     Ruotsi        V-Venäjä      0      1                    
17  Su   23.5.  A     Tanska        Sveitsi       0      1                    
20  Ma   24.5.  A     Slovakia      Venäjä        3      1                    
22  Ma   24.5.  A     Tshekki       V-Venäjä      2      2      1      0      
25  Ti   25.5.  A     Britannia     Tanska        2      2      0      1      
27  Ti   25.5.  A     Sveitsi       Ruotsi        0      7                    
30  Ke   26.5.  A     Venäjä        Tanska        3      0                    
32  Ke   26.5.  A     V-Venäjä      Britannia     3      4                    
35  To   27.5.  A     Sveitsi       Slovakia      8      1                    
37  To   27.5.  A     Ruotsi        Tshekki       2      4                    
40  Pe   28.5.  A     Ruotsi        Britannia     4      1                    
42  Pe   28.5.  A     Tanska        V-Venäjä      5      2                    
45  La   29.5.  A     Tshekki       Britannia     6      1                    
47  La   29.5.  A     Sveitsi       Venäjä        1      4                    
49  La   29.5.  A     Slovakia      Tanska        2      0                    
52  Su   30.5.  A     V-Venäjä      Sveitsi       0      6                    
54  Su   30.5.  A     Ruotsi        Slovakia      3      1                    
57  Ma   31.5.  A     Tshekki       Tanska        1      1      1      0      
59  Ma   31.5.  A     Venäjä        Ruotsi        2      2      1      0      
62  Ti   1.6.   A     Sveitsi       Britannia     6      3                    
64  Ti   1.6.   A     Slovakia      Tshekki       3      7                    
66  Ti   1.6.   A     Venäjä        V-Venäjä      6      0                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Venäjä      5  1  1  1  28 10 18  17 7  
2. Sveitsi     5  0  2  0  27 17 10  15 7  
3. Tshekki     3  2  2  2  27 18 9   13 7  
4. Slovakia    4  0  3  0  17 22 -5  12 7  
5. Ruotsi      3  1  3  0  21 14 7   10 7  
6. Tanska      2  2  3  1  13 15 -2  9  7  
7. Britannia   1  1  5  0  13 31 -18 4  7  
8. V-Venäjä    1  1  5  0  10 29 -19 4  7  

   Lohko B
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
2   Pe   21.5.  B     Saksa         Italia        9      4                    
4   Pe   21.5.  B     Kanada        Latvia        0      2                    
7   La   22.5.  B     Norja         Saksa         1      5                    
9   La   22.5.  B     Suomi         USA           2      1                    
11  La   22.5.  B     Latvia        Kazakstan     2      2      0      1      
14  Su   23.5.  B     Norja         Italia        4      1                    
16  Su   23.5.  B     Kazakstan     Suomi         1      1      1      0      
18  Su   23.5.  B     Kanada        USA           1      5                    
21  Ma   24.5.  B     Latvia        Italia        3      0                    
23  Ma   24.5.  B     Saksa         Kanada        3      1                    
26  Ti   25.5.  B     USA           Kazakstan     3      0                    
28  Ti   25.5.  B     Suomi         Norja         5      2                    
31  Ke   26.5.  B     Kazakstan     Saksa         3      2                    
33  Ke   26.5.  B     Kanada        Norja         4      2                    
36  To   27.5.  B     USA           Latvia        4      2                    
38  To   27.5.  B     Suomi         Italia        3      0                    
41  Pe   28.5.  B     Kazakstan     Kanada        2      4                    
43  Pe   28.5.  B     Latvia        Norja         3      3      0      1      
46  La   29.5.  B     Italia        Kazakstan     3      11                   
48  La   29.5.  B     Norja         USA           1      2                    
50  La   29.5.  B     Saksa         Suomi         1      2                    
53  Su   30.5.  B     Italia        Kanada        1      7                    
55  Su   30.5.  B     Suomi         Latvia        2      2      1      0      
58  Ma   31.5.  B     USA           Saksa         2      0                    
60  Ma   31.5.  B     Norja         Kazakstan     3      1                    
63  Ti   1.6.   B     Kanada        Suomi         2      2      0      1      
65  Ti   1.6.   B     Italia        USA           2      4                    
67  Ti   1.6.   B     Saksa         Latvia        2      1                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. USA         6  0  1  0  21 8  13  18 7  
2. Suomi       4  3  0  2  19 10 9   17 7  
3. Saksa       4  0  3  0  22 14 8   12 7  
4. Kanada      3  1  3  0  19 18 1   10 7  
5. Kazakstan   2  2  3  2  22 18 4   10 7  
6. Latvia      2  3  2  0  15 16 -1  9  7  
7. Norja       2  1  4  1  17 21 -4  8  7  
8. Italia      0  0  7  0  11 41 -30 0  7  

   Lohko C
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  To   3.6.   C     Sveitsi       Saksa         2      2      0      1      
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Saksa       0  1  0  1  3  2  1   2  1  
2. Sveitsi     0  1  0  0  2  3  -1  1  1  

   Lohko D
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  To   3.6.   D     USA           Slovakia      6      1                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. USA         1  0  0  0  6  1  5   3  1  
2. Slovakia    0  0  1  0  1  6  -5  0  1  

   Lohko E
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  To   3.6.   E     Suomi         Tshekki       1      0                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Suomi       1  0  0  0  1  0  1   3  1  
2. Tshekki     0  0  1  0  0  1  -1  0  1  

   Lohko F
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  To   3.6.   F     Venäjä        Kanada        1      2                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Kanada      1  0  0  0  2  1  1   3  1  
2. Venäjä      0  0  1  0  1  2  -1  0  1  

   Lohko G
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  La   5.6.   G     Kanada        USA           4      2                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Kanada      1  0  0  0  4  2  2   3  1  
2. USA         0  0  1  0  2  4  -2  0  1  

   Lohko H
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  La   5.6.   H     Saksa         Suomi         1      2                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Suomi       1  0  0  0  2  1  1   3  1  
2. Saksa       0  0  1  0  1  2  -1  0  1  

   Lohko P
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  Su   6.6.   P     USA           Saksa         6      1                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. USA         1  0  0  0  6  1  5   3  1  
2. Saksa       0  0  1  0  1  6  -5  0  1  

   Lohko V
Nro Vpv Aika    Lohko Kotijoukkue   Vierasjoukkue Koti   Vieras Kjatko Vjatko 
62  Su   6.6.   V     Kanada        Suomi         3      2                    
0  Joukkue     V  T  H  JV +  -  +/- P  PP 
1. Kanada      1  0  0  0  3  2  1   3  1  
2. Suomi       0  0  1  0  2  3  -1  0  1  


Lohkot ja tilanne

________________-----------_________________

Päiväys: 21.9.2021 klo 16.30.05

Heikki Lossi