| 450 | Pvm | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Huom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | Jukurit | Sport | 1 | 3 | |||
| 2 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | JYP | Ilves | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | KalPa | Pelicans | 2 | 0 | |||
| 4 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 3 | 2 | |||
| 5 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | Lukko | HIFK | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | Tappara | Ässät | 3 | 0 | |||
| 7 | Pe 16.9.2016 | 18:30 | TPS | Kärpät | 3 | 2 | |||
| 8 | La 17.9.2016 | 17:00 | HIFK | JYP | 2 | 1 | |||
| 9 | La 17.9.2016 | 17:00 | HPK | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | La 17.9.2016 | 17:00 | Ilves | Tappara | 2 | 4 | |||
| 11 | La 17.9.2016 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 4 | 2 | |||
| 12 | La 17.9.2016 | 17:00 | Pelicans | Sport | 0 | 1 | |||
| 13 | La 17.9.2016 | 17:00 | SaiPa | KooKoo | 3 | 1 | |||
| 14 | La 17.9.2016 | 18:30 | Ässät | Lukko | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | KalPa | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | Kärpät | HIFK | 1 | 3 | |||
| 17 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | Pelicans | TPS | 6 | 1 | |||
| 18 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | SaiPa | Tappara | 3 | 5 | |||
| 19 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | Sport | Ilves | 2 | 3 | |||
| 20 | Ti 20.9.2016 | 18:30 | Ässät | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | To 22.9.2016 | 18:30 | Jukurit | Lukko | 5 | 2 | |||
| 22 | Pe 23.9.2016 | 18:30 | HPK | JYP | 3 | 0 | |||
| 23 | Pe 23.9.2016 | 18:30 | KalPa | Ässät | 3 | 1 | |||
| 24 | Pe 23.9.2016 | 18:30 | SaiPa | Lukko | 4 | 2 | |||
| 25 | Pe 23.9.2016 | 18:30 | TPS | KooKoo | 8 | 2 | |||
| 26 | La 24.9.2016 | 17:00 | Ilves | KalPa | 4 | 6 | |||
| 27 | La 24.9.2016 | 17:00 | JYP | Tappara | 2 | 0 | |||
| 28 | La 24.9.2016 | 17:00 | KooKoo | HIFK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | La 24.9.2016 | 17:00 | Kärpät | Ässät | 4 | 0 | |||
| 30 | La 24.9.2016 | 17:00 | Pelicans | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 31 | La 24.9.2016 | 17:00 | Sport | TPS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Ti 27.9.2016 | 18:30 | HIFK | KalPa | 2 | 1 | |||
| 33 | Ti 27.9.2016 | 18:30 | HPK | Lukko | 1 | 5 | |||
| 34 | Ti 27.9.2016 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 5 | 1 | |||
| 35 | Ti 27.9.2016 | 18:30 | TPS | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | Ti 27.9.2016 | 18:30 | Ässät | Jukurit | 2 | 3 | |||
| 37 | Ke 28.9.2016 | 18:30 | Ilves | KooKoo | 5 | 3 | |||
| 38 | Ke 28.9.2016 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 3 | 6 | |||
| 39 | To 29.9.2016 | 18:30 | HIFK | Jukurit | 1 | 2 | |||
| 40 | To 29.9.2016 | 18:30 | KooKoo | Sport | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 41 | To 29.9.2016 | 18:30 | Kärpät | HPK | 3 | 2 | |||
| 42 | To 29.9.2016 | 18:30 | Ässät | Pelicans | 3 | 1 | |||
| 43 | Pe 30.9.2016 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 44 | Pe 30.9.2016 | 18:30 | Tappara | TPS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | La 1.10.2016 | 17:00 | HIFK | Tappara | 2 | 4 | |||
| 46 | La 1.10.2016 | 17:00 | Jukurit | Ilves | 1 | 3 | |||
| 47 | La 1.10.2016 | 17:00 | JYP | SaiPa | 5 | 2 | |||
| 48 | La 1.10.2016 | 17:00 | KalPa | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 49 | La 1.10.2016 | 17:00 | Pelicans | KooKoo | 8 | 0 | |||
| 50 | La 1.10.2016 | 17:00 | Sport | Kärpät | 4 | 1 | |||
| 51 | La 1.10.2016 | 18:30 | TPS | Lukko | 2 | 0 | |||
| 52 | Ke 5.10.2016 | 18:30 | HPK | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 53 | Ke 5.10.2016 | 18:30 | Ässät | Sport | 1 | 0 | |||
| 54 | To 6.10.2016 | 18:30 | Ilves | HPK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 55 | To 6.10.2016 | 18:30 | Kärpät | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | To 6.10.2016 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | To 6.10.2016 | 18:30 | SaiPa | TPS | 2 | 5 | |||
| 58 | Pe 7.10.2016 | 18:30 | JYP | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 59 | Pe 7.10.2016 | 18:30 | Pelicans | Jukurit | 0 | 1 | |||
| 60 | Pe 7.10.2016 | 18:30 | Sport | Tappara | 2 | 3 | |||
| 61 | La 8.10.2016 | 17:00 | HPK | TPS | 4 | 1 | |||
| 62 | La 8.10.2016 | 17:00 | KalPa | KooKoo | 3 | 1 | |||
| 63 | La 8.10.2016 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 64 | La 8.10.2016 | 17:00 | SaiPa | Pelicans | 3 | 4 | |||
| 65 | La 8.10.2016 | 17:00 | Tappara | Sport | 2 | 3 | |||
| 66 | La 8.10.2016 | 18:30 | Lukko | Ässät | 1 | 3 | |||
| 67 | La 8.10.2016 | 19:00 | Jukurit | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 68 | Ke 12.10.2016 | 18:30 | Ilves | Sport | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 69 | To 13.10.2016 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 70 | To 13.10.2016 | 18:30 | JYP | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | To 13.10.2016 | 18:30 | Kärpät | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 72 | To 13.10.2016 | 18:30 | Tappara | Lukko | 2 | 1 | |||
| 73 | To 13.10.2016 | 18:30 | TPS | KalPa | 2 | 3 | |||
| 74 | To 13.10.2016 | 18:30 | Ässät | Ilves | 4 | 2 | |||
| 75 | Pe 14.10.2016 | 18:30 | KooKoo | HPK | 1 | 2 | |||
| 76 | Pe 14.10.2016 | 18:30 | Sport | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 77 | La 15.10.2016 | 17:00 | HPK | SaiPa | 4 | 0 | |||
| 78 | La 15.10.2016 | 17:00 | Ilves | Kärpät | 0 | 2 | |||
| 79 | La 15.10.2016 | 17:00 | Lukko | KalPa | 2 | 3 | |||
| 80 | La 15.10.2016 | 17:00 | Pelicans | Tappara | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 81 | La 15.10.2016 | 17:00 | TPS | HIFK | 1 | 2 | |||
| 82 | La 15.10.2016 | 17:00 | Ässät | JYP | 5 | 4 | |||
| 83 | Ti 18.10.2016 | 18:30 | Jukurit | Ässät | 2 | 3 | |||
| 84 | Ti 18.10.2016 | 18:30 | JYP | Lukko | 5 | 3 | |||
| 85 | Ti 18.10.2016 | 18:30 | KalPa | Sport | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 86 | Ti 18.10.2016 | 18:30 | Tappara | HPK | 6 | 5 | |||
| 87 | Ke 19.10.2016 | 18:30 | KooKoo | Ilves | 5 | 1 | |||
| 88 | To 20.10.2016 | 18:30 | HPK | Pelicans | 6 | 2 | |||
| 89 | To 20.10.2016 | 18:30 | Kärpät | Tappara | 1 | 4 | |||
| 90 | To 20.10.2016 | 18:30 | SaiPa | Sport | 4 | 3 | |||
| 91 | Pe 21.10.2016 | 18:30 | JYP | KooKoo | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 92 | Pe 21.10.2016 | 18:30 | KalPa | Jukurit | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 93 | Pe 21.10.2016 | 18:30 | Lukko | TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | Pe 21.10.2016 | 18:30 | Ässät | HIFK | 2 | 0 | |||
| 95 | La 22.10.2016 | 17:00 | HPK | HIFK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | La 22.10.2016 | 17:00 | Ilves | JYP | 2 | 0 | |||
| 97 | La 22.10.2016 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 5 | 2 | |||
| 98 | La 22.10.2016 | 17:00 | KooKoo | SaiPa | 2 | 3 | |||
| 99 | La 22.10.2016 | 17:00 | Kärpät | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 100 | La 22.10.2016 | 17:00 | Sport | Pelicans | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 101 | La 22.10.2016 | 17:00 | TPS | Ässät | 4 | 1 | |||
| 102 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | Lukko | Ilves | 1 | 3 | |||
| 103 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | Pelicans | KalPa | 0 | 5 | |||
| 104 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | SaiPa | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 105 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | Sport | HIFK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 106 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 4 | 1 | |||
| 107 | Ti 25.10.2016 | 18:30 | TPS | HPK | 4 | 1 | |||
| 108 | To 27.10.2016 | 18:30 | HIFK | Pelicans | 1 | 0 | |||
| 109 | To 27.10.2016 | 18:30 | Jukurit | Tappara | 2 | 1 | |||
| 110 | To 27.10.2016 | 18:30 | KooKoo | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 111 | To 27.10.2016 | 18:30 | Sport | Ässät | 3 | 1 | |||
| 112 | Pe 28.10.2016 | 18:30 | Ilves | SaiPa | 2 | 1 | |||
| 113 | Pe 28.10.2016 | 18:30 | JYP | Jukurit | 3 | 1 | |||
| 114 | Pe 28.10.2016 | 18:30 | Lukko | TPS | 2 | 1 | |||
| 115 | La 29.10.2016 | 17:00 | HPK | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 116 | La 29.10.2016 | 17:00 | KalPa | Lukko | 4 | 2 | |||
| 117 | La 29.10.2016 | 17:00 | Kärpät | JYP | 1 | 3 | |||
| 118 | La 29.10.2016 | 17:00 | Pelicans | Ilves | 3 | 1 | |||
| 119 | La 29.10.2016 | 17:00 | Tappara | HIFK | 1 | 0 | |||
| 120 | La 29.10.2016 | 17:00 | Ässät | KooKoo | 0 | 3 | |||
| 121 | La 29.10.2016 | 19:00 | TPS | SaiPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 122 | Ke 9.11.2016 | 18:30 | Ilves | Ässät | 2 | 0 | |||
| 123 | Ke 9.11.2016 | 18:30 | KooKoo | Jukurit | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 124 | Ke 9.11.2016 | 18:30 | Pelicans | HPK | 5 | 2 | |||
| 125 | To 10.11.2016 | 18:30 | HIFK | Ässät | 2 | 4 | |||
| 126 | To 10.11.2016 | 18:30 | JYP | TPS | 1 | 3 | |||
| 127 | To 10.11.2016 | 18:30 | SaiPa | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 128 | To 10.11.2016 | 18:30 | Sport | Lukko | 3 | 1 | |||
| 129 | Pe 11.11.2016 | 18:30 | HPK | Kärpät | 1 | 3 | |||
| 130 | Pe 11.11.2016 | 18:30 | Jukurit | Pelicans | 2 | 1 | |||
| 131 | Pe 11.11.2016 | 18:30 | Tappara | Ilves | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 132 | La 12.11.2016 | 17:00 | Ilves | Jukurit | 2 | 3 | |||
| 133 | La 12.11.2016 | 17:00 | KalPa | HIFK | 3 | 1 | |||
| 134 | La 12.11.2016 | 17:00 | KooKoo | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 135 | La 12.11.2016 | 17:00 | Lukko | Tappara | 4 | 5 | |||
| 136 | La 12.11.2016 | 17:00 | SaiPa | HPK | 1 | 0 | |||
| 137 | La 12.11.2016 | 17:00 | TPS | Kärpät | 4 | 0 | |||
| 138 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | HIFK | Ilves | 3 | 1 | |||
| 139 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | HPK | Tappara | 1 | 2 | |||
| 140 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | JYP | KalPa | 2 | 4 | |||
| 141 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | KooKoo | Ässät | 2 | 5 | |||
| 142 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 143 | Ti 15.11.2016 | 18:30 | TPS | Sport | 5 | 2 | |||
| 144 | Ke 16.11.2016 | 18:30 | Jukurit | HPK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 145 | Ke 16.11.2016 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 146 | To 17.11.2016 | 18:30 | KalPa | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 147 | To 17.11.2016 | 18:30 | Tappara | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 148 | To 17.11.2016 | 18:30 | Ässät | SaiPa | 5 | 2 | |||
| 149 | Pe 18.11.2016 | 18:30 | HIFK | TPS | 2 | 4 | |||
| 150 | Pe 18.11.2016 | 18:30 | Pelicans | Lukko | 1 | 4 | |||
| 151 | Pe 18.11.2016 | 18:30 | Sport | KooKoo | 3 | 2 | |||
| 152 | La 19.11.2016 | 17:00 | HPK | HIFK | 2 | 1 | |||
| 153 | La 19.11.2016 | 17:00 | Ilves | TPS | 1 | 5 | |||
| 154 | La 19.11.2016 | 17:00 | JYP | Ässät | 3 | 2 | |||
| 155 | La 19.11.2016 | 17:00 | KalPa | Tappara | 3 | 2 | |||
| 156 | La 19.11.2016 | 17:00 | Kärpät | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 157 | La 19.11.2016 | 17:00 | Lukko | Jukurit | 1 | 7 | |||
| 158 | La 19.11.2016 | 17:00 | SaiPa | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 159 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | HPK | Ilves | 2 | 0 | |||
| 160 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | Jukurit | KooKoo | 2 | 3 | |||
| 161 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | Lukko | Kärpät | 4 | 2 | |||
| 162 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | SaiPa | JYP | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 163 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | Tappara | Sport | 6 | 5 | |||
| 164 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | TPS | Pelicans | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 165 | Ti 22.11.2016 | 18:30 | Ässät | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 166 | To 24.11.2016 | 18:30 | Jukurit | HIFK | 1 | 4 | |||
| 167 | To 24.11.2016 | 18:30 | JYP | HPK | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 168 | To 24.11.2016 | 18:30 | KooKoo | TPS | 2 | 5 | |||
| 169 | To 24.11.2016 | 18:30 | Sport | KalPa | 1 | 3 | |||
| 170 | To 24.11.2016 | 18:30 | Ässät | Kärpät | 0 | 3 | |||
| 171 | Pe 25.11.2016 | 18:30 | HIFK | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 172 | Pe 25.11.2016 | 18:30 | Tappara | SaiPa | 5 | 4 | |||
| 173 | La 26.11.2016 | 17:00 | KalPa | JYP | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 174 | La 26.11.2016 | 17:00 | Kärpät | Sport | 0 | 1 | |||
| 175 | La 26.11.2016 | 17:00 | Lukko | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 176 | La 26.11.2016 | 17:00 | Pelicans | Ilves | 2 | 1 | |||
| 177 | La 26.11.2016 | 17:00 | SaiPa | Jukurit | 3 | 2 | |||
| 178 | La 26.11.2016 | 17:00 | TPS | Tappara | 1 | 2 | |||
| 179 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | Lukko | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 180 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | Pelicans | Kärpät | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 181 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | SaiPa | HIFK | 0 | 2 | |||
| 182 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | Sport | Ilves | 2 | 6 | |||
| 183 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | Tappara | Jukurit | 3 | 4 | |||
| 184 | Ti 29.11.2016 | 18:30 | TPS | Ässät | 3 | 1 | |||
| 185 | Ke 30.11.2016 | 18:30 | HIFK | HPK | 3 | 2 | |||
| 186 | Ke 30.11.2016 | 18:30 | KooKoo | KalPa | 1 | 2 | |||
| 187 | To 1.12.2016 | 18:30 | HPK | KooKoo | 2 | 0 | |||
| 188 | To 1.12.2016 | 18:30 | Ilves | Lukko | 0 | 1 | |||
| 189 | To 1.12.2016 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 190 | To 1.12.2016 | 18:30 | Sport | JYP | 2 | 0 | |||
| 191 | To 1.12.2016 | 18:30 | Ässät | Pelicans | 2 | 0 | |||
| 192 | Pe 2.12.2016 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 2 | 1 | |||
| 193 | Pe 2.12.2016 | 18:30 | Jukurit | TPS | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 194 | La 3.12.2016 | 16:00 | Lukko | Sport | 4 | 1 | |||
| 195 | La 3.12.2016 | 17:00 | JYP | Jukurit | 1 | 2 | |||
| 196 | La 3.12.2016 | 17:00 | KooKoo | Tappara | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 197 | La 3.12.2016 | 17:00 | Kärpät | Ilves | 2 | 3 | |||
| 198 | La 3.12.2016 | 17:00 | Pelicans | HIFK | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 199 | La 3.12.2016 | 17:00 | SaiPa | Ässät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 200 | La 3.12.2016 | 18:30 | KalPa | TPS | 4 | 3 | |||
| 201 | Ma 5.12.2016 | 18:30 | Jukurit | Kärpät | 1 | 6 | |||
| 202 | Ma 5.12.2016 | 18:30 | Sport | HPK | 1 | 2 | |||
| 203 | Ke 7.12.2016 | 18:30 | Ilves | HIFK | 1 | 4 | |||
| 204 | Ke 7.12.2016 | 18:30 | JYP | Sport | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 205 | Ke 7.12.2016 | 18:30 | Ässät | Tappara | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 206 | To 8.12.2016 | 18:30 | HPK | Ässät | 5 | 1 | |||
| 207 | To 8.12.2016 | 18:30 | KalPa | Ilves | 0 | 4 | |||
| 208 | To 8.12.2016 | 18:30 | Tappara | Pelicans | 4 | 1 | |||
| 209 | To 8.12.2016 | 18:30 | TPS | Jukurit | 4 | 2 | |||
| 210 | Pe 9.12.2016 | 18:30 | HIFK | Lukko | 0 | 4 | |||
| 211 | Pe 9.12.2016 | 18:30 | KooKoo | JYP | 5 | 2 | |||
| 212 | Pe 9.12.2016 | 18:30 | Kärpät | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 213 | La 10.12.2016 | 17:00 | JYP | Kärpät | 3 | 0 | |||
| 214 | La 10.12.2016 | 17:00 | Pelicans | KooKoo | 3 | 4 | |||
| 215 | La 10.12.2016 | 17:00 | Sport | SaiPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 216 | La 10.12.2016 | 17:00 | Tappara | KalPa | 3 | 2 | |||
| 217 | La 10.12.2016 | 17:00 | TPS | Ilves | 2 | 1 | |||
| 218 | La 10.12.2016 | 18:30 | Ässät | Lukko | 3 | 1 | |||
| 219 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | HIFK | Sport | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 220 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | HPK | KalPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 221 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | Jukurit | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 222 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | KooKoo | Lukko | 4 | 0 | |||
| 223 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | Pelicans | JYP | 3 | 1 | |||
| 224 | Ke 14.12.2016 | 18:30 | Ässät | TPS | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 225 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | Ilves | Tappara | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 226 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | JYP | Ässät | 0 | 3 | |||
| 227 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | KalPa | Pelicans | 6 | 4 | |||
| 228 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | Kärpät | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 229 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | Lukko | HPK | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 230 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | SaiPa | KooKoo | 1 | 2 | |||
| 231 | Pe 16.12.2016 | 18:30 | TPS | Sport | 3 | 1 | |||
| 232 | La 17.12.2016 | 17:00 | Ilves | HIFK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 233 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | HPK | JYP | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 234 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | Kärpät | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 235 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | Pelicans | KalPa | 4 | 0 | |||
| 236 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | SaiPa | HIFK | 2 | 4 | |||
| 237 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | Sport | Jukurit | 1 | 3 | |||
| 238 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | Tappara | Lukko | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 239 | Ti 20.12.2016 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 2 | 5 | |||
| 240 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | HIFK | TPS | 1 | 4 | |||
| 241 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | HPK | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 242 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | Jukurit | KalPa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 243 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | KooKoo | JYP | 0 | 3 | |||
| 244 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | Lukko | Sport | 5 | 2 | |||
| 245 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | Pelicans | SaiPa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 246 | Ma 26.12.2016 | 17:00 | Tappara | Ässät | 4 | 1 | |||
| 247 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | Ilves | SaiPa | 1 | 2 | |||
| 248 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | JYP | Jukurit | 2 | 1 | |||
| 249 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | KalPa | Ässät | 6 | 0 | |||
| 250 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | Kärpät | KooKoo | 3 | 0 | |||
| 251 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 252 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | Sport | Tappara | 0 | 7 | |||
| 253 | Ke 28.12.2016 | 18:30 | TPS | HPK | 1 | 5 | |||
| 254 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | HIFK | HPK | 3 | 5 | |||
| 255 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | Jukurit | Ilves | 0 | 2 | |||
| 256 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | Pelicans | JYP | 0 | 4 | |||
| 257 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | Sport | KooKoo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 258 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 259 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | TPS | SaiPa | 3 | 0 | |||
| 260 | Pe 30.12.2016 | 18:30 | Ässät | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 261 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | Ilves | Sport | 2 | 4 | |||
| 262 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | Jukurit | TPS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 263 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | JYP | Tappara | 2 | 3 | |||
| 264 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | Lukko | Kärpät | 3 | 7 | |||
| 265 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 4 | 1 | |||
| 266 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | SaiPa | KalPa | 1 | 2 | |||
| 267 | Ti 3.1.2017 | 18:30 | Ässät | HIFK | 2 | 1 | |||
| 268 | To 5.1.2017 | 18:30 | HIFK | Jukurit | 4 | 1 | |||
| 269 | To 5.1.2017 | 18:30 | KalPa | TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 270 | To 5.1.2017 | 18:30 | Lukko | JYP | 1 | 2 | |||
| 271 | To 5.1.2017 | 18:30 | Pelicans | HPK | 2 | 6 | |||
| 272 | To 5.1.2017 | 18:30 | Sport | SaiPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 273 | To 5.1.2017 | 18:30 | Tappara | Ilves | 1 | 3 | |||
| 274 | To 5.1.2017 | 18:30 | Ässät | Kärpät | 3 | 1 | |||
| 275 | La 7.1.2017 | 17:00 | HPK | KalPa | 1 | 2 | |||
| 276 | La 7.1.2017 | 17:00 | Ilves | Pelicans | 3 | 4 | |||
| 277 | La 7.1.2017 | 17:00 | KooKoo | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 278 | La 7.1.2017 | 17:00 | Kärpät | SaiPa | 5 | 2 | |||
| 279 | La 7.1.2017 | 17:00 | Sport | JYP | 2 | 5 | |||
| 280 | La 7.1.2017 | 17:00 | TPS | Lukko | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 281 | Ma 9.1.2017 | 18:30 | Jukurit | Tappara | 2 | 4 | |||
| 282 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 4 | 1 | |||
| 283 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | HPK | Lukko | 2 | 0 | |||
| 284 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | KalPa | Ilves | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 285 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | Pelicans | Sport | 2 | 0 | |||
| 286 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | SaiPa | Jukurit | 1 | 0 | |||
| 287 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 3 | 6 | |||
| 288 | Ke 11.1.2017 | 18:30 | Ässät | TPS | 0 | 1 | |||
| 289 | To 12.1.2017 | 18:30 | Jukurit | Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 290 | To 12.1.2017 | 18:30 | Kärpät | HPK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 291 | To 12.1.2017 | 18:30 | TPS | KalPa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 292 | Pe 13.1.2017 | 18:30 | JYP | HIFK | 4 | 3 | |||
| 293 | Pe 13.1.2017 | 18:30 | KooKoo | SaiPa | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 294 | Pe 13.1.2017 | 18:30 | Lukko | Ässät | 3 | 4 | |||
| 295 | La 14.1.2017 | 17:00 | HIFK | KalPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 296 | La 14.1.2017 | 17:00 | HPK | Ässät | 2 | 1 | |||
| 297 | La 14.1.2017 | 17:00 | Ilves | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 298 | La 14.1.2017 | 17:00 | Kärpät | TPS | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 299 | La 14.1.2017 | 17:00 | Pelicans | Lukko | 7 | 3 | |||
| 300 | La 14.1.2017 | 17:00 | SaiPa | JYP | 1 | 5 | |||
| 301 | La 14.1.2017 | 17:00 | Sport | Tappara | 1 | 3 | |||
| 302 | Ke 18.1.2017 | 18:30 | HIFK | Sport | 1 | 3 | |||
| 303 | Ke 18.1.2017 | 18:30 | JYP | Pelicans | 4 | 0 | |||
| 304 | Ke 18.1.2017 | 18:30 | KooKoo | Jukurit | 1 | 3 | |||
| 305 | Ke 18.1.2017 | 18:30 | Tappara | HPK | 4 | 0 | |||
| 306 | Ke 18.1.2017 | 18:30 | Ässät | Ilves | 4 | 2 | |||
| 307 | To 19.1.2017 | 18:30 | HPK | Jukurit | 3 | 2 | |||
| 308 | To 19.1.2017 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 1 | 2 | |||
