| 450 | Pvm | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Kjatko | Vjatko | Huom. |
| 1 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | Blues | HIFK | 1 | 6 | |||
| 2 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | HPK | Pelicans | 4 | 1 | |||
| 3 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | KalPa | Kärpät | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | Lukko | Ässät | 1 | 0 | |||
| 5 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | SaiPa | KooKoo | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | Sport | JYP | 3 | 2 | |||
| 7 | Pe 11.9.2015 | 18:30 | Tappara | Ilves | 2 | 1 | |||
| 8 | La 12.9.2015 | 17:00 | HIFK | Lukko | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | La 12.9.2015 | 17:00 | Ilves | Sport | 4 | 2 | |||
| 10 | La 12.9.2015 | 17:00 | JYP | Ässät | 2 | 0 | |||
| 11 | La 12.9.2015 | 17:00 | KooKoo | SaiPa | 2 | 7 | |||
| 12 | La 12.9.2015 | 17:00 | Kärpät | KalPa | 3 | 2 | |||
| 13 | La 12.9.2015 | 17:00 | Pelicans | Blues | 4 | 1 | |||
| 14 | La 12.9.2015 | 17:00 | TPS | HPK | 3 | 1 | |||
| 15 | Ti 15.9.2015 | 18:30 | Blues | Lukko | 3 | 2 | |||
| 16 | Ti 15.9.2015 | 18:30 | Ilves | Ässät | 3 | 1 | |||
| 17 | Ti 15.9.2015 | 18:30 | KalPa | Tappara | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | Ti 15.9.2015 | 18:30 | Kärpät | TPS | 4 | 3 | |||
| 19 | Ke 16.9.2015 | 18:30 | KooKoo | HPK | 3 | 2 | |||
| 20 | Ke 16.9.2015 | 18:30 | SaiPa | HIFK | 4 | 1 | |||
| 21 | Ke 16.9.2015 | 18:30 | Sport | Pelicans | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Ke 16.9.2015 | 18:30 | Tappara | Lukko | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | To 17.9.2015 | 18:30 | JYP | SaiPa | 5 | 1 | |||
| 24 | To 17.9.2015 | 18:30 | Kärpät | Pelicans | 3 | 4 | |||
| 25 | Pe 18.9.2015 | 18:30 | HIFK | KalPa | 2 | 1 | |||
| 26 | Pe 18.9.2015 | 18:30 | KooKoo | Ässät | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | Pe 18.9.2015 | 18:30 | Sport | TPS | 1 | 6 | |||
| 28 | La 19.9.2015 | 17:00 | Blues | Tappara | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | La 19.9.2015 | 17:00 | HPK | KalPa | 2 | 3 | |||
| 30 | La 19.9.2015 | 17:00 | Kärpät | Ilves | 2 | 0 | |||
| 31 | La 19.9.2015 | 17:00 | Lukko | Sport | 3 | 2 | |||
| 32 | La 19.9.2015 | 17:00 | Pelicans | JYP | 0 | 2 | |||
| 33 | La 19.9.2015 | 17:00 | SaiPa | Ässät | 3 | 1 | |||
| 34 | La 19.9.2015 | 17:00 | TPS | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Ke 23.9.2015 | 18:30 | Ilves | HPK | 5 | 1 | |||
| 36 | To 24.9.2015 | 18:30 | Blues | Ässät | 3 | 4 | |||
| 37 | To 24.9.2015 | 18:30 | HIFK | TPS | 4 | 2 | |||
| 38 | To 24.9.2015 | 18:30 | KalPa | Sport | 3 | 2 | |||
| 39 | To 24.9.2015 | 18:30 | KooKoo | Tappara | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Pe 25.9.2015 | 18:30 | JYP | HPK | 3 | 6 | |||
| 41 | Pe 25.9.2015 | 18:30 | Lukko | Pelicans | 4 | 1 | |||
| 42 | Pe 25.9.2015 | 18:30 | SaiPa | Kärpät | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | Pe 25.9.2015 | 18:30 | Tappara | TPS | 2 | 3 | |||
| 44 | La 26.9.2015 | 17:00 | HIFK | HPK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 45 | La 26.9.2015 | 17:00 | Ilves | JYP | 6 | 2 | |||
| 46 | La 26.9.2015 | 17:00 | KalPa | Ässät | 0 | 1 | |||
| 47 | La 26.9.2015 | 17:00 | KooKoo | Kärpät | 2 | 1 | |||
| 48 | La 26.9.2015 | 17:00 | Pelicans | Lukko | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | La 26.9.2015 | 17:00 | Sport | Blues | 3 | 0 | |||
| 50 | Ti 29.9.2015 | 18:30 | Blues | JYP | 2 | 1 | |||
| 51 | Ti 29.9.2015 | 18:30 | Kärpät | Ässät | 3 | 0 | |||
| 52 | Ti 29.9.2015 | 18:30 | Tappara | Pelicans | 8 | 2 | |||
| 53 | Ti 29.9.2015 | 18:30 | TPS | KalPa | 4 | 0 | |||
| 54 | Ke 30.9.2015 | 18:30 | HPK | Blues | 0 | 3 | |||
| 55 | Ke 30.9.2015 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 4 | 0 | |||
| 56 | Ke 30.9.2015 | 18:30 | Sport | Tappara | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | To 1.10.2015 | 18:30 | HIFK | Ässät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 58 | To 1.10.2015 | 18:30 | Pelicans | Ilves | 1 | 2 | |||
| 59 | To 1.10.2015 | 18:30 | TPS | SaiPa | 0 | 5 | |||
| 60 | Pe 2.10.2015 | 18:30 | JYP | KooKoo | 3 | 0 | |||
| 61 | Pe 2.10.2015 | 18:30 | KalPa | Lukko | 0 | 2 | |||
| 62 | Pe 2.10.2015 | 18:30 | Tappara | HPK | 3 | 1 | |||
| 63 | La 3.10.2015 | 17:00 | Blues | TPS | 1 | 4 | |||
| 64 | La 3.10.2015 | 17:00 | HPK | Sport | 5 | 3 | |||
| 65 | La 3.10.2015 | 17:00 | Ilves | Lukko | 4 | 1 | |||
| 66 | La 3.10.2015 | 17:00 | KooKoo | Pelicans | 1 | 4 | |||
| 67 | La 3.10.2015 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 68 | La 3.10.2015 | 17:00 | SaiPa | JYP | 5 | 0 | |||
| 69 | To 8.10.2015 | 18:30 | HIFK | JYP | 1 | 4 | |||
| 70 | To 8.10.2015 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 6 | 5 | |||
| 71 | Pe 9.10.2015 | 18:30 | HPK | Lukko | 2 | 4 | |||
| 72 | Pe 9.10.2015 | 18:30 | Ilves | KalPa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 73 | Pe 9.10.2015 | 18:30 | Pelicans | Ässät | 3 | 1 | |||
| 74 | Pe 9.10.2015 | 18:30 | Sport | KooKoo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Pe 9.10.2015 | 18:30 | TPS | JYP | 1 | 4 | |||
| 76 | La 10.10.2015 | 17:00 | Ilves | HIFK | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 77 | La 10.10.2015 | 17:00 | KalPa | Pelicans | 2 | 0 | |||
| 78 | La 10.10.2015 | 17:00 | Kärpät | KooKoo | 3 | 0 | |||
| 79 | La 10.10.2015 | 17:00 | Lukko | TPS | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 80 | La 10.10.2015 | 17:00 | SaiPa | Blues | 3 | 0 | |||
| 81 | La 10.10.2015 | 17:00 | Ässät | HPK | 6 | 1 | |||
| 82 | Su 11.10.2015 | 15:00 | JYP | Tappara | 2 | 3 | |||
| 83 | Ti 13.10.2015 | 18:30 | Blues | Kärpät | 2 | 4 | |||
| 84 | Ti 13.10.2015 | 18:30 | HIFK | Ilves | 3 | 2 | |||
| 85 | Ti 13.10.2015 | 18:30 | Tappara | Ässät | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | Ti 13.10.2015 | 18:30 | TPS | Sport | 4 | 0 | |||
| 87 | Ke 14.10.2015 | 18:30 | KalPa | KooKoo | 1 | 2 | |||
| 88 | Ke 14.10.2015 | 18:30 | Lukko | Blues | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 89 | Ke 14.10.2015 | 18:30 | Pelicans | Kärpät | 3 | 4 | |||
| 90 | Ke 14.10.2015 | 18:30 | Sport | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 91 | To 15.10.2015 | 18:30 | HPK | Ilves | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 92 | To 15.10.2015 | 18:30 | JYP | KalPa | 0 | 3 | |||
| 93 | Pe 16.10.2015 | 18:30 | Kärpät | HPK | 1 | 2 | |||
| 94 | Pe 16.10.2015 | 18:30 | Sport | Lukko | 0 | 5 | |||
| 95 | Pe 16.10.2015 | 18:30 | Tappara | KooKoo | 6 | 1 | |||
| 96 | Pe 16.10.2015 | 18:30 | TPS | HIFK | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 97 | Pe 16.10.2015 | 18:30 | Ässät | SaiPa | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 98 | La 17.10.2015 | 17:00 | Ilves | SaiPa | 2 | 3 | |||
| 99 | La 17.10.2015 | 17:00 | KooKoo | Blues | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 100 | La 17.10.2015 | 17:00 | Lukko | JYP | 2 | 3 | |||
| 101 | La 17.10.2015 | 17:00 | Pelicans | HIFK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 102 | Su 18.10.2015 | 15:00 | Blues | KalPa | 0 | 2 | |||
| 103 | Su 18.10.2015 | 15:00 | HPK | JYP | 1 | 2 | |||
| 104 | Su 18.10.2015 | 15:00 | Sport | Kärpät | 4 | 1 | |||
| 105 | Su 18.10.2015 | 15:00 | Ässät | TPS | 5 | 3 | |||
| 106 | Ti 20.10.2015 | 18:30 | Lukko | Tappara | 2 | 0 | |||
| 107 | Ti 20.10.2015 | 18:30 | JYP | Kärpät | 1 | 2 | |||
| 108 | Ti 20.10.2015 | 18:30 | TPS | Ilves | 4 | 2 | |||
| 109 | Ke 21.10.2015 | 18:30 | Blues | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 110 | Ke 21.10.2015 | 18:30 | KooKoo | HIFK | 1 | 3 | |||
| 111 | Ke 21.10.2015 | 18:30 | Tappara | Sport | 2 | 1 | |||
| 112 | To 22.10.2015 | 18:30 | Lukko | KalPa | 0 | 1 | |||
| 113 | To 22.10.2015 | 18:30 | SaiPa | TPS | 1 | 4 | |||
| 114 | To 22.10.2015 | 18:30 | Ässät | Sport | 1 | 2 | |||
| 115 | Pe 23.10.2015 | 18:30 | Blues | Ilves | 2 | 1 | |||
| 116 | Pe 23.10.2015 | 18:30 | JYP | HIFK | 2 | 3 | |||
| 117 | Pe 23.10.2015 | 18:30 | Pelicans | HPK | 4 | 2 | |||
| 118 | La 24.10.2015 | 17:00 | KooKoo | Ilves | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | La 24.10.2015 | 17:00 | Kärpät | Lukko | 4 | 1 | |||
| 120 | La 24.10.2015 | 17:00 | SaiPa | HPK | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 121 | La 24.10.2015 | 17:00 | TPS | Tappara | 2 | 7 | |||
| 122 | La 24.10.2015 | 17:00 | Ässät | Pelicans | 3 | 0 | |||
| 123 | La 24.10.2015 | 18:30 | KalPa | HIFK | 4 | 2 | |||
| 124 | Ti 27.10.2015 | 18:30 | Ilves | Ässät | 1 | 0 | |||
| 125 | Ti 27.10.2015 | 18:30 | JYP | TPS | 0 | 4 | |||
| 126 | Ti 27.10.2015 | 18:30 | SaiPa | Tappara | 0 | 7 | |||
| 127 | Ke 28.10.2015 | 18:30 | HPK | KooKoo | 3 | 1 | |||
| 128 | Ke 28.10.2015 | 18:30 | Pelicans | TPS | 1 | 0 | |||
| 129 | Ke 28.10.2015 | 18:30 | Sport | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 130 | Ke 28.10.2015 | 18:30 | Tappara | Blues | 1 | 0 | |||
| 131 | Ke 28.10.2015 | 18:30 | Ässät | JYP | 1 | 4 | |||
| 132 | To 29.10.2015 | 18:30 | HIFK | Blues | 5 | 2 | |||
| 133 | To 29.10.2015 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 2 | 5 | |||
| 134 | Pe 30.10.2015 | 18:30 | KooKoo | Sport | 4 | 3 | |||
| 135 | Pe 30.10.2015 | 18:30 | Lukko | HPK | 4 | 1 | |||
| 136 | Pe 30.10.2015 | 18:30 | Pelicans | SaiPa | 1 | 5 | |||
| 137 | La 31.10.2015 | 17:00 | HPK | HIFK | 0 | 5 | |||
| 138 | La 31.10.2015 | 17:00 | Ilves | KooKoo | 2 | 4 | |||
| 139 | La 31.10.2015 | 17:00 | KalPa | JYP | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 140 | La 31.10.2015 | 17:00 | Kärpät | Tappara | 4 | 1 | |||
| 141 | La 31.10.2015 | 17:00 | SaiPa | Sport | 2 | 4 | |||
| 142 | La 31.10.2015 | 17:00 | TPS | Blues | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 143 | La 31.10.2015 | 18:30 | Ässät | Lukko | 2 | 3 | |||
| 144 | Su 1.11.2015 | 16:00 | HIFK | Pelicans | 0 | 2 | |||
| 145 | Ti 10.11.2015 | 18:30 | Ilves | Pelicans | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 146 | Ti 24.11.2015 | 18:30 | Lukko | HIFK | 1 | 3 | |||
| 147 | Ke 11.11.2015 | 18:30 | KooKoo | JYP | 3 | 0 | |||
| 148 | Ke 11.11.2015 | 18:30 | Tappara | KalPa | 1 | 2 | |||
| 149 | To 12.11.2015 | 18:30 | HPK | TPS | 1 | 5 | |||
| 150 | To 12.11.2015 | 18:30 | Sport | Ilves | 4 | 0 | |||
| 151 | To 12.11.2015 | 18:30 | Ässät | HIFK | 3 | 2 | |||
| 152 | Pe 13.11.2015 | 18:30 | HIFK | KooKoo | 4 | 2 | |||
| 153 | Pe 13.11.2015 | 18:30 | Ilves | Tappara | 4 | 1 | |||
| 154 | Pe 13.11.2015 | 18:30 | JYP | Blues | 1 | 4 | |||
| 155 | Pe 13.11.2015 | 18:30 | Pelicans | KalPa | 1 | 3 | |||
| 156 | Pe 13.11.2015 | 18:30 | SaiPa | Lukko | 0 | 1 | |||
| 157 | La 14.11.2015 | 17:00 | HPK | Kärpät | 3 | 5 | |||
| 158 | La 14.11.2015 | 17:00 | KalPa | Blues | 1 | 3 | |||
| 159 | La 14.11.2015 | 17:00 | KooKoo | Lukko | 4 | 1 | |||
| 160 | La 14.11.2015 | 17:00 | Sport | Ässät | 5 | 3 | |||
| 161 | La 14.11.2015 | 17:00 | Tappara | JYP | 4 | 3 | |||
| 162 | Ma 16.11.2015 | 18:30 | Kärpät | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 163 | Ti 17.11.2015 | 18:30 | Blues | Sport | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 164 | Ti 17.11.2015 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 4 | 3 | |||
| 165 | Ti 17.11.2015 | 18:30 | HPK | Tappara | 1 | 2 | |||
| 166 | Ti 17.11.2015 | 18:30 | Ilves | TPS | 1 | 3 | |||
| 167 | Ti 17.11.2015 | 18:30 | Ässät | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 168 | Ke 18.11.2015 | 18:30 | JYP | Sport | 2 | 1 | |||
| 169 | Ke 18.11.2015 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 170 | Ke 18.11.2015 | 18:30 | TPS | Ässät | 1 | 3 | |||
| 171 | To 19.11.2015 | 18:30 | HIFK | Tappara | 3 | 5 | |||
| 172 | To 19.11.2015 | 18:30 | KalPa | HPK | 4 | 0 | |||
| 173 | To 19.11.2015 | 18:30 | Lukko | Kärpät | 3 | 4 | |||
| 174 | Pe 20.11.2015 | 18:30 | JYP | Pelicans | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 175 | Pe 20.11.2015 | 18:30 | SaiPa | Ilves | 3 | 2 | |||
| 176 | Pe 20.11.2015 | 18:30 | Ässät | Kärpät | 4 | 2 | |||
| 177 | La 21.11.2015 | 17:00 | KalPa | HIFK | 2 | 3 | |||
| 178 | La 21.11.2015 | 17:00 | KooKoo | TPS | 3 | 0 | |||
| 179 | La 21.11.2015 | 17:00 | Lukko | Ässät | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 180 | La 21.11.2015 | 17:00 | Sport | HPK | 0 | 2 | |||
| 181 | Su 22.11.2015 | 15:00 | Kärpät | JYP | 0 | 3 | |||
| 182 | Su 22.11.2015 | 15:00 | SaiPa | Pelicans | 6 | 5 | |||
| 183 | Su 22.11.2015 | 15:00 | TPS | Lukko | 3 | 1 | |||
| 184 | Ti 24.11.2015 | 18:30 | KooKoo | KalPa | 0 | 3 | |||
| 185 | Ti 24.11.2015 | 18:30 | Tappara | SaiPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 186 | Ti 24.11.2015 | 18:30 | Ässät | Blues | 1 | 3 | |||
| 187 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | HPK | Ässät | 2 | 3 | |||
| 188 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | Ilves | Blues | 1 | 0 | |||
| 189 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | Pelicans | Tappara | 4 | 3 | |||
| 190 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | SaiPa | KalPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 191 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | Sport | HIFK | 3 | 4 | |||
| 192 | Ke 25.11.2015 | 18:30 | TPS | Kärpät | 1 | 0 | |||
| 193 | To 26.11.2015 | 18:30 | JYP | Lukko | 1 | 0 | |||
| 194 | Pe 27.11.2015 | 18:30 | HIFK | Kärpät | 5 | 1 | |||
| 195 | Pe 27.11.2015 | 18:30 | KalPa | Ilves | 2 | 1 | |||
| 196 | Pe 27.11.2015 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 3 | 0 | |||
| 197 | Pe 27.11.2015 | 18:30 | TPS | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 198 | La 28.11.2015 | 17:00 | HPK | SaiPa | 3 | 1 | |||
| 199 | La 28.11.2015 | 17:00 | JYP | Ilves | 3 | 2 | |||
| 200 | La 28.11.2015 | 17:00 | Kärpät | Blues | 5 | 2 | |||
| 201 | La 28.11.2015 | 17:00 | Pelicans | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 202 | La 28.11.2015 | 17:00 | Tappara | HIFK | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 203 | La 28.11.2015 | 17:00 | Ässät | KooKoo | 7 | 4 | |||
| 204 | Ke 2.12.2015 | 18:30 | Blues | Pelicans | 1 | 5 | |||
| 205 | Ke 2.12.2015 | 18:30 | TPS | SaiPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 206 | To 3.12.2015 | 18:30 | Kärpät | Ilves | 2 | 1 | |||
| 207 | Pe 4.12.2015 | 18:30 | HIFK | HPK | 2 | 1 | |||
| 208 | Pe 4.12.2015 | 18:30 | JYP | KalPa | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 209 | Pe 4.12.2015 | 18:30 | KooKoo | Tappara | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 210 | Pe 4.12.2015 | 18:30 | Lukko | Sport | 3 | 2 | |||
| 211 | La 5.12.2015 | 17:00 | KalPa | Blues | 2 | 3 | |||
| 212 | La 5.12.2015 | 17:00 | Kärpät | HIFK | 8 | 2 | |||
| 213 | La 5.12.2015 | 17:00 | Pelicans | Ilves | 3 | 1 | |||
| 214 | La 5.12.2015 | 17:00 | SaiPa | Tappara | 3 | 1 | |||
| 215 | La 5.12.2015 | 17:00 | Sport | TPS | 2 | 4 | |||
| 216 | La 5.12.2015 | 17:00 | Ässät | JYP | 2 | 4 | |||
| 217 | Ke 9.12.2015 | 18:30 | Kärpät | Sport | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 218 | To 10.12.2015 | 18:30 | HIFK | TPS | 5 | 2 | |||
| 219 | To 10.12.2015 | 18:30 | Ässät | Ilves | 5 | 2 | |||
| 220 | Pe 11.12.2015 | 18:30 | Blues | Kärpät | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 221 | Pe 11.12.2015 | 18:30 | HPK | Lukko | 4 | 1 | |||
| 222 | Pe 11.12.2015 | 18:30 | JYP | Tappara | 4 | 1 | |||
| 223 | Pe 11.12.2015 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 224 | Pe 11.12.2015 | 18:30 | Pelicans | KooKoo | 4 | 1 | |||
| 225 | La 12.12.2015 | 17:00 | KooKoo | HPK | 5 | 1 | |||
| 226 | La 12.12.2015 | 17:00 | Kärpät | KalPa | 5 | 3 | |||
| 227 | La 12.12.2015 | 17:00 | Lukko | Blues | 3 | 1 | |||
| 228 | La 12.12.2015 | 17:00 | SaiPa | JYP | 2 | 3 | |||
| 229 | La 12.12.2015 | 17:00 | Sport | Tappara | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 230 | Ti 15.12.2015 | 18:30 | HIFK | SaiPa | 1 | 3 | |||
| 231 | Ti 15.12.2015 | 18:30 | JYP | Pelicans | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 232 | Ti 15.12.2015 | 18:30 | KalPa | Tappara | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 233 | Ti 15.12.2015 | 18:30 | KooKoo | Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 234 | Ti 15.12.2015 | 18:30 | Ässät | Kärpät | 1 | 3 | |||
| 235 | Ke 16.12.2015 | 18:30 | Blues | Ässät | 3 | 2 | |||
| 236 | Ke 16.12.2015 | 18:30 | HPK | TPS | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 237 | Ke 16.12.2015 | 18:30 | Pelicans | Lukko | 2 | 3 | |||
| 238 | Ke 16.12.2015 | 18:30 | SaiPa | Sport | 1 | 2 | |||
| 239 | Ke 16.12.2015 | 18:30 | Tappara | Ilves | 3 | 2 | |||
| 240 | To 17.12.2015 | 18:30 | Blues | HPK | 4 | 1 | |||
| 241 | To 17.12.2015 | 18:30 | HIFK | Lukko | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 242 | Pe 18.12.2015 | 18:30 | TPS | KooKoo | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 243 | Pe 18.12.2015 | 17:00 | Ilves | HIFK | 4 | 3 | |||
| 244 | La 26.12.2015 | 16:00 | JYP | Lukko | 4 | 3 | |||
| 245 | La 26.12.2015 | 16:00 | Kärpät | Blues | 4 | 2 | |||
| 246 | La 26.12.2015 | 16:00 | SaiPa | Pelicans | 5 | 1 | |||
| 247 | La 26.12.2015 | 16:00 | TPS | Ilves | 3 | 0 | |||
| 248 | La 26.12.2015 | 18:30 | KalPa | HPK | 4 | 1 | |||
| 249 | La 26.12.2015 | 18:30 | Sport | HIFK | 1 | 2 | |||
| 250 | La 26.12.2015 | 18:30 | Ässät | KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 251 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | HPK | Ässät | 1 | 0 | |||
| 252 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | KalPa | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 253 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | KooKoo | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 254 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | Lukko | SaiPa | 0 | 3 | |||
| 255 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | Pelicans | Sport | 1 | 4 | |||
| 256 | Ti 29.12.2015 | 18:30 | Tappara | HIFK | 3 | 4 | |||
| 257 | Ke 30.12.2015 | 18:30 | Blues | Sport | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 258 | Ke 30.12.2015 | 18:30 | Ilves | Kärpät | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 259 | Ke 30.12.2015 | 18:30 | TPS | Pelicans | 2 | 5 | |||
| 260 | Ke 30.12.2015 | 18:30 | Ässät | SaiPa | 2 | 5 | |||
| 261 | Su 3.1.2016 | 15:00 | KooKoo | Blues | 3 | 0 | |||
| 262 | Su 3.1.2016 | 15:00 | Lukko | TPS | 0 | 2 | |||
| 263 | Su 3.1.2016 | 15:00 | Pelicans | KalPa | 1 | 4 | |||
| 264 | Su 3.1.2016 | 17:00 | Ilves | SaiPa | 2 | 4 | |||
| 265 | Ti 5.1.2016 | 18:30 | Blues | KooKoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 266 | Ti 5.1.2016 | 18:30 | HPK | JYP | 2 | 1 | |||
| 267 | Ti 5.1.2016 | 18:30 | KalPa | TPS | 3 | 1 | |||
| 268 | Ti 5.1.2016 | 18:30 | Kärpät | Lukko | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 269 | Ti 5.1.2016 | 18:30 | Sport | Ässät | 0 | 1 | |||
| 270 | Ke 6.1.2016 | 17:00 | HIFK | Sport | 2 | 4 | |||
| 271 | To 7.1.2016 | 18:30 | Tappara | Blues | 4 | 1 | |||
| 272 | Pe 8.1.2016 | 18:30 | JYP | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 273 | Pe 8.1.2016 | 18:30 | Lukko | Ilves | 4 | 0 | |||
| 274 | Pe 8.1.2016 | 18:30 | SaiPa | Kärpät | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 275 | Pe 8.1.2016 | 18:30 | TPS | KalPa | 3 | 1 | |||
| 276 | Pe 8.1.2016 | 18:30 | Ässät | HIFK | 3 | 2 | |||
| 277 | La 9.1.2016 | 15:00 | Blues | TPS | 4 | 2 | |||
| 278 | La 9.1.2016 | 15:00 | HIFK | KalPa | 1 | 0 | |||
| 279 | La 9.1.2016 | 15:00 | HPK | Kärpät | 3 | 4 | |||
| 280 | La 9.1.2016 | 17:00 | Ilves | JYP | 1 | 2 | |||
| 281 | La 9.1.2016 | 17:00 | KooKoo | SaiPa | 1 | 8 | |||
| 282 | La 9.1.2016 | 17:00 | Pelicans | Tappara | 0 | 1 | |||
| 283 | Ke 13.1.2016 | 18:30 | JYP | Ässät | 2 | 1 | |||
| 284 | Ke 13.1.2016 | 18:30 | Blues | HPK | 1 | 2 | |||
| 285 | Ke 13.1.2016 | 18:30 | KalPa | SaiPa | 4 | 2 | |||
| 286 | Ke 13.1.2016 | 18:30 | Lukko | KooKoo | 5 | 2 | |||
| 287 | Ke 13.1.2016 | 18:30 | TPS | Sport | 8 | 1 | |||
| 288 | To 14.1.2016 | 18:30 | Sport | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 289 | To 14.1.2016 | 18:30 | Tappara | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 290 | Pe 15.1.2016 | 18:30 | HIFK | Ilves | 3 | 0 | |||
| 291 | Pe 15.1.2016 | 18:30 | KooKoo | KalPa | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 292 | Pe 15.1.2016 | 18:30 | SaiPa | Blues | 5 | 1 | |||
| 293 | Pe 15.1.2016 | 18:30 | TPS | JYP | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 294 | La 16.1.2016 | 17:00 | HPK | KooKoo | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 295 | La 16.1.2016 | 17:00 | Ilves | TPS | 2 | 0 | |||
| 296 | La 16.1.2016 | 17:00 | Kärpät | Pelicans | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 297 | La 16.1.2016 | 17:00 | Ässät | Tappara | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 298 | Su 17.1.2016 | 15:00 | KalPa | Sport | 2 | 6 | |||
| 299 | Su 17.1.2016 | 15:00 | Tappara | HPK | 1 | 2 | |||
| 300 | Ke 20.1.2016 | 18:30 | JYP | HPK | 3 | 1 | |||
| 301 | Ke 20.1.2016 | 18:30 | TPS | HIFK | 1 | 6 | |||
| 302 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | HIFK | Blues | 3 | 2 | |||
| 303 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | HPK | SaiPa | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 304 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | JYP | Sport | 4 | 2 | |||
| 305 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | KalPa | Kärpät | 1 | 5 | |||
| 306 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | KooKoo | Pelicans | 1 | 2 | |||
| 307 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | Lukko | Ässät | 2 | 0 | |||
| 308 | Pe 22.1.2016 | 18:30 | Tappara | Ilves | 5 | 0 | |||
| 309 | La 23.1.2016 | 17:00 | Blues | HIFK | 2 | 3 | |||
| 310 | La 23.1.2016 | 17:00 | Ilves | Tappara | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 311 | La 23.1.2016 | 17:00 | Kärpät | KalPa | 4 | 1 | |||
