| 0 | Vieraspelit | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 24 |
| 2. | VPS | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 22 |
| 3. | KuPS | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 4. | FC Haka | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 5. | AC Oulu | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 17 |
| 6. | FC Inter | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 17 |
| 7. | FC Honka | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| 8. | Ilves | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 9. | FC Lahti | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 12 |
| 10. | IFK Mariehamn | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 11. | SJK | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| 12. | HIFK | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 28 | -16 | 8 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
Ksa=B, Vsa=B, Vjoukkue=HJK,
________________-----------_________________
Päiväys: 6.10.2022 klo 8.39.55
Heikki Lossi