| 0 | Vieraspelit | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 30 |
| 2. | KuPS | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 29 |
| 3. | SJK | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 23 |
| 4. | HIFK | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 20 |
| 5. | FC Inter | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 6. | FC Haka | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 7. | FC Lahti | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 8. | IFK Mariehamn | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 9. | FC Honka | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 10. | Ilves | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 11 |
| 11. | AC Oulu | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 |
| 12. | KTP | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 6 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 31.10.2021 klo 20.21.15
Heikki Lossi