| 0 | Vieraspelit | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 2. | KuPS | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 3. | FC Honka | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 4. | Ilves | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 5. | FC Haka | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 6. | FC Lahti | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 7. | SJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 8. | FC Inter | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 9. | HIFK | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 10. | IFK Mariehamn | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| 11. | TPS | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 12. | RoPS | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 24.4.2021 klo 18.13.57
Heikki Lossi