| 0 | Kotipelit | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KuPS | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 | 31 |
| 2. | HJK | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 31 |
| 3. | FC Honka | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 27 |
| 4. | FC Haka | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 26 |
| 5. | SJK | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 6. | AC Oulu | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 22 |
| 7. | IFK Mariehamn | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
| 8. | FC Inter | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 9. | Ilves | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 10. | VPS | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 11. | FC Lahti | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 | 6 |
| 12. | HIFK | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
Ksa=B, Vsa=B, Vjoukkue=HJK,
________________-----------_________________
Päiväys: 6.10.2022 klo 8.39.55
Heikki Lossi