| 0 | Kotipelit | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 28 |
| 2. | HJK | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 9 | 18 | 23 |
| 3. | KuPS | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 22 |
| 4. | Ilves | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 5. | FC Honka | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 6. | FC Lahti | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 17 |
| 7. | TPS | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 8. | HIFK | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 9. | SJK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 10. | IFK Mariehamn | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 11. | FC Haka | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 5 |
| 12. | RoPS | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 24.4.2021 klo 18.13.57
Heikki Lossi