| 162 | Nro | Pvm | Aika | Ksarja | Vsarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Katso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ke 3.4.2019 | 18:30 | A | A | HJK | FC Inter | 2 | 1 | 7111 |
| 2 | 2 | Ke 3.4.2019 | 18:30 | A | A | KuPS | RoPS | 2 | 2 | 1876 |
| 3 | 3 | La 6.4.2019 | 15:00 | A | A | SJK | HIFK | 1 | 0 | 2269 |
| 4 | 4 | Su 7.4.2019 | 14:00 | A | A | RoPS | FC Honka | 1 | 2 | 1618 |
| 5 | 5 | Su 7.4.2019 | 15:00 | A | A | KPV | Ilves | 0 | 2 | 879 |
| 6 | 6 | Su 7.4.2019 | 17:00 | A | A | FC Lahti | KuPS | 3 | 3 | 1882 |
| 7 | 7 | Ma 8.4.2019 | 18:30 | A | A | HJK | IFK Mariehamn | 2 | 1 | 3242 |
| 8 | 8 | Ma 8.4.2019 | 18:30 | A | A | VPS | FC Inter | 1 | 2 | 1099 |
| 9 | 9 | La 13.4.2019 | 15:00 | A | A | FC Inter | SJK | 1 | 2 | 2280 |
| 10 | 10 | La 13.4.2019 | 15:00 | A | A | KPV | RoPS | 0 | 1 | 459 |
| 11 | 11 | La 13.4.2019 | 17:00 | A | A | KuPS | HJK | 0 | 0 | 2347 |
| 12 | 12 | Su 14.4.2019 | 16:00 | A | A | Ilves | VPS | 0 | 0 | 2832 |
| 13 | 13 | Ma 15.4.2019 | 18:30 | A | A | FC Honka | IFK Mariehamn | 1 | 3 | 1003 |
| 14 | 14 | Ma 15.4.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | FC Lahti | 0 | 1 | 1573 |
| 15 | 15 | To 18.4.2019 | 18:30 | A | A | SJK | HJK | 0 | 0 | 3671 |
| 16 | 16 | Pe 19.4.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | FC Inter | 1 | 1 | 2368 |
| 17 | 17 | La 20.4.2019 | 16:00 | A | A | KuPS | FC Honka | 0 | 3 | 2878 |
| 18 | 18 | La 20.4.2019 | 16:00 | A | A | VPS | KPV | 2 | 2 | 2811 |
| 19 | 19 | La 20.4.2019 | 17:00 | A | A | IFK Mariehamn | RoPS | 2 | 0 | 1329 |
| 20 | 20 | Ma 22.4.2019 | 18:30 | A | A | SJK | Ilves | 0 | 1 | 3104 |
| 21 | 21 | Ti 23.4.2019 | 18:30 | A | A | HJK | HIFK | 1 | 1 | 10251 |
| 22 | 22 | To 25.4.2019 | 18:30 | A | A | FC Honka | FC Inter | 3 | 2 | 881 |
| 23 | 23 | To 25.4.2019 | 18:30 | A | A | KPV | IFK Mariehamn | 0 | 4 | 312 |
| 24 | 24 | Pe 26.4.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | FC Lahti | 1 | 0 | 5135 |
| 25 | 25 | Pe 26.4.2019 | 18:30 | A | A | RoPS | KuPS | 0 | 1 | 2011 |
| 26 | 26 | Pe 26.4.2019 | 18:30 | A | A | VPS | SJK | 1 | 1 | 3432 |
| 27 | 27 | Ma 29.4.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | HJK | 4 | 1 | 2914 |
| 28 | 28 | Ma 29.4.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | FC Honka | 2 | 0 | 1901 |
| 29 | 29 | Ti 30.4.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | VPS | 1 | 1 | 2106 |
| 30 | 30 | Ti 30.4.2019 | 19:00 | A | A | SJK | KPV | 1 | 0 | 3098 |
| 31 | 31 | Ke 1.5.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | KuPS | 3 | 4 | 1303 |
| 32 | 32 | Pe 3.5.2019 | 18:30 | A | A | HJK | Ilves | 0 | 0 | 5117 |
| 33 | 33 | Pe 3.5.2019 | 18:30 | A | A | RoPS | HIFK | 1 | 0 | 1026 |
| 34 | 34 | Su 5.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | SJK | 1 | 1 | 1452 |
| 35 | 35 | Su 5.5.2019 | 18:30 | A | A | KuPS | KPV | 3 | 1 | 1762 |
| 36 | 36 | Ti 7.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | RoPS | 3 | 0 | 2267 |
| 37 | 37 | Ti 7.5.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | FC Honka | 1 | 1 | 3052 |
| 38 | 38 | Ti 7.5.2019 | 18:30 | A | A | VPS | HJK | 1 | 1 | 1872 |
| 39 | 39 | Ke 8.5.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | IFK Mariehamn | 1 | 1 | 1603 |
| 40 | 40 | La 11.5.2019 | 15:00 | A | A | FC Honka | VPS | 1 | 1 | 849 |
| 41 | 41 | La 11.5.2019 | 15:00 | A | A | HJK | SJK | 2 | 2 | 3392 |
| 42 | 42 | La 11.5.2019 | 15:00 | A | A | KPV | FC Lahti | 0 | 0 | 2215 |
| 43 | 43 | Su 12.5.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | KuPS | 1 | 1 | 1627 |
| 44 | 44 | Su 12.5.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | FC Inter | 1 | 2 | 1102 |
| 45 | 45 | Su 12.5.2019 | 18:30 | A | A | RoPS | Ilves | 0 | 1 | 1363 |
| 46 | 46 | Pe 17.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | KuPS | 1 | 0 | 3108 |
| 47 | 47 | La 18.5.2019 | 16:00 | A | A | SJK | FC Honka | 1 | 2 | 2888 |
| 48 | 48 | Ma 20.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | HJK | 3 | 0 | 3454 |
| 49 | 49 | Ma 20.5.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 4009 |
| 50 | 50 | Ma 20.5.2019 | 18:30 | A | A | KPV | HIFK | 1 | 1 | 1530 |
| 51 | 51 | Ma 20.5.2019 | 18:30 | A | A | VPS | RoPS | 0 | 1 | 1876 |
| 52 | 52 | Pe 24.5.2019 | 18:30 | A | A | KuPS | Ilves | 1 | 0 | 2040 |
| 53 | 53 | La 25.5.2019 | 17:00 | A | A | HIFK | FC Inter | 1 | 1 | 1627 |
| 54 | 54 | La 25.5.2019 | 17:00 | A | A | RoPS | SJK | 1 | 1 | 767 |
| 55 | 55 | Su 26.5.2019 | 18:30 | A | A | HJK | KPV | 3 | 1 | 3252 |
| 56 | 56 | Su 26.5.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | VPS | 1 | 0 | 985 |
| 57 | 57 | Ma 27.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Honka | FC Lahti | 2 | 0 | 1431 |
| 58 | 58 | Pe 31.5.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | Ilves | 2 | 3 | 3607 |
| 59 | 59 | Pe 31.5.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | VPS | 2 | 1 | 1670 |
| 60 | 60 | Pe 31.5.2019 | 18:30 | A | A | RoPS | HJK | 0 | 1 | 1596 |
| 61 | 61 | Su 2.6.2019 | 18:30 | A | A | FC Honka | KPV | 0 | 1 | 1321 |
| 62 | 62 | Su 2.6.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | FC Lahti | 0 | 1 | 1048 |
| 63 | 63 | Su 2.6.2019 | 18:30 | A | A | KuPS | SJK | 0 | 1 | 1890 |
| 64 | 66 | Su 16.6.2019 | 18:30 | A | A | KPV | FC Inter | 1 | 3 | 2110 |
| 65 | 67 | Ma 17.6.2019 | 18:30 | A | A | VPS | KuPS | 1 | 2 | 2003 |
| 66 | 68 | Ti 18.6.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | RoPS | 1 | 2 | 2922 |
| 67 | 69 | Ti 18.6.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | SJK | 1 | 0 | 1879 |
| 68 | 70 | Ke 19.6.2019 | 18:30 | A | A | HJK | FC Honka | 0 | 1 | 7822 |
| 69 | 71 | Ti 25.6.2019 | 18:00 | A | A | IFK Mariehamn | HJK | 0 | 2 | 1405 |
| 70 | 72 | Ti 25.6.2019 | 18:30 | A | A | FC Honka | RoPS | 1 | 0 | 1720 |
| 71 | 73 | Ti 25.6.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | VPS | 1 | 1 | 3227 |
| 72 | 74 | Ti 25.6.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | KPV | 4 | 2 | 4882 |
| 73 | 75 | Ti 25.6.2019 | 18:30 | A | A | KuPS | FC Lahti | 5 | 1 | 2052 |
| 74 | 76 | La 29.6.2019 | 17:00 | A | A | HJK | KuPS | 1 | 1 | 4127 |
| 75 | 77 | La 29.6.2019 | 17:00 | A | A | VPS | Ilves | 1 | 2 | 1855 |
| 76 | 78 | La 29.6.2019 | 22:15 | A | A | RoPS | KPV | 0 | 0 | 3112 |
| 77 | 79 | Su 30.6.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | HIFK | 0 | 0 | 2784 |
| 78 | 80 | Su 30.6.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | FC Honka | 2 | 2 | 1100 |
| 79 | 81 | Ma 1.7.2019 | 18:30 | A | A | SJK | FC Inter | 2 | 1 | 3944 |
| 80 | 82 | To 4.7.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | HJK | 0 | 2 | 10256 |
| 81 | 83 | Pe 5.7.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | FC Lahti | 2 | 0 | 1658 |
| 82 | 84 | La 6.7.2019 | 17:00 | A | A | FC Honka | KuPS | 1 | 2 | 1915 |
| 83 | 85 | La 6.7.2019 | 17:00 | A | A | KPV | VPS | 2 | 1 | 2315 |
| 84 | 86 | La 6.7.2019 | 17:00 | A | A | RoPS | IFK Mariehamn | 1 | 2 | 1562 |
| 85 | 87 | Su 7.7.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | SJK | 3 | 0 | 5011 |
| 86 | 88 | La 13.7.2019 | 13:00 | A | A | FC Honka | HIFK | 3 | 0 | 3512 |
| 87 | 89 | La 13.7.2019 | 17:00 | A | A | SJK | VPS | 1 | 0 | 4059 |
| 88 | 90 | Su 14.7.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | Ilves | 1 | 0 | 2683 |
| 89 | 91 | Su 14.7.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | KPV | 3 | 0 | 1280 |
| 90 | 92 | La 20.7.2019 | 17:00 | A | A | Ilves | HJK | 1 | 1 | 5050 |
| 91 | 93 | La 20.7.2019 | 17:00 | A | A | KPV | SJK | 1 | 2 | 2852 |
| 92 | 94 | La 20.7.2019 | 17:00 | A | A | VPS | FC Lahti | 1 | 1 | 1973 |
| 93 | 95 | Su 21.7.2019 | 17:00 | A | A | FC Inter | FC Honka | 3 | 1 | 2077 |
| 94 | 96 | Su 21.7.2019 | 17:00 | A | A | HIFK | RoPS | 1 | 0 | 2103 |
| 95 | 97 | Su 21.7.2019 | 17:00 | A | A | KuPS | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 3247 |
| 96 | 98 | Pe 26.7.2019 | 18:30 | A | A | SJK | FC Lahti | 0 | 2 | 3083 |
| 97 | 99 | La 27.7.2019 | 17:00 | A | A | FC Honka | Ilves | 1 | 2 | 2807 |
| 98 | 100 | La 27.7.2019 | 17:00 | A | A | HJK | VPS | 1 | 1 | 3002 |
| 99 | 101 | Su 28.7.2019 | 17:00 | A | A | IFK Mariehamn | HIFK | 1 | 3 | 1403 |
| 100 | 102 | Su 28.7.2019 | 17:00 | A | A | KPV | KuPS | 2 | 1 | 2066 |
| 101 | 103 | Su 28.7.2019 | 17:00 | A | A | RoPS | FC Inter | 0 | 2 | 1789 |
| 102 | 104 | La 3.8.2019 | 17:00 | A | A | VPS | FC Honka | 2 | 3 | 1782 |
| 103 | 105 | Su 4.8.2019 | 17:00 | A | A | FC Lahti | KPV | 1 | 0 | 2097 |
| 104 | 106 | Su 4.8.2019 | 17:00 | A | A | Ilves | RoPS | 2 | 2 | 4421 |
| 105 | 107 | Su 4.8.2019 | 17:00 | A | A | KuPS | HIFK | 1 | 1 | 2029 |
| 106 | 108 | Su 4.8.2019 | 18:00 | A | A | FC Inter | IFK Mariehamn | 1 | 0 | 2475 |
| 107 | 109 | Pe 9.8.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | KPV | 3 | 2 | 2026 |
| 108 | 110 | La 10.8.2019 | 17:00 | A | A | FC Honka | SJK | 0 | 0 | 2109 |
| 109 | 111 | La 10.8.2019 | 17:00 | A | A | HJK | FC Lahti | 4 | 0 | 4396 |
| 110 | 112 | La 10.8.2019 | 17:00 | A | A | KuPS | FC Inter | 2 | 0 | 2678 |
| 111 | 113 | Su 11.8.2019 | 17:00 | A | A | IFK Mariehamn | Ilves | 0 | 1 | 947 |
| 112 | 114 | Su 11.8.2019 | 17:00 | A | A | RoPS | VPS | 2 | 1 | 1776 |
| 113 | 65 | To 15.8.2019 | 19:00 | A | A | SJK | IFK Mariehamn | 0 | 2 | 2401 |
| 114 | 115 | Pe 16.8.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | HIFK | 3 | 2 | 3644 |
| 115 | 116 | Pe 16.8.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | KuPS | 0 | 2 | 4509 |
| 116 | 117 | Su 18.8.2019 | 17:00 | A | A | KPV | HJK | 2 | 1 | 3018 |
| 117 | 118 | Ma 19.8.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | FC Honka | 3 | 2 | 2396 |
| 118 | 119 | Ma 19.8.2019 | 18:30 | A | A | SJK | RoPS | 0 | 0 | 2591 |
| 119 | 120 | Ma 19.8.2019 | 18:30 | A | A | VPS | IFK Mariehamn | 2 | 1 | 2582 |
| 120 | 121 | Pe 23.8.2019 | 18:30 | A | A | HIFK | Ilves | 2 | 2 | 2085 |
| 121 | 122 | La 24.8.2019 | 13:00 | A | A | FC Honka | HJK | 0 | 1 | 4218 |
| 122 | 123 | La 24.8.2019 | 17:00 | A | A | KuPS | VPS | 5 | 0 | 3128 |
| 123 | 124 | Su 25.8.2019 | 18:30 | A | A | IFK Mariehamn | SJK | 1 | 0 | 1208 |
| 124 | 125 | Su 25.8.2019 | 18:30 | A | A | RoPS | FC Lahti | 3 | 0 | 1422 |
| 125 | 126 | Ma 26.8.2019 | 18:30 | A | A | FC Inter | KPV | 2 | 1 | 2557 |
| 126 | 64 | Ti 27.8.2019 | 18:30 | A | A | Ilves | HIFK | 3 | 1 | 5004 |
| 127 | 127 | La 31.8.2019 | 15:00 | A | A | KPV | FC Honka | 0 | 1 | 2525 |
| 128 | 128 | La 31.8.2019 | 16:00 | A | A | SJK | KuPS | 1 | 3 | 2589 |
| 129 | 129 | La 31.8.2019 | 17:00 | A | A | Ilves | FC Inter | 0 | 1 | 5050 |
| 130 | 130 | La 31.8.2019 | 17:00 | A | A | VPS | HIFK | 3 | 2 | 1752 |
| 131 | 131 | Su 1.9.2019 | 18:30 | A | A | FC Lahti | IFK Mariehamn | 0 | 1 | 3012 |
| 132 | 132 | Su 1.9.2019 | 18:30 | A | A | HJK | RoPS | 2 | 2 | 7931 |
| 133 | 16 | Pe 13.9. | 18.30 | C | C | SJK | VPS | 1 | 1 | 2346 |
| 134 | 17 | Pe 13.9. | 18.30 | C | C | HIFK | KPV | 3 | 1 | 1525 |
| 135 | 18 | La 14.9. | 17.00 | C | C | FC Lahti | RoPS | 3 | 0 | 1012 |
| 136 | 1 | Su 15.9. | 17.00 | B | B | FC Inter | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 3212 |
| 137 | 2 | Su 15.9. | 18.30 | B | B | KuPS | HJK | 1 | 0 | 2234 |
| 138 | 3 | Su 15.9. | 18.30 | B | B | Ilves | FC Honka | 0 | 2 | 2864 |
| 139 | 19 | Pe 20.9. | 18.30 | C | C | VPS | FC Lahti | 1 | 2 | 2331 |
| 140 | 4 | La 21.9. | 13.00 | B | B | FC Honka | HJK | 3 | 1 | 3192 |
| 141 | 20 | La 21.9. | 15.00 | C | C | KPV | RoPS | 4 | 1 | 1523 |
| 142 | 21 | La 21.9. | 18.00 | C | C | HIFK | SJK | 2 | 0 | 753 |
| 143 | 5 | Su 22.9. | 18.30 | B | B | IFK Mariehamn | KuPS | 0 | 1 | 997 |
| 144 | 6 | Su 22.9. | 18.30 | B | B | Ilves | FC Inter | 1 | 0 | 3679 |
| 145 | 7 | Pe 27.9. | 18.30 | B | B | KuPS | Ilves | 2 | 0 | 4123 |
| 146 | 22 | Pe 27.9. | 18.30 | C | C | SJK | KPV | 0 | 2 | 2015 |
| 147 | 8 | La 28.9. | 17.00 | B | B | FC Inter | FC Honka | 0 | 1 | 3248 |
| 148 | 9 | La 28.9. | 18.30 | B | B | HJK | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 2137 |
| 149 | 23 | La 28.9. | 14.00 | C | C | FC Lahti | HIFK | 2 | 2 | 1631 |
| 150 | 24 | La 28.9. | 17.00 | C | C | RoPS | VPS | 2 | 1 | 1101 |
| 151 | 10 | Su 6.10. | 16.00 | B | B | HJK | FC Inter | 0 | 1 | 3317 |
| 152 | 11 | Su 6.10. | 16.00 | B | B | KuPS | FC Honka | 1 | 1 | 7114 |
| 153 | 12 | Su 6.10. | 16.00 | B | B | IFK Mariehamn | Ilves | 2 | 2 | 812 |
| 154 | 25 | Su 6.10. | 16.00 | C | C | RoPS | SJK | 1 | 0 | 1254 |
| 155 | 26 | Su 6.10. | 16.00 | C | C | FC Lahti | KPV | 1 | 4 | 1535 |
| 156 | 27 | Su 6.10. | 16.00 | C | C | VPS | HIFK | 2 | 3 | 1845 |
| 157 | 13 | La 19.10. | 15.00 | B | B | FC Inter | KuPS | 0 | 2 | 9125 |
| 158 | 14 | La 19.10. | 15.00 | B | B | Ilves | HJK | 2 | 1 | 3815 |
| 159 | 15 | La 19.10. | 15.00 | B | B | FC Honka | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 2119 |
| 160 | 28 | La 19.10. | 15.00 | C | C | SJK | FC Lahti | 0 | 0 | 1516 |
| 161 | 29 | La 19.10. | 15.00 | C | C | HIFK | RoPS | 2 | 0 | 1540 |
| 162 | 30 | La 19.10. | 15.00 | C | C | KPV | VPS | 2 | 1 | 730 |
| ---- | --- | ------------- | ----- | -- | -- | ------------- | ------------- | ---- | ------ | ------ |
________________-----------_________________
Päiväys: 20.10.2019 klo 15:05:17
Heikki Lossi