| 0 | Joukkue | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 25 | 17 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 | 55 |
| 2. | KuPS | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 21 | 19 | 51 |
| 3. | FC Honka | 24 | 13 | 5 | 6 | 50 | 25 | 25 | 44 |
| 4. | FC Haka | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 38 | 1 | 44 |
| 5. | AC Oulu | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 39 | 6 | 39 |
| 6. | SJK | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 | 34 |
| 7. | FC Inter | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 32 |
| 8. | VPS | 25 | 9 | 4 | 12 | 48 | 38 | 10 | 31 |
| 9. | IFK Mariehamn | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 39 | -3 | 30 |
| 10. | Ilves | 25 | 7 | 7 | 11 | 40 | 43 | -3 | 28 |
| 11. | FC Lahti | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 53 | -33 | 18 |
| 12. | HIFK | 25 | 1 | 6 | 18 | 17 | 61 | -44 | 9 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
Ksa=B, Vsa=B, Vjoukkue=HJK,
________________-----------_________________
Päiväys: 6.10.2022 klo 8.39.55
Heikki Lossi