| Ylempi loppus | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJK | 27 | 18 | 5 | 4 | 41 | 19 | 22 | 59 |
| KuPS | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 20 | 26 | 58 |
| SJK | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 34 | 11 | 48 |
| FC Inter | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 32 | 13 | 45 |
| Ilves | 27 | 11 | 3 | 13 | 29 | 34 | -5 | 36 |
| HIFK | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 35 |
| Alempi loppus | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
| FC Lahti | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 |
| FC Haka | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 29 | 1 | 35 |
| FC Honka | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 37 | 1 | 33 |
| IFK Mariehamn | 27 | 9 | 3 | 15 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| AC Oulu | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 44 | -23 | 23 |
| KTP | 27 | 2 | 5 | 20 | 25 | 58 | -33 | 11 |
| -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 31.10.2021 klo 20.21.29
Heikki Lossi