| 0 | Joukkue | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 17 | 36 | 48 |
| 2. | FC Inter | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 17 | 19 | 41 |
| 3. | KuPS | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 26 | 13 | 41 |
| 4. | FC Honka | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 17 | 9 | 37 |
| 5. | Ilves | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 29 | 8 | 36 |
| 6. | FC Lahti | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 30 | 3 | 32 |
| 7. | SJK | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 8. | HIFK | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
| 9. | IFK Mariehamn | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 43 | -14 | 23 |
| 10. | FC Haka | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | -16 | 22 |
| 11. | TPS | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | 21 |
| 12. | RoPS | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 51 | -36 | 5 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 24.4.2021 klo 18.13.57
Heikki Lossi