| 380 | Nro | Kros | Pvm | Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Pe 09.08.2019 | 22:00 | Liverpool | Norwich | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | La 10.08.2019 | 14:30 | West Ham | Manchester C | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | La 10.08.2019 | 17:00 | Bournemouth | Sheffield U | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | La 10.08.2019 | 17:00 | Burnley | Southampton | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | La 10.08.2019 | 17:00 | Crystal Palace | Everton | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | La 10.08.2019 | 17:00 | Watford | Brighton | 0 | 3 | |
| 7 | 7 | 1 | La 10.08.2019 | 19:30 | Tottenham | Aston Villa | 3 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | Su 11.08.2019 | 16:00 | Leicester | Wolverhampton | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 1 | Su 11.08.2019 | 16:00 | Newcastle | Arsenal | 0 | 1 | |
| 10 | 10 | 1 | Su 11.08.2019 | 18:30 | Manchester U | Chelsea | 4 | 0 | |
| 11 | 11 | 2 | La 17.08.2019 | 14:30 | Arsenal | Burnley | 2 | 1 | |
| 12 | 12 | 2 | La 17.08.2019 | 17:00 | Aston Villa | Bournemouth | 1 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | La 17.08.2019 | 17:00 | Brighton | West Ham | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 2 | La 17.08.2019 | 17:00 | Everton | Watford | 1 | 0 | |
| 15 | 15 | 2 | La 17.08.2019 | 17:00 | Norwich | Newcastle | 3 | 1 | |
| 16 | 16 | 2 | La 17.08.2019 | 17:00 | Southampton | Liverpool | 1 | 2 | |
| 17 | 17 | 2 | La 17.08.2019 | 19:30 | Manchester C | Tottenham | 2 | 2 | |
| 18 | 18 | 2 | Su 18.08.2019 | 16:00 | Sheffield U | Crystal Palace | 1 | 0 | |
| 19 | 19 | 2 | Su 18.08.2019 | 18:30 | Chelsea | Leicester | 1 | 1 | |
| 20 | 20 | 2 | Ma 19.08.2019 | 22:00 | Wolverhampton | Manchester U | 1 | 1 | |
| 21 | 21 | 3 | Pe 23.08.2019 | 22:00 | Aston Villa | Everton | 2 | 0 | |
| 22 | 22 | 3 | La 24.08.2019 | 14:30 | Norwich | Chelsea | 2 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | La 24.08.2019 | 17:00 | Brighton | Southampton | 0 | 2 | |
| 24 | 24 | 3 | La 24.08.2019 | 17:00 | Manchester U | Crystal Palace | 1 | 2 | |
| 25 | 25 | 3 | La 24.08.2019 | 17:00 | Sheffield U | Leicester | 1 | 2 | |
| 26 | 26 | 3 | La 24.08.2019 | 17:00 | Watford | West Ham | 1 | 3 | |
| 27 | 28 | 3 | La 24.08.2019 | 19:30 | Liverpool | Arsenal | 3 | 1 | |
| 28 | 29 | 3 | Su 25.08.2019 | 16:00 | Bournemouth | Manchester C | 1 | 3 | |
| 29 | 27 | 3 | Su 25.08.2019 | 18:30 | Wolverhampton | Burnley | 1 | 1 | |
| 30 | 30 | 3 | Su 25.08.2019 | 18:30 | Tottenham | Newcastle | 0 | 1 | |
| 31 | 31 | 4 | La 31.08.2019 | 14:30 | Southampton | Manchester U | 1 | 1 | |
| 32 | 32 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | Chelsea | Sheffield U | 2 | 2 | |
| 33 | 33 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | Crystal Palace | Aston Villa | 1 | 0 | |
| 34 | 34 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | Leicester | Bournemouth | 3 | 1 | |
| 35 | 35 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | Manchester C | Brighton | 4 | 0 | |
| 36 | 36 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | Newcastle | Watford | 1 | 1 | |
| 37 | 37 | 4 | La 31.08.2019 | 17:00 | West Ham | Norwich | 2 | 0 | |
| 38 | 38 | 4 | La 31.08.2019 | 19:30 | Burnley | Liverpool | 0 | 3 | |
| 39 | 39 | 4 | Su 01.09.2019 | 16:00 | Everton | Wolverhampton | 3 | 2 | |
| 40 | 40 | 4 | Su 01.09.2019 | 18:30 | Arsenal | Tottenham | 2 | 2 | |
| 41 | 41 | 5 | La 14.09.2019 | 14:30 | Liverpool | Newcastle | 3 | 1 | |
| 42 | 42 | 5 | La 14.09.2019 | 17:00 | Brighton | Burnley | 1 | 1 | |
| 43 | 43 | 5 | La 14.09.2019 | 17:00 | Manchester U | Leicester | 1 | 0 | |
| 44 | 44 | 5 | La 14.09.2019 | 17:00 | Sheffield U | Southampton | 0 | 1 | |
| 45 | 45 | 5 | La 14.09.2019 | 17:00 | Tottenham | Crystal Palace | 4 | 0 | |
| 46 | 46 | 5 | La 14.09.2019 | 17:00 | Wolverhampton | Chelsea | 2 | 5 | |
| 47 | 47 | 5 | La 14.09.2019 | 19:30 | Norwich | Manchester C | 3 | 2 | |
| 48 | 48 | 5 | Su 15.09.2019 | 16:00 | Bournemouth | Everton | 3 | 1 | |
| 49 | 49 | 5 | Su 15.09.2019 | 18:30 | Watford | Arsenal | 2 | 2 | |
| 50 | 50 | 5 | Ma 16.09.2019 | 22:00 | Aston Villa | West Ham | 0 | 0 | |
| 51 | 51 | 6 | Pe 20.09.2019 | 22:00 | Southampton | Bournemouth | 1 | 3 | |
| 52 | 52 | 6 | La 21.09.2019 | 14:30 | Leicester | Tottenham | 2 | 1 | |
| 53 | 53 | 6 | La 21.09.2019 | 17:00 | Burnley | Norwich | 2 | 0 | |
| 54 | 55 | 6 | La 21.09.2019 | 17:00 | Everton | Sheffield U | 0 | 2 | |
| 55 | 56 | 6 | La 21.09.2019 | 17:00 | Manchester C | Watford | 8 | 0 | |
| 56 | 57 | 6 | La 21.09.2019 | 19:30 | Newcastle | Brighton | 0 | 0 | |
| 57 | 58 | 6 | Su 22.09.2019 | 16:00 | West Ham | Manchester U | 2 | 0 | |
| 58 | 54 | 6 | Su 22.09.2019 | 16:00 | Crystal Palace | Wolverhampton | 1 | 1 | |
| 59 | 59 | 6 | Su 22.09.2019 | 18:30 | Arsenal | Aston Villa | 3 | 2 | |
| 60 | 60 | 6 | Su 22.09.2019 | 18:30 | Chelsea | Liverpool | 1 | 2 | |
| 61 | 61 | 7 | La 28.09.2019 | 14:30 | Sheffield U | Liverpool | 0 | 1 | |
| 62 | 62 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Bournemouth | West Ham | 2 | 2 | |
| 63 | 63 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Aston Villa | Burnley | 2 | 2 | |
| 64 | 64 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Chelsea | Brighton | 2 | 0 | |
| 65 | 65 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Crystal Palace | Norwich | 2 | 0 | |
| 66 | 66 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Tottenham | Southampton | 2 | 1 | |
| 67 | 67 | 7 | La 28.09.2019 | 17:00 | Wolverhampton | Watford | 2 | 0 | |
| 68 | 69 | 7 | La 28.09.2019 | 19:30 | Everton | Manchester C | 1 | 3 | |
| 69 | 68 | 7 | Su 29.09.2019 | 18:30 | Leicester | Newcastle | 5 | 0 | |
| 70 | 70 | 7 | Ma 30.09.2019 | 22:00 | Manchester U | Arsenal | 1 | 1 | |
| 71 | 71 | 8 | La 05.10.2019 | 14:30 | Brighton | Tottenham | 3 | 0 | |
| 72 | 72 | 8 | La 05.10.2019 | 17:00 | Burnley | Everton | 1 | 0 | |
| 73 | 73 | 8 | La 05.10.2019 | 17:00 | Liverpool | Leicester | 2 | 1 | |
| 74 | 75 | 8 | La 05.10.2019 | 17:00 | Norwich | Aston Villa | 1 | 5 | |
| 75 | 77 | 8 | La 05.10.2019 | 17:00 | Watford | Sheffield U | 0 | 0 | |
| 76 | 78 | 8 | La 05.10.2019 | 19:30 | West Ham | Crystal Palace | 1 | 2 | |
| 77 | 74 | 8 | Su 06.10.2019 | 16:00 | Manchester C | Wolverhampton | 0 | 2 | |
| 78 | 76 | 8 | Su 06.10.2019 | 16:00 | Southampton | Chelsea | 1 | 4 | |
| 79 | 79 | 8 | Su 06.10.2019 | 16:00 | Arsenal | Bournemouth | 1 | 0 | |
| 80 | 80 | 8 | Su 06.10.2019 | 18:30 | Newcastle | Manchester U | 1 | 0 | |
| 81 | 85 | 9 | La 19.10.2019 | 14:30 | Everton | West Ham | 2 | 0 | |
| 82 | 81 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Bournemouth | Norwich | 0 | 0 | |
| 83 | 82 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Aston Villa | Brighton | 2 | 1 | |
| 84 | 83 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Chelsea | Newcastle | 1 | 0 | |
| 85 | 86 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Leicester | Burnley | 2 | 1 | |
| 86 | 89 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Tottenham | Watford | 1 | 1 | |
| 87 | 90 | 9 | La 19.10.2019 | 17:00 | Wolverhampton | Southampton | 1 | 1 | |
| 88 | 84 | 9 | La 19.10.2019 | 19:30 | Crystal Palace | Manchester C | 0 | 2 | |
| 89 | 87 | 9 | Su 20.10.2019 | 18:30 | Manchester U | Liverpool | 1 | 1 | |
| 90 | 88 | 9 | Ma 21.10.2019 | 22:00 | Sheffield U | Arsenal | 1 | 0 | |
| 91 | 98 | 10 | Pe 25.10.2019 | 22:00 | Southampton | Leicester | 0 | 9 | |
| 92 | 95 | 10 | La 26.10.2019 | 14:30 | Manchester C | Aston Villa | 3 | 0 | |
| 93 | 92 | 10 | La 26.10.2019 | 17:00 | Brighton | Everton | 3 | 2 | |
| 94 | 99 | 10 | La 26.10.2019 | 17:00 | Watford | Bournemouth | 0 | 0 | |
| 95 | 100 | 10 | La 26.10.2019 | 17:00 | West Ham | Sheffield U | 1 | 1 | |
| 96 | 93 | 10 | La 26.10.2019 | 19:30 | Burnley | Chelsea | 2 | 4 | |
| 97 | 96 | 10 | Su 27.10.2019 | 16:00 | Newcastle | Wolverhampton | 1 | 1 | |
| 98 | 91 | 10 | Su 27.10.2019 | 18:30 | Arsenal | Crystal Palace | 2 | 2 | |
| 99 | 94 | 10 | Su 27.10.2019 | 18:30 | Liverpool | Tottenham | 2 | 1 | |
| 100 | 97 | 10 | Su 27.10.2019 | 18:30 | Norwich | Manchester U | 1 | 3 | |
| 101 | 101 | 11 | La 02.11.2019 | 14:30 | Bournemouth | Manchester U | 1 | 0 | |
| 102 | 102 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | Arsenal | Wolverhampton | 1 | 1 | |
| 103 | 103 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | Aston Villa | Liverpool | 1 | 2 | |
| 104 | 104 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | Brighton | Norwich | 2 | 0 | |
| 105 | 107 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | Manchester C | Southampton | 2 | 1 | |
| 106 | 108 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | Sheffield U | Burnley | 3 | 0 | |
| 107 | 110 | 11 | La 02.11.2019 | 17:00 | West Ham | Newcastle | 2 | 3 | |
| 108 | 109 | 11 | La 02.11.2019 | 19:30 | Watford | Chelsea | 1 | 2 | |
| 109 | 105 | 11 | Su 03.11.2019 | 16:00 | Crystal Palace | Leicester | 0 | 2 | |
| 110 | 106 | 11 | Su 03.11.2019 | 18:30 | Everton | Tottenham | 1 | 1 | |
| 111 | 115 | 12 | Pe 08.11.2019 | 22:00 | Norwich | Watford | 0 | 2 | |
| 112 | 112 | 12 | La 09.11.2019 | 14:00 | Chelsea | Crystal Palace | 2 | 0 | |
| 113 | 111 | 12 | La 09.11.2019 | 17:00 | Burnley | West Ham | 3 | 0 | |
| 114 | 114 | 12 | La 09.11.2019 | 17:00 | Newcastle | Bournemouth | 2 | 1 | |
| 115 | 116 | 12 | La 09.11.2019 | 17:00 | Southampton | Everton | 1 | 2 | |
| 116 | 117 | 12 | La 09.11.2019 | 17:00 | Tottenham | Sheffield U | 1 | 1 | |
| 117 | 119 | 12 | La 09.11.2019 | 19:30 | Leicester | Arsenal | 2 | 0 | |
| 118 | 118 | 12 | Su 10.11.2019 | 16:00 | Wolverhampton | Aston Villa | 2 | 1 | |
| 119 | 120 | 12 | Su 10.11.2019 | 16:00 | Manchester U | Brighton | 3 | 1 | |
| 120 | 113 | 12 | Su 10.11.2019 | 18:30 | Liverpool | Manchester C | 3 | 1 | |
| 121 | 130 | 13 | La 23.11.2019 | 14:30 | West Ham | Tottenham | 2 | 3 | |
| 122 | 126 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Everton | Norwich | 0 | 2 | |
| 123 | 129 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Watford | Burnley | 0 | 3 | |
| 124 | 125 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Crystal Palace | Liverpool | 1 | 2 | |
| 125 | 122 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Arsenal | Southampton | 2 | 2 | |
| 126 | 124 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Brighton | Leicester | 0 | 2 | |
| 127 | 121 | 13 | La 23.11.2019 | 17:00 | Bournemouth | Wolverhampton | 1 | 2 | |
| 128 | 127 | 13 | La 23.11.2019 | 19:30 | Manchester C | Chelsea | 2 | 1 | |
| 129 | 128 | 13 | Su 24.11.2019 | 18:30 | Sheffield U | Manchester U | 3 | 3 | |
| 130 | 123 | 13 | Ma 25.11.2019 | 22:00 | Aston Villa | Newcastle | 2 | 0 | |
| 131 | 135 | 14 | La 30.11.2019 | 14:00 | Newcastle | Manchester C | 2 | 2 | |
| 132 | 137 | 14 | La 30.11.2019 | 17:00 | Tottenham | Bournemouth | 3 | 2 | |
| 133 | 134 | 14 | La 30.11.2019 | 17:00 | Liverpool | Brighton | 2 | 1 | |
| 134 | 131 | 14 | La 30.11.2019 | 17:00 | Burnley | Crystal Palace | 0 | 2 | |
| 135 | 132 | 14 | La 30.11.2019 | 17:00 | Chelsea | West Ham | 0 | 1 | |
| 136 | 136 | 14 | La 30.11.2019 | 19:30 | Southampton | Watford | 2 | 1 | |
| 137 | 140 | 14 | Su 01.12.2019 | 16:00 | Norwich | Arsenal | 2 | 2 | |
| 138 | 138 | 14 | Su 01.12.2019 | 16:00 | Wolverhampton | Sheffield U | 1 | 1 | |
| 139 | 133 | 14 | Su 01.12.2019 | 18:30 | Leicester | Everton | 2 | 1 | |
| 140 | 139 | 14 | Su 01.12.2019 | 18:30 | Manchester U | Aston Villa | 2 | 2 | |
| 141 | 149 | 15 | Ti 03.12.2019 | 21:30 | Crystal Palace | Bournemouth | 1 | 0 | |
| 142 | 142 | 15 | Ti 03.12.2019 | 22:15 | Burnley | Manchester C | 1 | 4 | |
| 143 | 147 | 15 | Ke 04.12.2019 | 21:30 | Chelsea | Aston Villa | 2 | 1 | |
| 144 | 143 | 15 | Ke 04.12.2019 | 21:30 | Leicester | Watford | 2 | 0 | |
| 145 | 146 | 15 | Ke 04.12.2019 | 21:30 | Manchester U | Tottenham | 2 | 1 | |
| 146 | 148 | 15 | Ke 04.12.2019 | 21:30 | Southampton | Norwich | 2 | 1 | |
| 147 | 145 | 15 | Ke 04.12.2019 | 21:30 | Wolverhampton | West Ham | 2 | 0 | |
| 148 | 150 | 15 | Ke 04.12.2019 | 22:15 | Liverpool | Everton | 5 | 2 | |
| 149 | 144 | 15 | To 05.12.2019 | 21:30 | Sheffield U | Newcastle | 0 | 2 | |
| 150 | 141 | 15 | To 05.12.2019 | 22:15 | Arsenal | Brighton | 1 | 2 | |
| 151 | 154 | 16 | La 07.12.2019 | 14:30 | Everton | Chelsea | 3 | 1 | |
| 152 | 151 | 16 | La 07.12.2019 | 17:00 | Bournemouth | Liverpool | 0 | 3 | |
| 153 | 158 | 16 | La 07.12.2019 | 17:00 | Tottenham | Burnley | 5 | 0 | |
| 154 | 159 | 16 | La 07.12.2019 | 17:00 | Watford | Crystal Palace | 0 | 0 | |
| 155 | 155 | 16 | La 07.12.2019 | 19:30 | Manchester C | Manchester U | 1 | 2 | |
| 156 | 152 | 16 | Su 08.12.2019 | 16:00 | Aston Villa | Leicester | 1 | 4 | |
| 157 | 156 | 16 | Su 08.12.2019 | 16:00 | Newcastle | Southampton | 2 | 1 | |
| 158 | 157 | 16 | Su 08.12.2019 | 16:00 | Norwich | Sheffield U | 1 | 2 | |
| 159 | 153 | 16 | Su 08.12.2019 | 18:30 | Brighton | Wolverhampton | 2 | 2 | |
| 160 | 160 | 16 | Ma 09.12.2019 | 22:00 | West Ham | Arsenal | 1 | 3 | |
| 161 | 166 | 17 | La 14.12.2019 | 14:30 | Liverpool | Watford | 2 | 0 | |
| 162 | 162 | 17 | La 14.12.2019 | 17:00 | Burnley | Newcastle | 1 | 0 | |
| 163 | 163 | 17 | La 14.12.2019 | 17:00 | Chelsea | Bournemouth | 0 | 1 | |
| 164 | 165 | 17 | La 14.12.2019 | 17:00 | Leicester | Norwich | 1 | 1 | |
| 165 | 168 | 17 | La 14.12.2019 | 17:00 | Sheffield U | Aston Villa | 2 | 0 | |
| 166 | 169 | 17 | La 14.12.2019 | 19:30 | Southampton | West Ham | 0 | 1 | |
| 167 | 167 | 17 | Su 15.12.2019 | 16:00 | Manchester U | Everton | 1 | 1 | |
| 168 | 170 | 17 | Su 15.12.2019 | 16:00 | Wolverhampton | Tottenham | 1 | 2 | |
| 169 | 161 | 17 | Su 15.12.2019 | 18:30 | Arsenal | Manchester C | 0 | 3 | |
| 170 | 164 | 17 | Ma 16.12.2019 | 22:00 | Crystal Palace | Brighton | 1 | 1 | |
| 171 | 174 | 18 | La 21.12.2019 | 14:30 | Everton | Arsenal | 0 | 0 | |
| 172 | 172 | 18 | La 21.12.2019 | 17:00 | Aston Villa | Southampton | 1 | 3 | |
| 173 | 171 | 18 | La 21.12.2019 | 17:00 | Bournemouth | Burnley | 0 | 1 | |
| 174 | 173 | 18 | La 21.12.2019 | 17:00 | Brighton | Sheffield U | 0 | 1 | |
| 175 | 176 | 18 | La 21.12.2019 | 17:00 | Newcastle | Crystal Palace | 1 | 0 | |
| 176 | 177 | 18 | La 21.12.2019 | 17:00 | Norwich | Wolverhampton | 1 | 2 | |
| 177 | 175 | 18 | La 21.12.2019 | 19:30 | Manchester C | Leicester | 3 | 1 | |
| 178 | 179 | 18 | Su 22.12.2019 | 16:00 | Watford | Manchester U | 2 | 0 | |
| 179 | 178 | 18 | Su 22.12.2019 | 18:30 | Tottenham | Chelsea | 0 | 2 | |
| 180 | 189 | 19 | To 26.12.2019 | 14:30 | Tottenham | Brighton | 2 | 1 | |
| 181 | 182 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Aston Villa | Norwich | 1 | 0 | |
| 182 | 181 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Bournemouth | Arsenal | 1 | 1 | |
| 183 | 183 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Chelsea | Southampton | 0 | 2 | |
| 184 | 184 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Crystal Palace | West Ham | 2 | 1 | |
| 185 | 185 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Everton | Burnley | 1 | 0 | |
| 186 | 188 | 19 | To 26.12.2019 | 17:00 | Sheffield U | Watford | 1 | 1 | |
| 187 | 187 | 19 | To 26.12.2019 | 19:30 | Manchester U | Newcastle | 4 | 1 | |
| 188 | 186 | 19 | To 26.12.2019 | 22:00 | Leicester | Liverpool | 0 | 4 | |
| 189 | 190 | 19 | Pe 27.12.2019 | 21:45 | Wolverhampton | Manchester C | 3 | 2 | |
| 190 | 192 | 20 | La 28.12.2019 | 14:30 | Brighton | Bournemouth | 2 | 0 | |
| 191 | 196 | 20 | La 28.12.2019 | 17:00 | Newcastle | Everton | 1 | 2 | |
| 192 | 198 | 20 | La 28.12.2019 | 17:00 | Southampton | Crystal Palace | 1 | 1 | |
| 193 | 199 | 20 | La 28.12.2019 | 17:00 | Watford | Aston Villa | 3 | 0 | |
| 194 | 197 | 20 | La 28.12.2019 | 19:30 | Norwich | Tottenham | 2 | 2 | |
| 195 | 200 | 20 | La 28.12.2019 | 19:30 | West Ham | Leicester | 1 | 2 | |
| 196 | 193 | 20 | La 28.12.2019 | 21:45 | Burnley | Manchester U | 0 | 2 | |
| 197 | 191 | 20 | Su 29.12.2019 | 16:00 | Arsenal | Chelsea | 1 | 2 | |
| 198 | 194 | 20 | Su 29.12.2019 | 18:30 | Liverpool | Wolverhampton | 1 | 0 | |
| 199 | 195 | 20 | Su 29.12.2019 | 20:00 | Manchester C | Sheffield U | 2 | 0 | |
| 200 | 201 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Arsenal | Manchester U | 2 | 0 | |
| 201 | 202 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Brighton | Chelsea | 1 | 1 | |
| 202 | 203 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Burnley | Aston Villa | 1 | 2 | |
| 203 | 205 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Manchester C | Everton | 2 | 1 | |
| 204 | 206 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Newcastle | Leicester | 0 | 3 | |
| 205 | 207 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Norwich | Crystal Palace | 1 | 1 | |
| 206 | 208 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Southampton | Tottenham | 1 | 0 | |
| 207 | 209 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | Watford | Wolverhampton | 2 | 1 | |
| 208 | 210 | 21 | Ke 01.01.2020 | 17:00 | West Ham | Bournemouth | 4 | 0 | |
| 209 | 204 | 21 | To 02.01.2020 | 22:00 | Liverpool | Sheffield U | 2 | 0 | |
| 210 | 218 | 22 | Pe 10.01.2020 | 22:00 | Sheffield U | West Ham | 1 | 0 | |
| 211 | 214 | 22 | La 11.01.2020 | 14:30 | Crystal Palace | Arsenal | 1 | 1 | |
| 212 | 217 | 22 | La 11.01.2020 | 17:00 | Manchester U | Norwich | 4 | 0 | |
| 213 | 220 | 22 | La 11.01.2020 | 17:00 | Wolverhampton | Newcastle | 1 | 1 | |
| 214 | 216 | 22 | La 11.01.2020 | 17:00 | Leicester | Southampton | 1 | 2 | |
| 215 | 213 | 22 | La 11.01.2020 | 17:00 | Chelsea | Burnley | 3 | 0 | |
| 216 | 215 | 22 | La 11.01.2020 | 17:00 | Everton | Brighton | 1 | 0 | |
| 217 | 219 | 22 | La 11.01.2020 | 19:30 | Tottenham | Liverpool | 0 | 1 | |
| 218 | 211 | 22 | Su 12.01.2020 | 16:00 | Bournemouth | Watford | 0 | 3 | |
| 219 | 212 | 22 | Su 12.01.2020 | 18:30 | Aston Villa | Manchester C | 1 | 6 | |
| 220 | 229 | 23 | La 18.01.2020 | 14:30 | Watford | Tottenham | 0 | 0 | |
| 221 | 228 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | Southampton | Wolverhampton | 2 | 3 | |
| 222 | 225 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | Manchester C | Crystal Palace | 2 | 2 | |
| 223 | 221 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | Arsenal | Sheffield U | 1 | 1 | |
| 224 | 230 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | West Ham | Everton | 1 | 1 | |
| 225 | 227 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | Norwich | Bournemouth | 1 | 0 | |
| 226 | 222 | 23 | La 18.01.2020 | 17:00 | Brighton | Aston Villa | 1 | 1 | |
| 227 | 226 | 23 | La 18.01.2020 | 19:30 | Newcastle | Chelsea | 1 | 0 | |
| 228 | 223 | 23 | Su 19.01.2020 | 16:00 | Burnley | Leicester | 2 | 1 | |
| 229 | 224 | 23 | Su 19.01.2020 | 18:30 | Liverpool | Manchester U | 2 | 0 | |
| 230 | 231 | 24 | Ti 21.01.2020 | 21:45 | Bournemouth | Brighton | 3 | 1 | |
| 231 | 232 | 24 | Ti 21.01.2020 | 21:45 | Aston Villa | Watford | 2 | 1 | |
| 232 | 233 | 24 | Ti 21.01.2020 | 21:45 | Everton | Newcastle | 2 | 2 | |
| 233 | 235 | 24 | Ti 21.01.2020 | 21:45 | Sheffield U | Manchester C | 0 | 1 | |
| 234 | 238 | 24 | Ti 21.01.2020 | 21:45 | Chelsea | Arsenal | 2 | 2 | |
| 235 | 240 | 24 | Ti 21.01.2020 | 22:00 | Crystal Palace | Southampton | 0 | 2 | |
| 236 | 234 | 24 | Ke 22.01.2020 | 21:45 | Leicester | West Ham | 4 | 1 | |
| 237 | 239 | 24 | Ke 22.01.2020 | 21:45 | Tottenham | Norwich | 2 | 1 | |
| 238 | 237 | 24 | Ke 22.01.2020 | 22:15 | Manchester U | Burnley | 0 | 2 | |
| 239 | 236 | 24 | To 23.01.2020 | 22:00 | Wolverhampton | Liverpool | 1 | 2 | |
| 240 | 180 | 18 | Ke 29.01.2020 | 21:45 | West Ham | Liverpool | 0 | 2 | |
| 241 | 244 | 25 | La 01.02.2020 | 14:30 | Leicester | Chelsea | 2 | 2 | |
| 242 | 241 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | Bournemouth | Aston Villa | 2 | 1 | |
| 243 | 243 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | Crystal Palace | Sheffield U | 0 | 1 | |
| 244 | 245 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | Liverpool | Southampton | 4 | 0 | |
| 245 | 247 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | Newcastle | Norwich | 0 | 0 | |
| 246 | 249 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | Watford | Everton | 2 | 3 | |
| 247 | 250 | 25 | La 01.02.2020 | 17:00 | West Ham | Brighton | 3 | 3 | |
| 248 | 246 | 25 | La 01.02.2020 | 19:30 | Manchester U | Wolverhampton | 0 | 0 | |
| 249 | 242 | 25 | Su 02.02.2020 | 16:00 | Burnley | Arsenal | 0 | 0 | |
| 250 | 248 | 25 | Su 02.02.2020 | 18:30 | Tottenham | Manchester C | 2 | 0 | |
| 251 | 255 | 26 | La 08.02.2020 | 14:30 | Everton | Crystal Palace | 3 | 1 | |
| 252 | 253 | 26 | La 08.02.2020 | 19:30 | Brighton | Watford | 1 | 1 | |
| 253 | 258 | 26 | Su 09.02.2020 | 16:00 | Sheffield U | Bournemouth | 2 | 1 | |
| 254 | 260 | 26 | Pe 14.02.2020 | 22:00 | Wolverhampton | Leicester | 0 | 0 | |
| 255 | 259 | 26 | La 15.02.2020 | 14:30 | Southampton | Burnley | 1 | 2 | |
| 256 | 257 | 26 | La 15.02.2020 | 19:30 | Norwich | Liverpool | 0 | 1 | |
| 257 | 252 | 26 | Su 16.02.2020 | 16:00 | Aston Villa | Tottenham | 2 | 3 | |
| 258 | 251 | 26 | Su 16.02.2020 | 18:30 | Arsenal | Newcastle | 4 | 0 | |
| 259 | 254 | 26 | Ma 17.02.2020 | 22:00 | Chelsea | Manchester U | 0 | 2 | |
| 260 | 256 | 26 | Ke 19.02.2020 | 21:30 | Manchester C | West Ham | 2 | 0 | |
| 261 | 263 | 27 | La 22.02.2020 | 14:30 | Chelsea | Tottenham | 2 | 1 | |
| 262 | 262 | 27 | La 22.02.2020 | 17:00 | Burnley | Bournemouth | 3 | 0 | |
| 263 | 264 | 27 | La 22.02.2020 | 17:00 | Crystal Palace | Newcastle | 1 | 0 | |
| 264 | 268 | 27 | La 22.02.2020 | 17:00 | Sheffield U | Brighton | 1 | 1 | |
| 265 | 269 | 27 | La 22.02.2020 | 17:00 | Southampton | Aston Villa | 2 | 0 | |
| 266 | 265 | 27 | La 22.02.2020 | 19:30 | Leicester | Manchester C | 0 | 1 | |
