| Joukkue | PP | V | T | H | P | TP | T/ | T+ | +/- | + | |
| Lohko A | |||||||||||
| 1. | Ranska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2. | Sveitsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 4. | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Lohko B | |||||||||||
| 1. | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | Englanti | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Venäjä | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Lohko C | |||||||||||
| 1. | Saksa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Puola | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Pohjois-Irlanti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Lohko D | |||||||||||
| 1. | Kroatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2. | Espanja | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | Turkki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 4. | Tshekki | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Lohko E | |||||||||||
| 1. | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Belgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| 3. | Irlanti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 4. | Ruotsi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| Lohko F | |||||||||||
| 1. | Unkari | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Islanti | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Portugali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Itävalta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| Lohko NV1 | |||||||||||
| 1. | Puola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Lohko NV2 | |||||||||||
| 1. | Portugali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Lohko NV3 | |||||||||||
| 1. | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Pohjois-Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Lohko NV4 | |||||||||||
| 1. | Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Unkari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Lohko NV5 | |||||||||||
| 1. | Saksa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Lohko NV6 | |||||||||||
| 1. | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Espanja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Lohko NV7 | |||||||||||
| 1. | Ranska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Irlanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Lohko NV8 | |||||||||||
| 1. | Islanti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Englanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Lohko PVA | |||||||||||
| 1. | Portugali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Puola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Lohko PVB | |||||||||||
| 1. | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| Lohko PVC | |||||||||||
| 1. | Saksa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Lohko PVD | |||||||||||
| 1. | Ranska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2. | Islanti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Lohko VE1 | |||||||||||
| 1. | Portugali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Lohko VE2 | |||||||||||
| 1. | Ranska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Saksa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Lohko XL | |||||||||||
| 1. | Portugali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Ranska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| - | -------------- | - | - | - | - | - | - | - |
Lohko=XL,
________________-----------_________________
Päiväys: 2.9.2016 klo 0:51:30
Heikki Lossi