| Nro | Ki | Vp | Pvm | Klo | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vier | H< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pe | 29.07.2022 | 22:00 | Huddersfield | Burnley | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Wigan | Preston | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Rotherham | Swansea | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Millwall | Stoke | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Luton | Birmingham | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Hull | Bristol City | 2 | 1 | |
| 7 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Cardiff | Norwich | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Blackpool | Reading | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | La | 30.07.2022 | 17:00 | Blackburn | QPR | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | La | 30.07.2022 | 19:30 | Middlesbrough | West Bromwich | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | Su | 31.07.2022 | 14:00 | Sunderland | Coventry | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | Ma | 01.08.2022 | 22:00 | Watford | Sheffield Utd | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | Pe | 05.08.2022 | 21:45 | Birmingham | Huddersfield | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | La | 06.08.2022 | 14:30 | Norwich | Wigan | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Swansea | Blackburn | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Stoke | Blackpool | 2 | 0 | |
| 17 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Millwall | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Reading | Cardiff | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | QPR | Middlesbrough | 3 | 2 | |
| 20 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Preston | Hull | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Burnley | Luton | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | La | 06.08.2022 | 17:00 | Bristol City | Sunderland | 2 | 3 | |
| 23 | 2 | Ma | 08.08.2022 | 22:00 | West Bromwich | Watford | 1 | 1 | |
| 24 | 2 | Pe | 12.08.2022 | 22:00 | Watford | Burnley | 1 | 0 | |
| 25 | 3 | La | 13.08.2022 | 14:30 | Cardiff | Birmingham | 1 | 0 | |
| 26 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Wigan | Bristol City | 1 | 1 | |
| 27 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Sunderland | QPR | 2 | 2 | |
| 28 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Rotherham | Reading | 4 | 0 | |
| 29 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Millwall | Coventry | 3 | 2 | |
| 30 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Luton | Preston | 0 | 1 | |
| 31 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Hull | Norwich | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Huddersfield | Stoke | 3 | 1 | |
| 33 | 3 | La | 13.08.2022 | 17:00 | Blackpool | Swansea | 0 | 1 | |
| 34 | 3 | Su | 14.08.2022 | 16:00 | Middlesbrough | Sheffield Utd | 2 | 2 | |
| 35 | 3 | Su | 14.08.2022 | 17:00 | Blackburn | West Bromwich | 2 | 1 | |
| 36 | 3 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Swansea | Millwall | 2 | 2 | |
| 37 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Preston | Rotherham | 0 | 0 | |
| 38 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Norwich | Huddersfield | 2 | 1 | |
| 39 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Burnley | Hull | 1 | 1 | |
| 40 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Bristol City | Luton | 2 | 0 | |
| 41 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 21:45 | Birmingham | Watford | 1 | 1 | |
| 42 | 4 | Ti | 16.08.2022 | 22:00 | QPR | Blackpool | 0 | 1 | |
| 43 | 4 | Ke | 17.08.2022 | 21:45 | Stoke | Middlesbrough | 2 | 2 | |
| 44 | 4 | Ke | 17.08.2022 | 22:00 | West Bromwich | Cardiff | 0 | 0 | |
| 45 | 4 | Ke | 17.08.2022 | 22:00 | Sheffield Utd | Sunderland | 2 | 1 | |
| 46 | 4 | Ke | 17.08.2022 | 22:00 | Reading | Blackburn | 3 | 0 | |
| 47 | 4 | Pe | 19.08.2022 | 22:00 | Norwich | Millwall | 2 | 0 | |
| 48 | 4 | La | 20.08.2022 | 17:00 | West Bromwich | Hull | 5 | 2 | |
| 49 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Swansea | Luton | 0 | 2 | |
| 50 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Stoke | Sunderland | 0 | 1 | |
| 51 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Blackburn | 3 | 0 | |
| 52 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Reading | Middlesbrough | 1 | 0 | |
| 53 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | QPR | Rotherham | 1 | 1 | |
| 54 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Preston | Watford | 0 | 0 | |
| 55 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Burnley | Blackpool | 3 | 3 | |
| 56 | 5 | La | 20.08.2022 | 17:00 | Birmingham | Wigan | 0 | 1 | |
| 57 | 5 | Su | 21.08.2022 | 14:00 | Bristol City | Cardiff | 2 | 0 | |
| 58 | 5 | Pe | 26.08.2022 | 22:00 | Luton | Sheffield Utd | 1 | 1 | |
| 59 | 5 | La | 27.08.2022 | 14:30 | Sunderland | Norwich | 0 | 1 | |
| 60 | 5 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Wigan | Burnley | 1 | 5 | |
| 61 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Watford | QPR | 2 | 3 | |
| 62 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Rotherham | Birmingham | 2 | 0 | |
| 63 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Millwall | Reading | 0 | 1 | |
| 64 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Swansea | 2 | 1 | |
| 65 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Hull | Coventry | 3 | 2 | |
| 66 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Huddersfield | West Bromwich | 2 | 2 | |
| 67 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Cardiff | Preston | 0 | 0 | |
| 68 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Blackpool | Bristol City | 3 | 3 | |
| 69 | 6 | La | 27.08.2022 | 17:00 | Blackburn | Stoke | 0 | 1 | |
| 70 | 6 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | Wigan | West Bromwich | 1 | 1 | |
| 71 | 6 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | Sheffield Utd | Reading | 4 | 0 | |
| 72 | 6 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | QPR | Hull | 3 | 1 | |
| 73 | 7 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | Cardiff | Luton | 1 | 2 | |
| 74 | 7 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | Burnley | Millwall | 2 | 0 | |
| 75 | 7 | Ti | 30.08.2022 | 21:45 | Birmingham | Norwich | 1 | 2 | |
| 76 | 7 | Ti | 30.08.2022 | 22:00 | Watford | Middlesbrough | 2 | 1 | |
| 77 | 7 | Ke | 31.08.2022 | 21:45 | Sunderland | Rotherham | 3 | 0 | |
| 78 | 7 | Ke | 31.08.2022 | 21:45 | Stoke | Swansea | 1 | 1 | |
| 79 | 7 | Ke | 31.08.2022 | 21:45 | Coventry | Preston | 0 | 1 | |
| 80 | 7 | Ke | 31.08.2022 | 21:45 | Bristol City | Huddersfield | 2 | 0 | |
| 81 | 7 | Ke | 31.08.2022 | 22:00 | Blackpool | Blackburn | 0 | 1 | |
| 82 | 7 | Pe | 02.09.2022 | 22:00 | West Bromwich | Burnley | 1 | 1 | |
| 83 | 7 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Swansea | QPR | 1 | 0 | |
| 84 | 7 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Rotherham | Watford | 1 | 1 | |
| 85 | 8 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Preston | Birmingham | 0 | 1 | |
| 86 | 8 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Norwich | Coventry | 3 | 0 | |
| 87 | 8 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Millwall | Cardiff | 2 | 0 | |
| 88 | 8 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Luton | Wigan | 1 | 2 | |
| 89 | 8 | La | 03.09.2022 | 17:00 | Blackburn | Bristol City | 2 | 3 | |
| 90 | 8 | Su | 04.09.2022 | 14:00 | Reading | Stoke | 2 | 1 | |
| 91 | 8 | Su | 04.09.2022 | 17:00 | Hull | Sheffield Utd | 0 | 2 | |
| 92 | 8 | Su | 04.09.2022 | 17:00 | Huddersfield | Blackpool | 0 | 1 | |
| 93 | 8 | Ma | 05.09.2022 | 22:00 | Middlesbrough | Sunderland | 1 | 0 | |
| 106 | 9 | Ti | 13.09.2022 | 21:45 | Blackburn | Watford | 2 | 0 | |
| 107 | 9 | Ti | 13.09.2022 | 21:45 | Huddersfield | Wigan | 1 | 2 | |
| 108 | 9 | Ti | 13.09.2022 | 21:45 | Hull | Stoke | 0 | 3 | |
| 109 | 10 | Ti | 13.09.2022 | 21:45 | Middlesbrough | Cardiff | 2 | 3 | |
| 110 | 10 | Ti | 13.09.2022 | 21:45 | Swansea | Sheffield Utd | 0 | 1 | |
| 111 | 10 | Ti | 13.09.2022 | 22:00 | Preston | Burnley | 1 | 1 | |
| 112 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 21:45 | Luton | Coventry | 2 | 2 | |
| 113 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 21:45 | Millwall | QPR | 0 | 2 | |
| 114 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 21:45 | Norwich | Bristol City | 3 | 2 | |
| 115 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 21:45 | Rotherham | Blackpool | 3 | 0 | |
| 116 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 22:00 | Reading | Sunderland | 0 | 3 | |
| 117 | 10 | Ke | 14.09.2022 | 22:00 | West Bromwich | Birmingham | 2 | 3 | |
| 118 | 10 | La | 17.09.2022 | 14:30 | Swansea | Hull | 3 | 0 | |
| 119 | 10 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Birmingham | Coventry | 0 | 0 | |
| 120 | 10 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Burnley | Bristol City | 2 | 1 | |
| 121 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Huddersfield | Cardiff | 1 | 0 | |
| 122 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Luton | Blackburn | 2 | 0 | |
| 123 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Millwall | Blackpool | 2 | 1 | |
| 124 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Norwich | West Bromwich | 1 | 1 | |
| 125 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Preston | Sheffield Utd | 0 | 2 | |
| 126 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | QPR | Stoke | 0 | 0 | |
| 127 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Watford | Sunderland | 2 | 2 | |
| 128 | 11 | La | 17.09.2022 | 17:00 | Wigan | Reading | 0 | 1 | |
| 129 | 11 | La | 17.09.2022 | 21:45 | Middlesbrough | Rotherham | 0 | 0 | |
| 130 | 11 | Pe | 30.09.2022 | 22:00 | Hull | Luton | 0 | 2 | |
| 131 | 11 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Blackburn | Millwall | 2 | 1 | |
| 132 | 11 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Blackpool | Norwich | 0 | 1 | |
| 133 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Bristol City | QPR | 1 | 2 | |
| 134 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Cardiff | Burnley | 1 | 1 | |
| 135 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Coventry | Middlesbrough | 1 | 0 | |
| 136 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Reading | Huddersfield | 3 | 1 | |
| 137 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Rotherham | Wigan | 0 | 2 | |
| 138 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Birmingham | 1 | 1 | |
| 139 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | Sunderland | Preston | 0 | 0 | |
| 140 | 12 | La | 01.10.2022 | 17:00 | West Bromwich | Swansea | 2 | 3 | |
| 141 | 12 | Su | 02.10.2022 | 14:00 | Stoke | Watford | 0 | 4 | |
| 142 | 12 | Ti | 04.10.2022 | 21:45 | Bristol City | Coventry | 0 | 0 | |
| 144 | 12 | Ti | 04.10.2022 | 21:45 | Luton | Huddersfield | 3 | 3 | |
| 145 | 13 | Ti | 04.10.2022 | 21:45 | Sheffield Utd | QPR | 0 | 1 | |
| 146 | 13 | Ti | 04.10.2022 | 21:45 | Sunderland | Blackpool | 0 | 0 | |
| 147 | 13 | Ti | 04.10.2022 | 22:00 | Reading | Norwich | 1 | 1 | |
| 143 | 12 | Ti | 04.10.2022 | 22:00 | Cardiff | Blackburn | 1 | 0 | |
| 151 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 21:45 | Rotherham | Millwall | 1 | 1 | |
| 150 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 21:45 | Middlesbrough | Birmingham | 1 | 0 | |
| 149 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 21:45 | Hull | Wigan | 2 | 1 | |
| 148 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 21:45 | Burnley | Stoke | 1 | 1 | |
| 152 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 21:45 | Watford | Swansea | 1 | 2 | |
| 153 | 13 | Ke | 05.10.2022 | 22:00 | Preston | West Bromwich | 1 | 0 | |
| 161 | 14 | Pe | 07.10.2022 | 22:00 | QPR | Reading | 2 | 1 | |
| 154 | 13 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Birmingham | Bristol City | 3 | 0 | |
| 155 | 13 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Blackburn | Rotherham | 3 | 0 | |
| 156 | 13 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Blackpool | Watford | 3 | 1 | |
| 157 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Coventry | Burnley | 0 | 1 | |
| 159 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Millwall | Middlesbrough | 2 | 0 | |
| 160 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Norwich | Preston | 2 | 3 | |
| 162 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Stoke | Sheffield Utd | 3 | 1 | |
| 163 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Swansea | Sunderland | 2 | 1 | |
| 164 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | West Bromwich | Luton | 0 | 0 | |
| 165 | 14 | La | 08.10.2022 | 17:00 | Wigan | Cardiff | 1 | 3 | |
| 158 | 14 | Su | 09.10.2022 | 17:00 | Huddersfield | Hull | 2 | 0 | |
| 105 | 9 | Ti | 11.10.2022 | 21:45 | Wigan | Blackburn | 1 | 0 | |
| 97 | 9 | Ke | 12.10.2022 | 21:45 | Bristol City | Preston | 2 | 1 | |
| 174 | 15 | La | 15.10.2022 | 14:00 | Rotherham | Huddersfield | 2 | 1 | |
| 170 | 15 | La | 15.10.2022 | 14:00 | Luton | QPR | 3 | 1 | |
| 176 | 15 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Sunderland | Wigan | 2 | 1 | |
| 175 | 15 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Blackpool | 3 | 3 | |
| 173 | 15 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Reading | West Bromwich | 0 | 2 | |
| 172 | 15 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Preston | Stoke | 0 | 2 | |
| 171 | 15 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Blackburn | 1 | 2 | |
| 166 | 14 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Bristol City | Millwall | 1 | 2 | |
| 168 | 14 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Cardiff | Coventry | 0 | 1 | |
| 167 | 14 | La | 15.10.2022 | 17:00 | Burnley | Swansea | 4 | 0 | |
| 177 | 15 | La | 15.10.2022 | 21:45 | Watford | Norwich | 2 | 1 | |
| 169 | 15 | Su | 16.10.2022 | 17:00 | Hull | Birmingham | 0 | 2 | |
| 179 | 15 | Ti | 18.10.2022 | 21:45 | Huddersfield | Preston | 0 | 1 | |
| 180 | 15 | Ti | 18.10.2022 | 21:45 | Norwich | Luton | 0 | 1 | |
| 181 | 16 | Ti | 18.10.2022 | 21:45 | Swansea | Reading | 3 | 2 | |
| 178 | 15 | Ti | 18.10.2022 | 22:00 | Blackburn | Sunderland | 2 | 0 | |
| 182 | 16 | Ti | 18.10.2022 | 22:00 | Stoke | Rotherham | 0 | 1 | |
| 183 | 16 | Ti | 18.10.2022 | 22:00 | West Bromwich | Bristol City | 0 | 2 | |
| 189 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 21:45 | Wigan | Middlesbrough | 1 | 4 | |
| 186 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 21:45 | Coventry | Sheffield Utd | 1 | 0 | |
| 185 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 21:45 | Blackpool | Hull | 1 | 3 | |
| 184 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 21:45 | Birmingham | Burnley | 1 | 1 | |
| 188 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 21:45 | QPR | Cardiff | 3 | 0 | |
| 187 | 16 | Ke | 19.10.2022 | 22:00 | Millwall | Watford | 3 | 0 | |
| 190 | 16 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Blackburn | Birmingham | 2 | 1 | |
| 191 | 16 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Blackpool | Preston | 4 | 2 | |
| 192 | 16 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Huddersfield | 0 | 0 | |
| 193 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Millwall | West Bromwich | 2 | 1 | |
| 194 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | QPR | Wigan | 2 | 1 | |
| 195 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Reading | Bristol City | 2 | 0 | |
| 196 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Rotherham | Hull | 2 | 4 | |
| 197 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Norwich | 2 | 2 | |
| 198 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Stoke | Coventry | 0 | 2 | |
| 199 | 17 | La | 22.10.2022 | 17:00 | Sunderland | Burnley | 2 | 4 | |
| 200 | 17 | Su | 23.10.2022 | 14:00 | Swansea | Cardiff | 2 | 0 | |
| 201 | 17 | Su | 23.10.2022 | 14:00 | Watford | Luton | 4 | 0 | |
| 206 | 18 | Ti | 25.10.2022 | 21:45 | Coventry | Rotherham | 2 | 2 | |
| 94 | 8 | Ti | 25.10.2022 | 22:00 | Burnley | Norwich | 1 | 0 | |
| 202 | 17 | Pe | 28.10.2022 | 17:00 | Birmingham | QPR | 2 | 0 | |
| 203 | 17 | La | 29.10.2022 | 14:00 | Bristol City | Swansea | 1 | 1 | |
| 212 | 18 | La | 29.10.2022 | 14:30 | West Bromwich | Sheffield Utd | 0 | 2 | |
| 213 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Wigan | Watford | 0 | 1 | |
| 204 | 17 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Burnley | Reading | 2 | 1 | |
| 206 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Coventry | Blackpool | 1 | 2 | |
| 207 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Huddersfield | Millwall | 1 | 0 | |
| 208 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Hull | Blackburn | 0 | 1 | |
| 209 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Luton | Sunderland | 1 | 1 | |
| 210 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Norwich | Stoke | 3 | 1 | |
| 211 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Preston | Middlesbrough | 2 | 1 | |
| 205 | 18 | La | 29.10.2022 | 17:00 | Cardiff | Rotherham | 1 | 0 | |
| 215 | 18 | Ti | 01.11.2022 | 21:45 | Coventry | Blackburn | 1 | 0 | |
| 216 | 18 | Ti | 01.11.2022 | 21:45 | Hull | Middlesbrough | 1 | 3 | |
| 217 | 19 | Ti | 01.11.2022 | 21:45 | Luton | Reading | 0 | 0 | |
| 218 | 19 | Ti | 01.11.2022 | 21:45 | Preston | Swansea | 1 | 0 | |
| 214 | 18 | Ti | 01.11.2022 | 22:00 | Bristol City | Sheffield Utd | 0 | 1 | |
| 219 | 19 | Ti | 01.11.2022 | 22:00 | West Bromwich | Blackpool | 1 | 0 | |
| 220 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Birmingham | Millwall | 0 | 0 | |
| 221 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Burnley | Rotherham | 3 | 2 | |
| 223 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Huddersfield | Sunderland | 0 | 2 | |
| 224 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Norwich | QPR | 0 | 0 | |
| 225 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Wigan | Stoke | 0 | 1 | |
| 222 | 19 | Ke | 02.11.2022 | 21:45 | Cardiff | Watford | 1 | 2 | |
| 231 | 20 | Pe | 04.11.2022 | 17:00 | Reading | Preston | 1 | 2 | |
| 226 | 19 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Blackburn | Huddersfield | 1 | 0 | |
| 227 | 19 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Blackpool | Luton | 0 | 1 | |
| 228 | 19 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Bristol City | 1 | 1 | |
| 229 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Millwall | Hull | 0 | 0 | |
| 230 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | QPR | West Bromwich | 0 | 1 | |
| 232 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Rotherham | Norwich | 1 | 2 | |
| 233 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Burnley | 5 | 2 | |
| 234 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Stoke | Birmingham | 1 | 2 | |
| 235 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Sunderland | Cardiff | 0 | 1 | |
| 236 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Swansea | Wigan | 2 | 2 | |
| 237 | 20 | La | 05.11.2022 | 17:00 | Watford | Coventry | 0 | 1 | |
| 238 | 20 | Ti | 08.11.2022 | 21:45 | Coventry | Wigan | 2 | 0 | |
| 96 | 8 | La | 08.11.2022 | 21:45 | Blackpool | Middlesbrough | 0 | 3 | |
| 100 | 9 | La | 08.11.2022 | 21:45 | QPR | Huddersfield | 1 | 2 | |
| 101 | 9 | La | 08.11.2022 | 21:45 | Sheffield Utd | Rotherham | 0 | 1 | |
| 102 | 9 | La | 08.11.2022 | 21:45 | Stoke | Luton | 2 | 0 | |
| 98 | 9 | La | 08.11.2022 | 21:45 | Cardiff | Hull | 2 | 3 | |
| 95 | 8 | La | 08.11.2022 | 22:00 | Birmingham | Swansea | 2 | 2 | |
| 104 | 9 | La | 08.11.2022 | 17:00 | Watford | Reading | 2 | 0 | |
| 239 | 20 | Pe | 11.11.2022 | 22:00 | Birmingham | Sunderland | 1 | 2 | |
| 246 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Luton | Rotherham | 1 | 1 | |
| 240 | 20 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Bristol City | Watford | 0 | 0 | |
| 248 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Preston | Millwall | 2 | 4 | |
| 243 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Coventry | QPR | 2 | 0 | |
| 244 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Huddersfield | Swansea | 0 | 0 | |
| 250 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Wigan | Blackpool | 2 | 1 | |
| 247 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Norwich | Middlesbrough | 1 | 2 | |
| 249 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | West Bromwich | Stoke | 2 | 0 | |
| 245 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Hull | Reading | 1 | 2 | |
| 242 | 21 | La | 12.11.2022 | 17:00 | Cardiff | Sheffield Utd | 0 | 1 | |
| 241 | 21 | Su | 13.11.2022 | 14:30 | Burnley | Blackburn | 3 | 0 | |
| 103 | 9 | La | 03.12.2022 | 14:30 | Sunderland | Millwall | 3 | 0 | |
| 251 | 21 | La | 10.12.2022 | 14:00 | Blackburn | Preston | 1 | 4 | |
| 257 | 22 | La | 10.12.2022 | 16:00 | Rotherham | Bristol City | 1 | 3 | |
| 256 | 22 | La | 10.12.2022 | 16:00 | Reading | Coventry | 1 | 0 | |
| 258 | 22 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Huddersfield | 1 | 0 | |
| 254 | 22 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Millwall | Wigan | 1 | 1 | |
| 253 | 22 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Luton | 2 | 1 | |
| 252 | 21 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Blackpool | Birmingham | 0 | 0 | |
| 261 | 22 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Swansea | Norwich | 0 | 1 | |
| 259 | 22 | La | 10.12.2022 | 17:00 | Stoke | Cardiff | 2 | 2 | |
| 255 | 22 | Su | 11.12.2022 | 15:00 | QPR | Burnley | 0 | 3 | |
| 262 | 22 | Su | 11.12.2022 | 17:00 | Watford | Hull | 0 | 0 | |
| 260 | 22 | Ma | 12.12.2022 | 22:00 | Sunderland | West Bromwich | 1 | 2 | |
| 263 | 22 | Pe | 16.12.2022 | 22:00 | Birmingham | Reading | 3 | 2 | |
| 265 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Burnley | Middlesbrough | 3 | 1 | |
| 264 | 22 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Bristol City | Stoke | 1 | 2 | |
| 266 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Cardiff | Blackpool | 1 | 1 | |
| 269 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Hull | Sunderland | 1 | 1 | |
| 268 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Huddersfield | Watford | 0 | 2 | |
| 272 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | Preston | QPR | 0 | 1 | |
| 267 | Su | La | 17.12.2022 | 17:00 | Coventry | Swansea | 3 | 3 | |
| 273 | 23 | La | 17.12.2022 | 17:00 | West Bromwich | Rotherham | 3 | 0 | |
| 271 | 23 | La | 17.12.2022 | 19:30 | Norwich | Blackburn | 0 | 2 | |
| 274 | 23 | Ma | 19.12.2022 | 22:00 | Wigan | Sheffield Utd | 1 | 2 | |
| 99 | 9 | Ke | 21.12.2022 | 21:45 | Coventry | West Bromwich | |||
| 270 | 23 | To | 22.12.2022 | 14:00 | Luton | Millwall | |||
| 286 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 14:00 | Watford | Millwall | |||
| 285 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 14:30 | Sunderland | Blackburn | |||
| 280 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Middlesbrough | Wigan | |||
| 281 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Preston | Huddersfield | |||
| 284 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Sheffield Utd | Coventry | |||
| 278 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Hull | Blackpool | |||
| 283 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Rotherham | Stoke | |||
| 275 | 23 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Bristol City | West Bromwich | |||
| 277 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Cardiff | QPR | |||
| 279 | 24 | Ma | 26.12.2022 | 17:00 | Luton | Norwich | |||
| 282 | 24 | Ti | 27.12.2022 | 19:15 | Reading | Swansea | |||
| 276 | 23 | Ti | 27.12.2022 | 22:00 | Burnley | Birmingham | |||
| 294 | 25 | To | 29.12.2022 | 20:00 | QPR | Luton | |||
| 296 | 25 | To | 29.12.2022 | 21:45 | Wigan | Sunderland | |||
| 288 | 24 | To | 29.12.2022 | 21:45 | Blackburn | Middlesbrough | |||
| 291 | 25 | To | 29.12.2022 | 21:45 | Huddersfield | Rotherham | |||
| 290 | 25 | To | 29.12.2022 | 21:45 | Coventry | Cardiff | |||
| 292 | 25 | To | 29.12.2022 | 21:45 | Millwall | Bristol City | |||
| 298 | 25 | To | 29.12.2022 | 22:00 | West Bromwich | Preston | |||
