| 0 | Joukkue | PP | V | T | H | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Åland United | 18 | 14 | 1 | 3 | 35 | 10 | 25 | 43 |
| 2. | TiPS | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 41 |
| 3. | KuPS | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 21 | 23 | 33 |
| 4. | HJK | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 33 |
| 5. | FC Honka | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 26 | 9 | 30 |
| 6. | PK-35 Helsinki | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 21 |
| 7. | PK-35 Vantaa | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 18 |
| 8. | Ilves | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 9. | Jypk | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 45 | -21 | 16 |
| 10. | TPS | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 42 | -33 | 7 |
| -- | -------------- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- | --- |
________________-----------_________________
Päiväys: 17.4.2021 klo 20.08.05
Heikki Lossi