| Nro | Vpv | Pvm | Aika | Ksa | Vsa | Kjoukkue | Vjoukkue | Koti | Vier | Ylei | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 26.3.2022 | 14:00 | A | A | KuPS | Ilves | 5 | 1 | 100 | Väre Areena TN |
| 2 | La | 26.3.2022 | 16:00 | A | A | FC Honka | PK-35 H | 0 | 4 | 89 | Esport Arena TN |
| 3 | La | 26.03.2022 | 17:00 | A | A | HPS | NJS | 3 | 3 | 188 | Tali halli TN |
| 4 | Su | 27.03.2022 | 13:00 | A | A | PK-35 Vantaa | ONS | 2 | 1 | 88 | Jalkapallostadion TN |
| 5 | Su | 27.03.2022 | 14:00 | A | A | HJK | Åland United | 4 | 2 | 415 | Bolt Arena TN |
| 6 | La | 02.04.2022 | 13:00 | A | A | ONS | HJK | 0 | 3 | 318 | Heinäpää PH TN |
| 7 | La | 02.04.2022 | 14:00 | A | A | Ilves | FC Honka | 1 | 0 | 258 | Kauppi 3 TN |
| 8 | La | 02.04.2022 | 14:00 | A | A | NJS | PK-35 Vantaa | 0 | 2 | 320 | Klaukkala TN |
| 9 | La | 02.04.2022 | 17:00 | A | A | PK-35 H | HPS | 1 | 1 | 135 | Tali halli TN |
| 10 | Su | 03.04.2022 | 14:30 | A | A | Åland United | KuPS | 2 | 3 | 155 | Wiklöf Holding Arena TN |
| 12 | La | 16.04.2022 | 14:00 | A | A | KuPS | ONS | 6 | 0 | 214 | Väre Areena TN |
| 11 | La | 16.04.2022 | 14:00 | A | A | HJK | HPS | 5 | 1 | 221 | Bolt Arena TN |
| 13 | La | 16.04.2022 | 16:00 | A | A | FC Honka | PK-35 Vantaa | 1 | 2 | 101 | Tapiola 1 TN |
| 14 | La | 16.04.2022 | 18:00 | A | A | Åland United | NJS | 7 | 0 | 185 | Wiklöf Holding Arena TN |
| 15 | Su | 17.04.2022 | 17:00 | A | A | Ilves | PK-35 H | 1 | 2 | 286 | Kauppi 3 TN |
| 16 | Pe | 22.04.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 H | HJK | 1 | 1 | 126 | MagneCit Areena TN |
| 17 | La | 23.04.2022 | 14:00 | A | A | PK-35 Vantaa | Ilves | 5 | 2 | Jalkapallostadion TN | |
| 18 | La | 23.04.2022 | 14:00 | A | A | HPS | Åland United | 3 | 3 | HofS Areena TN | |
| 19 | La | 23.04.2022 | 14:00 | A | A | NJS | KuPS | 0 | 9 | Klaukkala TN | |
| 20 | La | 23.04.2022 | 14:00 | A | A | ONS | FC Honka | 1 | 2 | Castren TN | |
| 22 | Pe | 29.04.2022 | 18:05 | A | A | HJK | FC Honka | 2 | 1 | Bolt Arena TN | |
| 21 | Pe | 29.04.2022 | 19:00 | A | A | PK-35 Vantaa | HPS | 2 | 1 | Jalkapallostadion TN | |
| 23 | La | 30.04.2022 | 14:00 | A | A | Ilves | NJS | 0 | 0 | Kauppi 3 TN | |
| 24 | La | 30.04.2022 | 14:00 | A | A | KuPS | PK-35 H | 4 | 0 | Väre Areena TN | |
| 25 | La | 30.04.2022 | 18:00 | A | A | Åland United | ONS | 4 | 0 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 26 | Pe | 06.05.2022 | 18:30 | A | A | FC Honka | NJS | 3 | 0 | Tapiola 1 TN | |
| 27 | La | 07.05.2022 | 14:00 | A | A | ONS | Ilves | 0 | 3 | Castren TN | |
| 28 | La | 07.05.2022 | 16:00 | A | A | KuPS | HPS | 4 | 0 | Väre Areena TN | |
| 29 | La | 07.05.2022 | 17:00 | A | A | Åland United | PK-35 H | 2 | 0 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 30 | Su | 08.05.2022 | 14:00 | A | A | HJK | PK-35 Vantaa | 0 | 1 | Bolt Arena TN | |
| 31 | Ke | 11.05.2022 | 17:00 | A | A | KuPS | FC Honka | 2 | 0 | Väre Areena TN | |
| 32 | La | 14.05.2022 | 14:00 | A | A | PK-35 Vantaa | KuPS | 2 | 1 | Jalkapallostadion TN | |
| 33 | La | 14.05.2022 | 14:00 | A | A | PK-35 H | ONS | 4 | 1 | MagneCit Areena TN | |
| 34 | La | 14.05.2022 | 15:00 | A | A | Ilves | Åland United | 1 | 4 | Kauppi 3 TN | |
| 35 | La | 14.05.2022 | 16:00 | A | A | NJS | HJK | 1 | 2 | Klaukkala TN | |
| 36 | La | 14.05.2022 | 17:00 | A | A | HPS | FC Honka | 1 | 0 | HofS Areena TN | |
| 37 | Pe | 20.05.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 H | NJS | 1 | 0 | MagneCit Areena TN | |
| 38 | La | 21.05.2022 | 14:00 | A | A | FC Honka | KuPS | 1 | 2 | Tapiola N 1 | |
| 39 | La | 21.05.2022 | 14:00 | A | A | Ilves | HJK | 0 | 4 | Kauppi 3 TN | |
| 40 | La | 21.05.2022 | 14:00 | A | A | ONS | HPS | 0 | 0 | Castren TN | |
| 41 | La | 21.05.2022 | 17:00 | A | A | Åland United | PK-35 Vantaa | 1 | 0 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 42 | Pe | 27.05.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 Vantaa | PK-35 H | 0 | 0 | Jalkapallostadion TN | |
| 43 | La | 28.05.2022 | 14:00 | A | A | HJK | KuPS | 1 | 2 | Bolt Arena TN | |
| 44 | La | 28.05.2022 | 14:00 | A | A | HPS | Ilves | 5 | 0 | HofS Areena TN | |
| 45 | La | 28.05.2022 | 14:00 | A | A | NJS | ONS | 0 | 1 | Klaukkala N | |
| 46 | Ti | 31.05.2022 | 18:30 | A | A | FC Honka | Åland United | 1 | 1 | Tapiola N 1 | |
| 47 | To | 02.06.2022 | 18:30 | A | A | NJS | HPS | 0 | 3 | Klaukkala N | |
| 48 | Pe | 03.06.2022 | 18:30 | A | A | Ilves | KuPS | 0 | 3 | Kauppi 3 TN | |
| 49 | Su | 05.06.2022 | 16:00 | A | A | PK-35 H | FC Honka | 2 | 2 | MagneCit Areena TN | |
| 50 | Su | 05.06.2022 | 18:00 | A | A | Åland United | HJK | 1 | 1 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 51 | Pe | 10.06.2022 | 19:00 | A | A | PK-35 Vantaa | NJS | 5 | 0 | Jalkapallostadion TN | |
| 52 | La | 11.06.2022 | 17:00 | A | A | HPS | PK-35 H | 1 | 1 | HofS Areena TN | |
| 53 | La | 11.06.2022 | 18:30 | A | A | FC Honka | Ilves | 1 | 1 | Tapiola N 1 | |
| 54 | La | 11.06.2022 | 19:00 | A | A | KuPS | Åland United | 4 | 0 | Väre Areena TN | |
| 55 | Ma | 13.06.2022 | 18:30 | A | A | HJK | ONS | 6 | 0 | Bolt Arena TN | |
| 56 | Pe | 17.06.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 Vantaa | FC Honka | 3 | 2 | Jalkapallostadion TN | |
| 57 | La | 18.06.2022 | 14:00 | A | A | ONS | KuPS | 1 | 9 | Castren TN | |
| 58 | La | 18.06.2022 | 14:30 | A | A | PK-35 H | Ilves | 1 | 0 | MagneCit Areena TN | |
| 59 | La | 18.06.2022 | 14:30 | A | A | NJS | Åland United | 0 | 4 | Klaukkala N | |
| 60 | La | 18.06.2022 | 17:00 | A | A | HPS | HJK | 0 | 2 | HofS Areena TN | |
| 61 | Su | 17.07.2022 | 14:00 | A | A | ONS | PK-35 Vantaa | 1 | 6 | Castren TN | |
| 62 | La | 23.07.2022 | 15:00 | A | A | HJK | PK-35 H | 3 | 0 | Bolt Arena TN | |
| 63 | La | 23.07.2022 | 16:00 | A | A | FC Honka | ONS | 2 | 1 | Tapiola N 1 | |
| 64 | La | 23.07.2022 | 16:00 | A | A | KuPS | NJS | 11 | 0 | Väre Areena TN | |
| 65 | La | 23.07.2022 | 18:00 | A | A | Åland United | HPS | 3 | 1 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 66 | Su | 24.07.2022 | 18:30 | A | A | Ilves | PK-35 Vantaa | 2 | 4 | Kauppi 3 TN | |
| 71 | Pe | 29.07.2022 | 18:30 | A | A | FC Honka | HJK | 0 | 1 | Tapiola N 1 | |
| 67 | La | 30.07.2022 | 14:00 | A | A | PK-35 H | KuPS | 1 | 4 | MagneCit Areena TN | |
| 68 | La | 30.07.2022 | 14:00 | A | A | ONS | Åland United | 1 | 1 | Castren TN | |
| 69 | La | 30.07.2022 | 17:00 | A | A | NJS | Ilves | 2 | 4 | Klaukkala N | |
| 70 | Su | 31.07.2022 | 14:00 | A | A | HPS | PK-35 Vantaa | 1 | 0 | HofS Areena TN | |
| 72 | Pe | 05.08.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 H | Åland United | 1 | 3 | MagneCit Areena TN | |
| 73 | La | 06.08.2022 | 14:00 | A | A | HPS | KuPS | 0 | 4 | HofS Areena TN | |
| 74 | La | 06.08.2022 | 16:00 | A | A | NJS | FC Honka | 0 | 3 | Klaukkala N | |
| 75 | Su | 07.08.2022 | 15:00 | A | A | Ilves | ONS | 1 | 0 | Kauppi 3 TN | |
| 76 | Ma | 08.08.2022 | 18:30 | A | A | PK-35 Vantaa | HJK | 1 | 3 | Jalkapallostadion TN | |
| 77 | La | 13.08.2022 | 14:00 | A | A | ONS | PK-35 H | 1 | 2 | Castren TN | |
| 78 | La | 13.08.2022 | 15:00 | A | A | HJK | NJS | 7 | 0 | Bolt Arena TN | |
| 79 | La | 13.08.2022 | 15:00 | A | A | KuPS | PK-35 Vantaa | 7 | 0 | Väre Areena TN | |
| 80 | La | 13.08.2022 | 17:00 | A | A | Åland United | Ilves | 4 | 0 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 81 | La | 13.08.2022 | 17:00 | A | A | FC Honka | HPS | 1 | 1 | Tapiola N 1 | |
| 82 | La | 20.08.2022 | 14:00 | A | A | PK-35 Vantaa | Åland United | 2 | 2 | Jalkapallostadion TN | |
| 83 | La | 20.08.2022 | 14:00 | A | A | HPS | ONS | 2 | 1 | HofS Areena TN | |
| 84 | La | 20.08.2022 | 15:00 | A | A | NJS | PK-35 H | 0 | 5 | Klaukkala N | |
| 85 | La | 20.08.2022 | 17:00 | A | A | HJK | Ilves | 3 | 0 | Bolt Arena TN | |
| 86 | La | 27.08.2022 | 18:00 | A | A | Åland United | FC Honka | 4 | 0 | Wiklöf Holding Arena TN | |
| 87 | La | 27.08.2022 | 18:00 | A | A | PK-35 H | PK-35 Vantaa | 2 | 3 | MagneCit Areena TN | |
| 88 | La | 27.08.2022 | 18:00 | A | A | Ilves | HPS | 4 | 0 | Kauppi 3 TN | |
| 89 | La | 27.08.2022 | 18:00 | A | A | ONS | NJS | 2 | 1 | Castren TN | |
| 90 | La | 27.08.2022 | 18:00 | A | A | KuPS | HJK | 0 | 1 | Väre Areena TN | |
| 91 | pe | 9.9.2022 | 19.00 | B | B | PK-35 Vantaa | PK-35 H | 0 | 0 | ||
| 95 | la | 10.9.2022 | 13.00 | C | C | NJS | FC Honka | 0 | 3 | ||
| 96 | la | 10.9.2022 | 14.00 | C | C | ONS | Ilves | 1 | 1 | ||
| 92 | su | 11.9.2022 | 12.00 | B | B | HJK | Åland United | 1 | 1 | ||
| 93 | su | 11.9.2022 | 16.00 | B | B | KuPS | HPS | 3 | 0 | ||
| 94 | pe | 16.9.2022 | 18.30 | B | B | PK-35 Vantaa | KuPS | 1 | 3 | ||
| 94 | la | 17.9.2022 | 14.00 | B | B | PK-35 H | Åland United | 1 | 4 | ||
| 94 | la | 17.9.2022 | 16.00 | B | B | HPS | HJK | 0 | 3 | ||
| 97 | la | 17.9.2022 | 15.00 | C | C | NJS | ONS | 1 | 2 | ||
| 98 | la | 17.9.2022 | 16.00 | C | C | FC Honka | Ilves | 2 | 3 | ||
| 93 | la | 24.9.2022 | 14.00 | B | B | KuPS | PK-35 H | 5 | 1 | ||
| 93 | la | 24.9.2022 | 17.00 | B | B | HJK | PK-35 Vantaa | 1 | 1 | ||
| 93 | la | 24.9.2022 | 17.00 | B | B | Åland United | HPS | 3 | 0 | ||
| 99 | la | 24.9.2022 | 13.00 | C | C | ONS | FC Honka | 2 | 1 | ||
| 100 | la | 24.9.2022 | 15.00 | C | C | Ilves | NJS | 1 | 2 | ||
| 98 | pe | 30.9.2022 | 19.00 | C | C | FC Honka | NJS | 3 | 1 | ||
| 100 | la | 1.10.2022 | 17.00 | C | C | Ilves | ONS | 6 | 0 | ||
| 100 | la | 15.10.2022 | 14.00 | C | C | FC Honka | ONS | 3 | 2 | ||
| 98 | la | 15.10.2022 | 16.00 | C | C | NJS | Ilves | 2 | 2 | ||
| 93 | la | 15.10.2022 | 15.00 | B | B | HPS | PK-35 Vantaa | 0 | 4 | ||
| 93 | la | 15.10.2022 | 17.00 | B | B | Åland United | KuPS | 2 | 0 | ||
| 93 | ma | 17.10.2022 | 14.00 | B | B | HJK | PK-35 H | 4 | 1 | ||
| 100 | la | 22.10.2022 | 16.00 | C | C | Ilves | FC Honka | 0 | 3 | ||
| 97 | la | 22.10.2022 | 16.00 | C | C | ONS | NJS | 3 | 3 | ||
| 93 | la | 22.10.2022 | 16.00 | B | B | PK-35 H | HPS | 3 | 2 | ||
| 93 | la | 22.10.2022 | 18.15 | B | B | KuPS | HJK | 2 | 2 | ||
| 93 | la | 22.10.2022 | 18.15 | B | B | PK-35 Vantaa | Åland United | 2 | 2 | ||
| --- | --- | ---------- | ------ | --- | --- | -------------- | ------------- | ---- | ---- | ---- | -- |
________________-----------_________________
Päiväys: 22.10.2022 klo 20.16.06
Heikki Lossi