| Pvp | Pvm | Klo | Lohko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perjantai | 11.6. | 22.00 | A | Turkki | Italia | 0 | 3 | |
| Lauantai | 12.6. | 16.00 | A | Wales | Sveitsi | 1 | 1 | |
| Lauantai | 12.6. | 19.00 | B | Tanska | Suomi | 0 | 1 | |
| Lauantai | 12.6. | 22.00 | B | Belgia | Venäjä | 3 | 0 | |
| Sunnuntai | 13.6. | 16.00 | D | Englanti | Kroatia | 1 | 0 | |
| Sunnuntai | 13.6. | 19.00 | C | Itävalta | P-Makedonia | 3 | 1 | |
| Sunnuntai | 13.6. | 22.00 | C | Hollanti | Ukraina | 3 | 2 | |
| Maanantai | 14.6. | 16.00 | D | Skotlanti | Tshekki | 0 | 2 | |
| Maanantai | 14.6. | 19.00 | E | Puola | Slovakia | 1 | 2 | |
| Maanantai | 14.6. | 22.00 | E | Espanja | Ruotsi | 0 | 0 | |
| Tiistai | 15.6. | 19.00 | F | Unkari | Portugali | 0 | 3 | |
| Tiistai | 15.6. | 22.00 | F | Ranska | Saksa | 1 | 0 | |
| Keskiviikko | 16.6. | 16.00 | B | Suomi | Venäjä | 0 | 1 | |
| Keskiviikko | 16.6. | 19.00 | A | Turkki | Wales | 0 | 2 | |
| Keskiviikko | 16.6. | 22.00 | A | Italia | Sveitsi | 3 | 0 | |
| Torstai | 17.6. | 16.00 | C | Ukraina | P-Makedonia | 2 | 1 | |
| Torstai | 17.6. | 19.00 | B | Tanska | Belgia | 1 | 2 | |
| Torstai | 17.6. | 22.00 | C | Hollanti | Itävalta | 2 | 0 | |
| Perjantai | 18.6. | 16.00 | E | Ruotsi | Slovakia | 1 | 0 | |
| Perjantai | 18.6. | 19.00 | D | Kroatia | Tshekki | 1 | 1 | |
| Perjantai | 18.6. | 22.00 | D | Englanti | Skotlanti | 0 | 0 | |
| Lauantai | 19.6. | 16.00 | F | Unkari | Ranska | 1 | 1 | |
| Lauantai | 19.6. | 19.00 | F | Portugali | Saksa | 2 | 4 | |
| Lauantai | 19.6. | 22.00 | E | Espanja | Puola | 1 | 1 | |
| Sunnuntai | 20.6. | 19.00 | A | Italia | Wales | 1 | 0 | |
| Sunnuntai | 20.6. | 19.00 | A | Sveitsi | Turkki | 3 | 1 | |
| Maanantai | 21.6. | 19.00 | C | P-Makedonia | Hollanti | 0 | 3 | |
| Maanantai | 21.6. | 19.00 | C | Ukraina | Itävalta | 0 | 1 | |
| Maanantai | 21.6. | 22.00 | B | Suomi | Belgia | 0 | 2 | |
| Maanantai | 21.6. | 22.00 | B | Venäjä | Tanska | 1 | 4 | |
| Tiistai | 22.6. | 22.00 | D | Kroatia | Skotlanti | 3 | 1 | |
| Tiistai | 22.6. | 22.00 | D | Tshekki | Englanti | 0 | 1 | |
| Keskiviikko | 23.6. | 19.00 | E | Slovakia | Espanja | 0 | 5 | |
| Keskiviikko | 23.6. | 19.00 | E | Ruotsi | Puola | 3 | 2 | |
| Keskiviikko | 23.6. | 22.00 | F | Saksa | Unkari | 2 | 2 | |
| Keskiviikko | 23.6. | 22.00 | F | Portugali | Ranska | 2 | 2 | |
| Lauantai | 26.6. | 19.00 | G | Wales | Tanska | 0 | 4 | |
| Lauantai | 26.6. | 22.00 | H | Italia | Itävalta | 2 | 1 | |
| Sunnuntai | 27.6. | 19.00 | I | Hollanti | Tshekki | 0 | 2 | |
| Sunnuntai | 27.6. | 22.00 | J | Belgia | Portugali | 1 | 0 | |
| Maanantai | 28.6. | 19.00 | K | Kroatia | Espanja | 3 | 5 | |
| Maanantai | 28.6. | 22.00 | L | Ranska | Sveitsi | 3 | 4 | |
| Tiistai | 29.6. | 19.00 | M | Englanti | Saksa | 2 | 0 | |
| Tiistai | 29.6. | 22.00 | N | Ruotsi | Ukraina | 1 | 2 | |
| Perjantai | 2.7. | 19.00 | O | Sveitsi | Espanja | 1 | 3 | |
| Perjantai | 2.7. | 22.00 | P | Belgia | Italia | 1 | 2 | |
| Lauantai | 3.7. | 19.00 | Q | Tshekki | Tanska | 1 | 2 | |
| Lauantai | 3.7. | 22.00 | R | Ukraina | Englanti | 0 | 4 | |
| Tiistai | 6.7. | 22.00 | S | Italia | Espanja | 4 | 2 | |
| Keskiviikko | 7.7. | 22.00 | T | Englanti | Tanska | 2 | 1 | |
| Sunnuntai | 11.7. | 22.00 | Z | Englanti | Italia | 2 | 3 | |
| ----------- | ----- | ----- | ----- | ----------- | ------------- | ---- | ------ | -- |
Lohkot ja tilanne
________________-----------_________________
Päiväys: 12.7.2021 klo 7.07.21
Heikki Lossi