| 51 | Indeksi | Pvm | klo | Lohko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Koti | Vieras | Huom. |
| 1 | 1 | 10.6.2016 | 22:00 | A | Ranska | Romania | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 11.6.2016 | 16:00 | A | Albania | Sveitsi | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 11.6.2016 | 19:00 | B | Wales | Slovakia | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 11.6.2016 | 22:00 | B | Englanti | Venäjä | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 12.6.2016 | 16:00 | D | Turkki | Kroatia | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 12.6.2016 | 19:00 | C | Puola | Pohjois-Irlanti | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | 12.6.2016 | 22:00 | C | Saksa | Ukraina | 2 | 0 | |
| 8 | 8 | 13.6.2016 | 16:00 | D | Espanja | Tshekki | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 13.6.2016 | 19:00 | E | Irlanti | Ruotsi | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 13.6.2016 | 22:00 | E | Belgia | Italia | 0 | 2 | |
| 11 | 11 | 14.6.2016 | 19:00 | F | Itävalta | Unkari | 0 | 2 | |
| 12 | 12 | 14.6.2016 | 22:00 | F | Portugali | Islanti | 1 | 1 | |
| 13 | 13 | 15.6.2016 | 16:00 | B | Venäjä | Slovakia | 1 | 2 | |
| 14 | 14 | 15.6.2016 | 19:00 | A | Romania | Sveitsi | 1 | 1 | |
| 15 | 15 | 15.6.2016 | 22:00 | A | Ranska | Albania | 2 | 0 | |
| 16 | 16 | 16.6.2016 | 16:00 | B | Englanti | Wales | 2 | 1 | |
| 17 | 17 | 16.6.2016 | 19:00 | C | Ukraina | Pohjois-Irlanti | 0 | 2 | |
| 18 | 18 | 16.6.2016 | 22:00 | C | Saksa | Puola | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 17.6.2016 | 16:00 | E | Italia | Ruotsi | 1 | 0 | |
| 20 | 20 | 17.6.2016 | 19:00 | D | Tshekki | Kroatia | 2 | 2 | |
| 21 | 21 | 17.6.2016 | 22:00 | D | Espanja | Turkki | 3 | 0 | |
| 22 | 22 | 18.6.2016 | 16:00 | E | Belgia | Irlanti | 3 | 0 | |
| 23 | 23 | 18.6.2016 | 19:00 | F | Islanti | Unkari | 1 | 1 | |
| 24 | 24 | 18.6.2016 | 22:00 | F | Portugali | Itävalta | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 19.6.2016 | 22:00 | A | Sveitsi | Ranska | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 19.6.2016 | 22:00 | A | Romania | Albania | 0 | 1 | |
| 27 | 27 | 20.6.2016 | 22:00 | B | Slovakia | Englanti | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 20.6.2016 | 22:00 | B | Venäjä | Wales | 0 | 3 | |
| 29 | 29 | 21.6.2016 | 19:00 | C | Pohjois-Irlanti | Saksa | 0 | 1 | |
| 30 | 30 | 21.6.2016 | 19:00 | C | Ukraina | Puola | 0 | 1 | |
| 31 | 31 | 21.6.2016 | 22:00 | D | Kroatia | Espanja | 2 | 1 | |
| 32 | 32 | 21.6.2016 | 22:00 | D | Tshekki | Turkki | 0 | 2 | |
| 33 | 33 | 22.6.2016 | 19:00 | F | Unkari | Portugali | 3 | 3 | |
| 34 | 34 | 22.6.2016 | 19:00 | F | Islanti | Itävalta | 2 | 1 | |
| 35 | 35 | 22.6.2016 | 22:00 | E | Ruotsi | Belgia | 0 | 1 | |
| 36 | 36 | 22.6.2016 | 22:00 | E | Italia | Irlanti | 0 | 1 | |
| 37 | 37 | 25.6.2016 | 16:00 | NV1 | Sveitsi | Puola | 1 | 2 | |
| 38 | 38 | 25.6.2016 | 19:00 | NV3 | Wales | Pohjois-Irlanti | 1 | 0 | |
| 39 | 39 | 25.6.2016 | 22:00 | NV2 | Kroatia | Portugali | 0 | 1 | |
| 40 | 40 | 26.6.2016 | 16:00 | NV7 | Ranska | Irlanti | 2 | 1 | |
| 41 | 41 | 26.6.2016 | 19:00 | NV5 | Saksa | Slovakia | 3 | 0 | |
| 42 | 42 | 26.6.2016 | 22:00 | NV4 | Unkari | Belgia | 0 | 4 | |
| 43 | 43 | 27.6.2016 | 19:00 | NV6 | Italia | Espanja | 2 | 0 | |
| 44 | 44 | 27.6.2016 | 22:00 | NV8 | Englanti | Islanti | 1 | 2 | |
| 45 | 45 | 30.6.2016 | 22:00 | PVA | Puola | Portugali | 1 | 2 | |
| 46 | 46 | 1.7.2016 | 22:00 | PVB | Wales | Belgia | 3 | 1 | |
| 47 | 47 | 2.7.2016 | 22:00 | PVC | Saksa | Italia | 2 | 1 | |
| 48 | 48 | 3.7.2016 | 22:00 | PVD | Ranska | Islanti | 5 | 2 | |
| 49 | 49 | 6.7.2016 | 22:00 | VE1 | Portugali | Wales | 2 | 0 | |
| 50 | 50 | 7.7.2016 | 22:00 | VE2 | Saksa | Ranska | 0 | 2 | |
| 51 | 51 | 10.7.2016 | 22:00 | XL | Portugali | Ranska | 1 | 0 | |
| --- | ----- | --------- | ----- | -- | --------------- | --------------- | ---- | ---- | --------- |
________________-----------_________________
Päiväys: 2.9.2016 klo 0:52:07
Heikki Lossi