Tulokset 26.05.2011



3 1.1 km 5 2.3 km 7 3.2 km Väliajat

3 1.1 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Risto Aarnio                H60                 10.44
   2. Paula Jaskari               D40                 11.01       +17
   3. Rauno Pajarinen             H50                 12.04     +1.20
   4. Julius Salokangas           H14                 15.33     +4.49
   5. Kalle Tommo                 H70                 15.53     +5.09
   6. Pirkko Suominen             D60                 17.17     +6.33
   7. Veikka Rättö                H14                 18.49     +8.05
   8. Tero Suominen               H21                 20.39     +9.55
   9. Anniina ja Pietari Taipale  D14                 26.47    +16.03
  10. Roosa Nummela               D14                 27.41    +16.57
  11. Nike Tuunainen              H21                 28.36    +17.52
  12. Jarkko Nummela              H21                 29.39    +18.55
  13. Pertti Tahvanainen          H60                 30.41    +19.57
  14. Minna Eloranta              D21                 31.35    +20.51
  15. Leo Takala                  H21                 33.13    +22.29
  16. Arja Heinonen               D21                 35.33    +24.49
    - Jorma Tossavainen           H50              Ei aikaa
    - Arja Rajala                 D40              Ei aikaa
    - Teuvo Saarela               H21              Ei aikaa

3 1.1 km 5 2.3 km 7 3.2 km

5 2.3 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kristian Leppänen           H21                 13.31
   2. Jukka Kaunetsalo            H21                 15.21     +1.50
   3. Marko Haapaniemi            H21                 18.45     +5.14
   4. Esa Rajala                  H40                 19.48     +6.17
   5. Ari Kaven                   H21                 20.27     +6.56
   6. Sari Sundqvist              D21                 20.58     +7.27
   7. Jaakko Mäkinen              H21                 21.35     +8.04
   8. Tuomas Eskelinen            H17                 22.46     +9.15
   9. Nick Jones                  H40                 22.50     +9.19
  10. Pentti Karppinen            H60                 22.53     +9.22
  11. Arto Suominen               H70                 24.01    +10.30
  12. Mauri Honkanen              H50                 24.34    +11.03
  13. Joonas Kolstela             H21                 24.51    +11.20
  14. Vilho Pekarila              H60                 24.52    +11.21
  15. Harri Suominen              H40                 25.22    +11.51
  16. Jari Pakarinen              H21                 26.00    +12.29
  17. Tom Jusslin                 H21                 27.21    +13.50
  18. Veikko Perttula             H50                 28.13    +14.42
  19. Ritva Laukka                D40                 33.48    +20.17
  20. Reijo Venhoranta            H40                 34.29    +20.58
  21. Reijo Kiviniemi             H21                 35.09    +21.38
  22. Pyry Pikkarainen            H14                 35.55    +22.24
  23. Päivi Einonen               D40                 36.23    +22.52
  24. Henry Lipponen              H21                 37.06    +23.35
  25. Sirkka-Liisa Oksanen        D60                 37.36    +24.05
  26. Leena Niiranen              D60                 37.56    +24.25
  27. Juha Myllysilta             H21                 39.29    +25.58
  28. Veikko Mankki               H60                 39.44    +26.13
  29. Paavali Saavalainen         H70                 44.32    +31.01
  30. Seija Ripatti               D60                 45.31    +32.00
  31. Sirpa Nurminen              D21                 45.39    +32.08
  32. Pauli Tamminen              H60                 46.13    +32.42
    - Sanna Andelin               D21              Ei aikaa

3 1.1 km 5 2.3 km 7 3.2 km

7 3.2 km

  (Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tomi Hyttinen               H21                 18.18
   2. Timo Gröhn                  H21                 20.17     +1.59
   3. Kimmo Gynther               H40                 20.29     +2.11
   4. Jukka Pohjola               H40                 21.40     +3.22
   5. Reima Liikkanen             H40                 22.13     +3.55
   6. Jari Sundqvist              H40                 22.25     +4.07
   7. Antti Maasilta              H50                 22.36     +4.18
   8. Raiko Pousi                 H21                 23.16     +4.58
   9. Heikki Pelkonen             H50                 23.20     +5.02
  10. Juha Einonen                H40                 23.21     +5.03
  11. Olli Liikkanen              H14                 23.59     +5.41
  12. Timo Anttila                H40                 24.03     +5.45
  13. Alpo Laitinen               H21                 24.10     +5.52
  14. Sergei Tozur                H40                 24.18     +6.00
  15. Juha Suokas                 H21                 24.20     +6.02
  16. Teuvo Suurhasko             H40                 24.26     +6.08
  17. Katja Vanhalakka            D21                 24.29     +6.11
  17. Antero Näsi                 H50                 24.29     +6.11
  19. Janne Kohonen               H21                 24.42     +6.24
  20. Karjalainen Keijo           H21                 25.15     +6.57
  21. Seppo Kiuru                 H50                 25.16     +6.58
  22. Jani Kohonen                H21                 25.21     +7.03
  23. Pasi Virtanen               H21                 25.54     +7.36
  24. Jonna Salokangas            D21                 26.09     +7.51
  25. Pekka Rekola                H40                 27.25     +9.07
  26. Risto Kolstela              H40                 27.54     +9.36
  27. Anniina Niiranen            D21                 28.39    +10.21
  28. Anna-Lea Rantalainen        D40                 29.13    +10.55
  29. Pekka Rättö                 H50                 29.52    +11.34
  30. Sanna Laakso                D21                 30.06    +11.48
  31. Juho Karhula                H21                 30.29    +12.11
  32. Timo Sikiö                  H21                 30.37    +12.19
  33. Jarkko Niemi                H21                 31.47    +13.29
  34. Vesa Siren                  H60                 31.52    +13.34
  35. Ville Vepsäläinen           H21                 31.55    +13.37
  36. Läsk Team                   H21                 32.03    +13.45
  37. Erkki Rope                  H60                 32.48    +14.30
  38. Yrjö Tolvanen               H50                 33.20    +15.02
  39. Elina Ahvonen               D21                 35.12    +16.54
  40. Raimo Oksanen               H50                 35.16    +16.58
  41. Marjaana Andelin            D21                 36.22    +18.04
  42. Paavo Huoponen              H21                 37.17    +18.59
  43. Jari Mäkinen                H21                 37.30    +19.12
  44. Eija Ripatti                D50                 38.13    +19.55
  45. Jaana Siren-Anttonen        D21                 38.20    +20.02
  46. Hannu Karhula               H21                 38.54    +20.36
  47. Ahti Laaksonen              H21                 39.01    +20.43
  48. Liisa Niemelä               D60                 50.44    +32.26
  49. Saija Moilanen              D21               1.00.34    +42.16
    - Paula Valkjärvi             D40              Ei aikaa
    - Pertti Nyberg               H50              Ei aikaa
    - Annamaria Väli-Klemelä      D21              Ei aikaa
    - Timo Saarinen               H21              Ei aikaa
    - Verneri Suhonen             H14              Ei aikaa
    - Tarja Andelin               D60              Ei aikaa
    - Liisa Paakkonen             D21              Ei aikaa
    - Jyri Valvo                  H21              Ei aikaa