Jos haluat tietää mitkä ovat olleet suomalaisten Xeniittien mielestä parhaat jaksot
1. ja 2. kaudella,
niin käy katsomassa sivua PARHAIDEN JAKSOJEN äänestyksestä
Ja kun mietit ketkä ovat olleet hyviä kirjoittajia ja ketkä hyviä ohjaajia,
niin käy katsomassa sivuja, joilta löydät JAKSOJEN KIRJOITTAJAT
JA OHJAAJAT
Episodimerkinnän ensimmäinen numero on jakson järjestysnumero sarjan
alusta lähtien ja toisessa luvussa ensimmäinen numero ilmoittaa kauden numeron
ja kaksi seuraavaa numeroa jakson kauden alusta laskettuna.
| Jakso num | Alkuperäinen nimi | Nimi Suomessa | Esityspäivä |
| (01/101) | Sins of the Past | Menneisyyden kirot | 4.11.1997 |
| (02/102) | Chariots of War | Sotavaunut | 11.11.1997 |
| (03/103) | Dreamworker | Taikakuja | 19.11.1997 |
| (04/104) | Cradle of Hope | Toiveiden kehto | 26.11.1997 |
| (05/105) | The Path Not Taken | Tiet erkanevat | 3.12.1997 |
| (06/106) | The Reckoning | Tilinteon hetki | 10.12.1997 |
| (07/107) | The Titans | Titaanit | 17.12.1997 |
| (08/108) | Prometheus | Prometeus | 24.12.1997 |
| (09/109) | Death in Chains | Tuonelan lähettiläs | 31.12.1997 |
| (10/110) | Hooves and Harlots | Amatsonit | 7.1.1998 |
| (11/111) | The Black Wolf | Musta Susi | 14.1.1998 |
| (12/112) | Beware of Greeks Bearing Gifts | Lahjahevonen | 21.1.1998 |
| (13/113) | Athens City Academy of the Performing Bards | Runonlaulajat | 28.1.1998 |
| (14/114) | A Fistful of Dinars | Kourallinen dinaareita | 4.2.1998 |
| (15/115) | Warrior . . . Princess | Soturi ja prinsessa | 4.3.1998 |
| (16/116) | Mortal Beloved | Paratiisin portilla | 18.2.1998 |
| (17/117) | The Royal Couple of Thieves | Kuninkaalliset varkaat | 25.2.1998 |
| (18/118) | The Prodigal | Tuhlaajatyttö | 11.3.1998 |
| (19/119) | Altared States | Uhrilahja | 18.3.1998 |
| (20/120) | Ties That Bind | Lujat siteet | 25.3.1998 |
| (21/121) | The Greater Good | Haavoittunut soturi | 1.4.1998 |
| (22/122) | Callisto | Callisto | 8.4.1998 |
| (23/123) | Death Mask | Rautanaamio | 15.4.1998 |
| (24/124) | Is There a Doctor in the House? | Löytyykö tohtoria | 22.4.1998 |
. Toinen kausi 1996-1997 |
|||
| (25/201) | Orphan of War | Sotaorpo | 29.4.1998 |
| (26/202) | Remember Nothing | Unohtunut menneisyys | 6.5.1998 |
| (27/203) | Giant Killer | Kostonhaluinen jättiläinen | 13.5.1998 |
| (28/203) | Girls Just Wanna Have Fun | Bacchuksen tytöt | 20.5.1998 |
| (29/205) | Return of Callisto | Calliston paluu | 5.9.1998 |
| (30/206) | Warrior...Princess...Tramp | Soturi, prinsessa, kulkuri | 12.9.1998 |
| (31/207) | Intimate Stranger | Vaihdokas | 19.9.1998 |
| (32/208) | Ten Little Warlords | Kymmenen pientä sotalordia | 26.9.1998 |
| (33/209) | A Solstice Carol | Talvipäivän juhla | 3.10.1998 |
| (34/210) | The Xena Scrolls | Xenan seikkailut | 10.10.1998 |
| (35/211) | Here She Comes...Miss Amphipolis | Miss maailma | 17.10.1998 |
| (36/212) | Destiny | Se on kohtalosi | 24.10.1998 |
| (37/213) | The Quest | Jumalten ruoka | 31.10.1998 |
| (38/214) | A Necessary Evil | Paha vastaan paha | 7.11.1998 |
| (39/215) | A Day in the Life | Ihan tavallinen päivä | 14.11.1998 |
| (40/216) | For Him the Bell Tolls | Hänelle kellot soivat | 21.11.1998 |
| (41/217) | The Execution | Teloitus | 28.11.1998 |
| (42/218) | Blind Faith | Sokea luottamus | 19.12.1998 |
| (43/219) | Ulysses | Odysseus | 2.1.1999 |
| (44/220) | The Price | (jäi esittämättä!) | |
| (45/221) | Lost Mariner | Ikuinen merenkulkija | 3.1.1999 |
| (46/222) | A Comedy of Eros | Cupidon kaaret | 9.1.1999 |
Kolmas kausi 1997-1998 |
|||
| 47/301 | The Furies | Raivottaret | 4.9.1999 |
| 48/302 | Been There, Done That | Huominen ei koskaan tule | 11.9.1999 |
| 49/303 | The Dirty Half Dozen | Likainen puolitusina | 18.9.1999 |
| 50/304 | The Deliverer | Uhrialttari | 25.9.1999 |
| 51/305 | Gabrielle's Hope | Pimeyden lapsi | 2.10.1999 |
| 52/306 | The Debt | Vihreän lohikäärmeen salaisuus 1/2 | 9.10.1999 |
| 53/307 | The Debt II | Vihreän lohikäärmeen salaisuus 2/2 | 16.10.1999 |
| 54/308 | The King of Assassins | Kaksoset | 30.10.1999 |
| 55/309 | Warrior...Priestess...Tramp | Soturi, papitar, kulkuri | 6.11.1999 |
| 56/310 | The Quill Is Mightier... | Kynän mahti | 13.11.1999 klo 13.10 |
| 57/311 | Maternal Instincts | Äidin vaisto | 20.11.1999 |
XENA JATKUU TVTV!:llä |
|||
| 58/312 | The Bitter Suite | Illuusioita | 07.01.2001 |
| 59/313 | One Against An Army | Unien Soturi | 14.01 |
| 60/314 | Forgiven | Anteeksianto | 21.01 |
| 61/315 | King Con | Voittaja korjaa potin | 28.01 |
| 62/316 | When in Rome... | Kerran Roomassa | 04.02 |
| 63/317 | Forget Me Not | Muistojen temppelissä | 11.02 |
| 64/318 | Fins, Femmes and Gems | Noidutut | 18.02 |
| 65/319 | Tsunami | Hyökyaalto | 25.02 |
| 66/320 | Vanishing Act | Kadonnut patsas | 04.03 |
| 67/321 | Sacrifice, Part 1 | Uhri 1/2 | 11.03 |
| 68/322 | Sacrifice, Part 2 | Uhri 2/2 | 25.03 |
Neljäs kausi 1998-1999 |
|||
| 69/401 | Adventures in the Sin Trade I | Henkien seikkailu I | 01.04 |
| 70/402 | Adventures in the Sin Trade II | Henkien seikkailu II | 08.04 |
| 71/403 | A Family Affair | Viimeinen syleily | 15.04 |
| 72/404 | In Sickness and In Hell | Mikä pahan tappaisi? | 22.04 |
| 73/405 | A Good Day | Suuri päivä | 29.04 |
| 74/406 | A Tale of Two Muses | Tanssiva kylä | 06.05 |
| 75/407 | Locked Up and Tied Down | Kahleissa | 13.05 |
| 76/408 | Crusader | Ristiretkeilijä | 20.05 |
| 77/409 | Past Imperfect | Taistelun toisinto | 27.05 |
| 78/410 | Key to the Kingdom | Kuningaskunnan avain | 03.06 |
| 79/411 | Daughter of Pomira | Pomiran tytär | 10.06 |
| 80/412 | If the Shoe Fits | Tuhkimotarinoita | 17.06 |
| 81/413 | Paradise Found | Polku rauhaan | 24.06 |
| 82/414 | Devi | Jumalolento | 1.7 |
| 83/415 | Between the Lines | Karman tunnelit | 8.7 |
| 84/416 | The Way | Elämän polku | 15.7 |
| 85/417 | The Play's The Thing | Pelin henki | 22.7 |
| 86/418 | The Convert | Käännynnäinen | 29.7 |
| 87/419 | Takes One to Know One | Yksi joukostamme | 5.8 |
| 88/420 | Endgame | Rauhan sopimus | 12.8 |
| 89/421 | Ides of March [aka Xena and Caesar] | Ristiinnaulitut | 19.8 |
| 90/422 | Deja Vu All Over Again | Kaikuja menneisyydestä | 26.8 |
Viides kausi 1999-2000 |
|||
| Jakso | Esityspäivä (Uusinta) |
||
| 91/501 | Fallen Angel | Suojelusenkeli | 10.2.2002 (3.6.2003) |
| 92/502 | Chakram | Chakrami | 17.2.2002 (10.6.2003) |
| 93/503 | Succession | Vallanperijä | 28.2.2002 (17.6.2003) |
| (94/504) | Animal Attraction | Järkyttävä uutinen | 3.3.2002 (24.6.2003) |
| (95/505) | Them Bones, Them Bones | Luuranko vastaan luuranko | 10.3.2002 (1.7.2003) |
| (96/506) | Purity | Ruutia ja räiskettä | 17.3.2002 (8.7.2003) |
| (97/507) | Back in the Bottle | Pahat henget | 24.3.2002 (15.7.2003) |
| (98/508) | Little Problems | Sielujen taikaa | 31.3.2002 (22.7.2003) |
| (99/509) | Seeds of Faith | Totuuden jyvät | 7.4.2002 (29.7.2003) |
| (100/510) | Lyre, Lyre, Hearts on Fire | Sydänten tahtiin | 14.4.2002 (5.8.2003) |
| (101/511) | Punch Lines | Miniatyyriversiot | 21.4.2002 (12.8.2003) |
| (102/512) | God Fearing Child | Jumalan viha ja pelko | 28.4.2002 (19.8.2003) |
| (103/513) | Eternal Bonds | Xena ja Eve | 5.5.2002 (26.8.2003) |
Esityspäivä ja -aika muuttuu, seuraava jakso (515) |
|||
| (104/514) | Amphipolis Under Siege | Taistelu vapaudesta | 19.5 (13.9.2003 |
| (105/515) | Married with Fishsticks | Vedenalainen seikkailu | 12.5 (6.9.2003) |
| (106/516) | Life Blood | Amatsoniprinsessa | 26.5 (20.9.2003) |
| (107/517) | Kindred Spirits | Hengenheimolaiset | 28.12.2002 (27.9.2003) |
| (108/518) | Antony and Cleopatra | Antonius ja Kleopatra | 11.1 (4.10.2003) |
| (109/519) | Looking Death in the Eye | Kuoleman kyyneleet | 4.1.2003 (11.10.2003) |
| (110/520) | Livia | Livia | 18.1.2003 (18.10.2003) |
| (111/521) | Eve | Eve | 25.1 2003 (25.10.2003) |
| (112/522) | Motherhood | Äiti ja tytär | 1.2.2003 (1.11.2003) |
Kuudes kausi 1999-2000 |
|||
| Jakso num | Alkuperäinen nimi | Nimi Suomessa | Kuvattu/esitetään |
| 113/601 | Coming Home (Melissa Good episode) |
Kotiinpaluu | 8.11.2003 |
| (114/602) | The Haunting of Amphipolis | Kirottu talo | 15.11.2003 |
| (115/603) | Heart of Darkness | Pimeyden kuningas | 22.11.2003 |
| (116/604) | Who's Gurkhan | Haaremin naiset | 29.11.2003 |
| (117/605) | Legacy | Oikeus voittaa | 6.12.2003 |
| 118/606 | The Abyss | Kuilun pohjalla | 13.12.2003 |
| (119/607) | The Rheingold (1/3) (beginning of Norse trilogy) |
Reinin kulta | 20.12 |
| (120/608) | The Ring (2/3) | Sormus | 27.12.2003 |
| (121/609) | The Return of the Valkyrie (3/3) | Valkyyrian paluu | 3.1.2004 Aug-2000 |
| (122/610) | Old Ares had a Farm | Farmarit | 10.1.2004 Sep-2000 |
| 123/611 | Dangerous Pray | Kuningattaren tytär | 17.1.2004 Aug-Sep-2000 |
| 124/612 | The God You Know | Jumalten pidot | 24.1.2004 Nov-2000 |
| 125/613 | You Are There | Tässä ja nyt | 31.1.2004 Jan-2001 |
| 126/614 | Path Of Vengeance | Koston tie | 7.2.2004 Dec-2000 |
| 127/615 | To Helicon And Back | Salaperäinen soturi | 21.2.2004 Dec-2000 |
| 128/616 | Send in the Clones | Kloonatut | 28.2.2004 Sep-2000 |
| 130/618 | The Last of the Centaurs | Viimeiset kentaurit | 6.3.2004 Jan-2001 |
| 131/619 | When Fates Collides | Kohtalopeliä | 13.3.2004 Feb-2001 |
| 132/620 | Meny Happy Returns | Hermeksen kypärä | 20.3.2004 Jan-2001 |
| 129/617 | Soul Possession (was: "Missing Pieces" and "Lost Scroll") | Totuus julki | 27.3.2004 Jan-2001 |
| 133/621 | Friend in Need I (was "Japan I") | Todellinen ystävä I | 3.4.2004 Mar-2001 |
| 134/622 | Friend in Need II(was Japan II) | Todellinen ystävä II | 10.4.2004 Mar-2001 |