| Päijät-Hämeen kylien kehitysmahdollisuuksia kuvaavat teemakartat | Kehitys- mahdollisuuksien yhdistelmä | Alkuun | ||||
| Mitä muutoksia on tapahtunut? | Mikä selittää muutokset? | Mitä muutoksia on tulossa? | ||||
| Kehitystä kuvaavat tekijät | Kehitystä selittävät tekijä | Kehitystä ennakoivat tekijät | ||||
| Väestömuutokset 1980-1995 | Väestönkasvualueet ovat taajamien reunoilla ja hyvin saavutettavilla maaseutualueilla | Väestötiheys 1980, Väestötiheys 1995 | Kasvu kasautuu keskuksiin | Väestön läheisyys | Markkinat ja vuorovaikutus lisäävät kasvua | |
| Verotettavat tulot 1980, Verotettavat tulot 1995 Nettotulot 1995 | Tulot kasvavat kehittyvillä alueilla | Vesistöjen läheisyys | Vesistöjen läheisyys houkuttelee loma-asukkaita ja hyvätuloisia | Ostovoima 1995 | Lisää palvelujen kasvua | |
| Väestön keski-ikä 1980, Väestön keski-ikä 1995 | Alhainen keski-ikä osoittaa alueen kiinnostavuutta | Eläkeikäisten osuus 1980, Eläkeikäisten osuus 1995 | Väestön vanheneminen ennakoi muutosta | Väestön keski-ikä 1995 | Korkean keski-iän alueilla luonnollinen väestökehitys on laskeva | |
| Vallitseva elinkeinotyyppi 1980 | Alkutuotanto vähentynyt, teollisuus ja palvelut lisääntyneet | Vallitseva työpaikkatyyppi 1980, | Maatalouden
sivuelinkeinot lisääntyneet.
Alkutuotannon vallitsevuus häviää. |
Työpaikkojen
läheisyys
|
Hyvän työpaikka- saavutettavuden alueet kasvavat | |
| Jalostus- ja palveluammateissa toimivat 1980, 1995 | Jalostus- ja palveluammatissa toimivien määrä on kasvanut hyvän saavutettavuuden alueella | Työmatkan pituus 1990 | Keskusten työssäkäyntialueet laajentuneet | Työmatkan pituus 1990 | Alkutuotannon työpaikkojen vähentyessä työmatkat pitenevät | |
| Autoistuminen | Autoistuminen on runsasta reuna-alueilla | Kuntakeskusten saavutettavuus linnuntietä | Työpaikat, palvelut ja opiskelupaikat ovat keskuksissa | Matka-aika kuntakeskukseen | Syrjäisten alueiden asunnot tyhjenevät | |
| Työpaikkaomavaraisuus 1980, Työpaikkaomavaraisuus 1995 | Työssäkäynti asuinalueen ulkopuolella lisääntynyt | Matka-aika maakuntakeskuksiin | Hyvän saavutettavuden alueet kasvavat | Loma-asuntojen läheisyys | Ympärivuotinen loma-asuminen lisääntyy | |
| Rakennusten ikä | Kehittyvillä alueilla rakennetaan uutta ja peruskorjataan vanhaa | Palvelutyöpaikkojen läheisyys | Palvelutyöpaikat seuraavat asutuksen kasvua | Matka-aika Helsinkiin | Nopeutuvat yhteydet lisäävät pitkämatkaista työssäkäyntiä | |
| Vesihuoltoverkostot | Vesihuollon varmuus ja edullisuus | Etäisyys
päätieltä
|
Tieverkon parantuminen aiheuttaa saavutettavuuden muutoksia. | Kulttuuriympäristöjen läheisyys | Maaseutukylien vetovoima asuinalueina kasvaa | |
| Liikennevirrat | Kasvavat liikennevirrat luovat uusia palveluja | Matka-aika kyläkeskukseen | Kylissä on valmiit asuinympäristöt | Luonto ja maisema | Luonto- ja virkistysalueet houkuttelevat asukkaita | |